राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ७५३ स्थानीय तहको कुल जनसंख्या विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
| स्थानीय तह | जिल्ला | पुरूषको जनसंख्या | महिलाको जनसंख्या | जम्मा |
| आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ६०६६ | ६२३० | १२२९६ |
| मैवाखोला गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५१५३ | ५०६० | १०२१३ |
| मेरिङदेन गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५८५९ | ५९७९ | ११८३८ |
| मिक्वाखोला गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ३९५४ | ४०१० | ७९६४ |
| फक्ताङलुङ गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ६०८८ | ५७०३ | ११७९१ |
| फुङलिङ नगरपालिका | ताप्लेजुङ | १३९८१ | १४४६८ | २८४४९ |
| सिदिङ्वा गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५५३१ | ५४४८ | १०९७९ |
| सिरीजङ्घा गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ७१७५ | ६९३९ | १४११४ |
| पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५८५८ | ५९४८ | ११८०६ |
| भोटखोला गाउँपालिका | संखुवासभा | ३२०० | ३२३८ | ६४३८ |
| चैनपुर नगरपालिका | संखुवासभा | ६९०४ | ६५२० | १३४२४ |
| चिचिला गाउँपालिका | संखुवासभा | ५२११ | ५०८५ | १०२९६ |
| धर्मदेवी नगरपालिका | संखुवासभा | ३२६२ | ३३१५ | ६५७७ |
| खाँदवारी नगरपालिका | संखुवासभा | ४९७८ | ४९९२ | ९९७० |
| मादी नगरपालिका | संखुवासभा | १७३५६ | १८२०९ | ३५५६५ |
| मकालु गाउँपालिका | संखुवासभा | ८०२९ | ८३१९ | १६३४८ |
| पाँचखपन नगरपालिका | संखुवासभा | १३१२५ | १३६७४ | २६७९९ |
| सभापोखरी गाउँपालिका | संखुवासभा | ६४८८ | ६७८५ | १३२७३ |
| सिलीचोङ गाउँपालिका | संखुवासभा | ७८२५ | ८२२८ | १६०५३ |
| थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ९१५८ | ९१९६ | १८३५४ |
| माप्य दुधकोशी गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ६३७५ | ६२७३ | १२६४८ |
| खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ४३९१ | ४३२९ | ८७२० |
| लिखु पिके गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | २६७३ | २६६१ | ५३३४ |
| महाकुलुङ गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ५८७० | ५९७७ | ११८४७ |
| नेचासल्यान गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ५५९७ | ५७८४ | ११३८१ |
| सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका | सोलुखुम्बु | १२६७२ | १३००६ | २५६७८ |
| सोताङ गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ४५४४ | ४४८१ | ९०२५ |
| चम्पादेवी गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ७८५८ | ८४५३ | १६३११ |
| चिशंखुगढी गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ६७८४ | ७०६० | १३८४४ |
| खिजीदेम्वा गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ७८३१ | ७७२८ | १५५५९ |
| लिखु गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ५९१८ | ६१८६ | १२१०४ |
| मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ९३८० | १०२१७ | १९५९७ |
| मोलुङ गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ८०२७ | ८४१३ | १६४४० |
| सिद्धिचरण नगरपालिका | ओखलढुङ्गा | १३०९७ | १४२५४ | २७३५१ |
| सुनकोशी गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ८६७३ | ९११० | १७७८३ |
| ऐसेलुखर्क गाउँपालिका | खोटाङ | ६५५६ | ६६६१ | १३२१७ |
| बराहपोखरी गाउँपालिका | खोटाङ | ५६७० | ५७२७ | ११३९७ |
| दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका | खोटाङ | ८०४३ | ८२६२ | १६३०५ |
| हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | खोटाङ | १३३५८ | १३७२० | २७०७८ |
| जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका | खोटाङ | ५९१० | ६१०६ | १२०१६ |
| केपिलासगढी गाउँपालिका | खोटाङ | ६५३५ | ६६९६ | १३२३१ |
| खोटेहाङ गाउँपालिका | खोटाङ | ८२६० | ८५८६ | १६८४६ |
| रावा बेसी गाउँपालिका | खोटाङ | ५३८८ | ५८११ | १११९९ |
| दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका | खोटाङ | २०८२३ | २२१८५ | ४३००८ |
| साकेला गाउँपालिका | खोटाङ | ४८२५ | ४७९८ | ९६२३ |
| आमचोक गाउँपालिका | भोजपुर | ७४०४ | ७५६४ | १४९६८ |
| अरुण गाउँपालिका | भोजपुर | ७१३५ | ७४५६ | १४५९१ |
| भोजपुर नगरपालिका | भोजपुर | १२६४५ | १३३६२ | २६००७ |
| हतुवागढी गाउँपालिका | भोजपुर | ७९७४ | ८२०१ | १६१७५ |
| पौवादुङमा गाउँपालिका | भोजपुर | ५८४३ | ६२६४ | १२१०७ |
| रामप्रसादराई गाउँपालिका | भोजपुर | ७७३४ | ७९३९ | १५६७३ |
| साल्पासिलिछो गाउँपालिका | भोजपुर | ६१०८ | ६१७६ | १२२८४ |
| षडानन्द नगरपालिका | भोजपुर | १४५५८ | १४७८४ | २९३४२ |
| टेम्केमैयुङ गाउँपालिका | भोजपुर | ७६२५ | ७८३९ | १५४६४ |
| चौबिसे गाउँपालिका | धनकुटा | ८५७८ | ९०९९ | १७६७७ |
| छथर जोरपाटी गाउँपालिका | धनकुटा | ७९४६ | ८५१० | १६४५६ |
| धनकुटा नगरपालिका | धनकुटा | १७१९२ | १८७९१ | ३५९८३ |
| सहिदभूमि गाउँपालिका | धनकुटा | ८७७७ | ८९९० | १७७६७ |
| महालक्ष्मी नगरपालिका | धनकुटा | १०८५९ | ११३२३ | २२१८२ |
| पाख्रीबास नगरपालिका | धनकुटा | ९२०४ | ९९०० | १९१०४ |
| साँगुरीगढी गाउँपालिका | धनकुटा | ९५९१ | ९९७० | १९५६१ |
| आठराई गाउँपालिका | तेह्रथुम | ८९५६ | ९२०० | १८१५६ |
| छथर गाउँपालिका | तेह्रथुम | ६९३१ | ७२६६ | १४१९७ |
| लालीगुराँस नगरपालिका | तेह्रथुम | ७४१३ | ७९१६ | १५३२९ |
| मेन्छयायेम गाउँपालिका | तेह्रथुम | ३२५३ | ३४२५ | ६६७८ |
| म्याङलुङ नगरपालिका | तेह्रथुम | ९११४ | ९६३६ | १८७५० |
| फेदाप गाउँपालिका | तेह्रथुम | ७४८१ | ७६८८ | १५१६९ |
| फालेलुङ गाउँपालिका | पाँचथर | १०११९ | १०२४२ | २०३६१ |
| फाल्गुनन्द गाउँपालिका | पाँचथर | १०४०७ | १०८८२ | २१२८९ |
| हिलिहाङ गाउँपालिका | पाँचथर | ९३८६ | ९६९९ | १९०८५ |
| कुम्मायक गाउँपालिका | पाँचथर | ६२९० | ६४५६ | १२७४६ |
| मिक्लाजुङ गाउँपालिका | पाँचथर | १०४५४ | १०६०७ | २१०६१ |
| फिदिम नगरपालिका | पाँचथर | २३६७९ | २४८१६ | ४८४९५ |
| तुम्वेवा गाउँपालिका | पाँचथर | ५५७७ | ५६१२ | १११८९ |
| याङवरक गाउँपालिका | पाँचथर | ८५१४ | ८३०७ | १६८२१ |
| चुलाचुली गाउँपालिका | इलाम | ११३३४ | ११८२३ | २३१५७ |
| देउमाई नगरपालिका | इलाम | १५३४८ | १५६२१ | ३०९६९ |
| फाकफोकथुम गाउँपालिका | इलाम | ९८०१ | ९९०५ | १९७०६ |
| इलाम नगरपालिका | इलाम | २४४११ | २५६७४ | ५००८५ |
| माईजोगमाई गाउँपालिका | इलाम | ९७१३ | ९४१८ | १९१३१ |
| माई नगरपालिका | इलाम | १५१३० | १५६०२ | ३०७३२ |
| माङसेबुङ गाउँपालिका | इलाम | ८४७७ | ८३३३ | १६८१० |
| रोङ गाउँपालिका | इलाम | ८६९० | ८६७७ | १७३६७ |
| सन्दकपुर गाउँपालिका | इलाम | ७८५७ | ७५८७ | १५४४४ |
| सूर्योदय नगरपालिका | इलाम | २७३८२ | २७३४५ | ५४७२७ |
| अर्जुनधारा नगरपालिका | झापा | ४०१८० | ४३८३८ | ८४०१८ |
| बाह्रदशी गाउँपालिका | झापा | १८०३८ | १९९०८ | ३७९४६ |
| भद्रपुर नगरपालिका | झापा | ३३८९० | ३७०२३ | ७०९१३ |
| बिर्तामोड नगरपालिका | झापा | ५६१०५ | ६००८७ | ११६१९२ |
| बुद्धशान्ति गाउँपालिका | झापा | २५२६० | २७७५० | ५३०१० |
| दमक नगरपालिका | झापा | ५०८१९ | ५६४०८ | १०७२२७ |
| गौरादह नगरपालिका | झापा | २८६९५ | ३१७५६ | ६०४५१ |
| गौरीगञ्ज गाउँपालिका | झापा | १६९०७ | १८५९९ | ३५५०६ |
| हल्दीबारी गाउँपालिका | झापा | १५६११ | १७१११ | ३२७२२ |
| झापा गाउँपालिका | झापा | १८९५४ | २०३४८ | ३९३०२ |
| कचनकवल गाउँपालिका | झापा | १९५५७ | २१७६० | ४१३१७ |
| कमल गाउँपालिका | झापा | २५४२६ | २८४६८ | ५३८९४ |
| कन्काई नगरपालिका | झापा | २५१९० | २७९५८ | ५३१४८ |
| मेचीनगर नगरपालिका | झापा | ६४००१ | ६९०७२ | १३३०७३ |
| शिवसताक्षी नगरपालिका | झापा | ३४९५५ | ३९१२२ | ७४०७७ |
| बेलबारी नगरपालिका | मोरङ | ३८२९७ | ४३४७४ | ८१७७१ |
| विराटनगर महानगरपालिका | मोरङ | १२१९५४ | १२१९७३ | २४३९२७ |
| बुढीगंगा गाउँपालिका | मोरङ | २५३०७ | २६१९० | ५१४९७ |
| धनपालथान गाउँपालिका | मोरङ | २२१९६ | २३१५२ | ४५३४८ |
| ग्रामथान गाउँपालिका | मोरङ | १७४९७ | १८५२७ | ३६०२४ |
| जहदा गाउँपालिका | मोरङ | २४०३५ | २३६०४ | ४७६३९ |
| कानेपोखरी गाउँपालिका | मोरङ | २०४०५ | २२७८८ | ४३१९३ |
| कटहरी गाउँपालिका | मोरङ | २४३४२ | २४१६८ | ४८५१० |
| केराबारी गाउँपालिका | मोरङ | १६४१५ | १८०८९ | ३४५०४ |
| लेटाङ नगरपालिका | मोरङ | १८०३८ | २०११४ | ३८१५२ |
| मिक्लाजुङ गाउँपालिका | मोरङ | १५८८८ | १७२७९ | ३३१६७ |
| पथरी शनिश्चरे नगरपालिका | मोरङ | ३३९८४ | ३८४६७ | ७२४५१ |
| रंगेली नगरपालिका | मोरङ | २७९७४ | २९५२० | ५७४९४ |
| रतुवामाई नगरपालिका | मोरङ | २८९९९ | ३२१४० | ६११३९ |
| सुन्दरहरैंचा नगरपालिका | मोरङ | ५७०१८ | ६३१९५ | १२०२१३ |
| सुनवर्षी नगरपालिका | मोरङ | २६९९५ | २९०३९ | ५६०३४ |
| उर्लाबारी नगरपालिका | मोरङ | ३३३५६ | ३७५५२ | ७०९०८ |
| बराहक्षेत्र नगरपालिका | सुनसरी | ४२९९७ | ४८०९० | ९१०८७ |
| बर्जु गाउँपालिका | सुनसरी | १८१६९ | १८०८० | ३६२४९ |
| भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | सुनसरी | २४२९३ | २४९८७ | ४९२८० |
| देवानगञ्ज गाउँपालिका | सुनसरी | १९४८८ | १९५४२ | ३९०३० |
| धरान उपमहानगरपालिका | सुनसरी | ७८४१० | ८८१२१ | १६६५३१ |
| दुहवी नगरपालिका | सुनसरी | ३२७९७ | ३३२७७ | ६६०७४ |
| गढी गाउँपालिका | सुनसरी | १९०९६ | १९६४३ | ३८७३९ |
| हरिनगर गाउँपालिका | सुनसरी | २४५६७ | २५२७८ | ४९८४५ |
| इनरुवा नगरपालिका | सुनसरी | ३६६८९ | ३८२२५ | ७४९१४ |
| इटहरी उपमहानगरपालिका | सुनसरी | ९३२९० | १०३९५१ | १९७२४१ |
| कोशी गाउँपालिका | सुनसरी | २४३५८ | २४४४६ | ४८८०४ |
| रामधुनी नगरपालिका | सुनसरी | २९८२० | ३३६३२ | ६३४५२ |
| वेलका नगरपालिका | उदयपुर | २४४०० | २६६४३ | ५१०४३ |
| चौदण्डीगढी नगरपालिका | उदयपुर | २५१५७ | २८४७४ | ५३६३१ |
| कटारी नगरपालिका | उदयपुर | २८८६८ | ३०६३९ | ५९५०७ |
| रौतामाई गाउँपालिका | उदयपुर | ९९७३ | १०३५१ | २०३२४ |
| लिम्चुङबुङ गाउँपालिका | उदयपुर | ४७९० | ४८९९ | ९६८९ |
| ताप्ली गाउँपालिका | उदयपुर | ६६०८ | ६७३६ | १३३४४ |
| त्रियुगा नगरपालिका | उदयपुर | ४८४६३ | ५४२६२ | १०२७२५ |
| उदयपुरगढी गाउँपालिका | उदयपुर | १४०९७ | १४८२९ | २८९२६ |
| अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका | सप्तरी | १५४१० | १६२२४ | ३१६३४ |
| बलान बिहुल गाउँपालिका | सप्तरी | ११८२३ | ११७०४ | २३५२७ |
| राजगढ गाउँपालिका | सप्तरी | १६११७ | १६३४५ | ३२४६२ |
| बिष्णुपुर गाउँपालिका | सप्तरी | १४०९९ | १३६०४ | २७७०३ |
| बोदेबरसाईन नगरपालिका | सप्तरी | २२९१८ | २३०९९ | ४६०१७ |
| छिन्नमस्ता गाउँपालिका | सप्तरी | १५१०० | १४८४६ | २९९४६ |
| डाक्नेश्वरी नगरपालिका | सप्तरी | २३६९० | २४०४९ | ४७७३९ |
| हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका | सप्तरी | २६७६५ | २६०३१ | ५२७९६ |
| कञ्चनरुप नगरपालिका | सप्तरी | २८६३९ | २९८२७ | ५८४६६ |
| खडक नगरपालिका | सप्तरी | २५४८० | २७२९८ | ५२७७८ |
| महादेवा गाउँपालिका | सप्तरी | १५२२५ | १५०९० | ३०३१५ |
| राजविराज नगरपालिका | सप्तरी | ३६२८४ | ३४५१९ | ७०८०३ |
| रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी | १४७२१ | १५१५६ | २९८७७ |
| सप्तकोशी नगरपालिका | सप्तरी | ११३९८ | १२११२ | २३५१० |
| शम्भुनाथ नगरपालिका | सप्तरी | १९००६ | २०६२८ | ३९६३४ |
| सुरुङ्गा नगरपालिका | सप्तरी | २३७१५ | २५७४५ | ४९४६० |
| तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | सप्तरी | १७१३१ | १६५२७ | ३३६५८ |
| तिरहुत गाउँपालिका | सप्तरी | १२०५६ | ११९७८ | २४०३४ |
| अर्नमा गाउँपालिका | सिराहा | १३५९२ | १४३०७ | २७८९९ |
| औरही गाउँपालिका | सिराहा | १३१६६ | १३३१२ | २६४७८ |
| बरियारपट्टी गाउँपालिका | सिराहा | १४७१६ | १४९९६ | २९७१२ |
| भगवानपुर गाउँपालिका | सिराहा | ११४८१ | ११८९९ | २३३८० |
| बिष्णुपुर गाउँपालिका | सिराहा | ११३२१ | ११४६० | २२७८१ |
| धनगढीमाई नगरपालिका | सिराहा | २६०३८ | २७३१७ | ५३३५५ |
| गोलबजार नगरपालिका | सिराहा | ३१६११ | ३२२७४ | ६३८८५ |
| कल्याणपुर नगरपालिका | सिराहा | २८१९८ | ३०६७४ | ५८८७२ |
| कर्जन्हा नगरपालिका | सिराहा | १८६४९ | १९९०८ | ३८५५७ |
| लहान नगरपालिका | सिराहा | ५०५६७ | ५१४६४ | १०२०३१ |
| लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका | सिराहा | १५०६८ | १६०५० | ३१११८ |
| मिर्चैया नगरपालिका | सिराहा | २९५७१ | २९८५४ | ५९४२५ |
| नरहा गाउँपालिका | सिराहा | ११२६४ | ११४९६ | २२७६० |
| नवराजपुर गाउँपालिका | सिराहा | १०१८९ | १०५९९ | २०७८८ |
| सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका | सिराहा | १०२०६ | १०६३८ | २०८४४ |
| सिराहा नगरपालिका | सिराहा | ४६७५३ | ४८६५७ | ९५४१० |
| सुखीपुर नगरपालिका | सिराहा | २०७७७ | २१२५६ | ४२०३३ |
| औरही गाउँपालिका | धनुषा | ११६८९ | १२३६४ | २४०५३ |
| बटेश्वर गाउँपालिका | धनुषा | १०७०८ | ११०३४ | २१७४२ |
| विदेह नगरपालिका | धनुषा | १८१५४ | १९५४३ | ३७६९७ |
| क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका | धनुषा | २५५७६ | २५४९९ | ५१०७५ |
| धनौजी गाउँपालिका | धनुषा | १०५५६ | ११३८६ | २१९४२ |
| धनुषाधाम नगरपालिका | धनुषा | २५१८५ | २६८३९ | ५२०२४ |
| गणेशमान चारनाथ नगरपालिका | धनुषा | २१४२५ | २२६५७ | ४४०८२ |
| हंसपुर नगरपालिका | धनुषा | २१८३४ | २३११५ | ४४९४९ |
| जनकनन्दिनी गाउँपालिका | धनुषा | १२९६३ | १४१८३ | २७१४६ |
| जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका | धनुषा | ९९७६४ | ९४७९२ | १९४५५६ |
| कमला नगरपालिका | धनुषा | २१५५९ | २३०३८ | ४४५९७ |
| लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | धनुषा | १५८४७ | १६०३४ | ३१८८१ |
| मिथिला बिहारी नगरपालिका | धनुषा | १८९१६ | १९३५७ | ३८२७३ |
| मिथिला नगरपालिका | धनुषा | २४३१४ | २४३६२ | ४८६७६ |
| मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका | धनुषा | १४१६९ | १४०३९ | २८२०८ |
| नगराइन नगरपालिका | धनुषा | १८६०१ | १९४३६ | ३८०३७ |
| सबैला नगरपालिका | धनुषा | ३००९४ | ३२१८८ | ६२२८२ |
| शहीदनगर नगरपालिका | धनुषा | २६२०८ | २७६०४ | ५३८१२ |
| औरही नगरपालिका | महोत्तरी | १८७११ | १८६५० | ३७३६१ |
| बलवा नगरपालिका | महोत्तरी | २४२७७ | २५१९६ | ४९४७३ |
| बर्दिबास नगरपालिका | महोत्तरी | ३६७११ | ३७६५० | ७४३६१ |
| भँगाहा नगरपालिका | महोत्तरी | २६७३४ | २८६२० | ५५३५४ |
| एकडारा गाउँपालिका | महोत्तरी | १५९१० | १५८६० | ३१७७० |
| गौशाला नगरपालिका | महोत्तरी | ३६२५० | ३६२३१ | ७२४८१ |
| जलेश्वर नगरपालिका | महोत्तरी | ३१३९१ | ३२४११ | ६३८०२ |
| लोहरपट्टी नगरपालिका | महोत्तरी | २१९४६ | २३८२७ | ४५७७३ |
| महोत्तरी गाउँपालिका | महोत्तरी | १४०१२ | १४७९५ | २८८०७ |
| मनरा शिसवा नगरपालिका | महोत्तरी | २५६७९ | २६५१२ | ५२१९१ |
| मटिहानी नगरपालिका | महोत्तरी | १७५५२ | १८५८४ | ३६१३६ |
| पिपरा गाउँपालिका | महोत्तरी | २०२९३ | २०२४२ | ४०५३५ |
| रामगोपालपुर नगरपालिका | महोत्तरी | १८०९१ | १८११० | ३६२०१ |
| साम्सी गाउँपालिका | महोत्तरी | १८७१२ | १९८७३ | ३८५८५ |
| सोनमा गाउँपालिका | महोत्तरी | २१९२२ | २११६० | ४३०८२ |
| बागमती नगरपालिका | सर्लाही | २३०१५ | २४०९१ | ४७१०६ |
| बलरा नगरपालिका | सर्लाही | २४७७१ | २३१४१ | ४७९१२ |
| बरहथवा नगरपालिका | सर्लाही | ४०९१५ | ४०२०५ | ८११२० |
| बसबरिया गाउँपालिका | सर्लाही | १३२३७ | १२६६८ | २५९०५ |
| विष्णु गाउँपालिका | सर्लाही | १४७७८ | १३७९२ | २८५७० |
| ब्रह्मपुरी गाउँपालिका | सर्लाही | १५५६९ | १५८०९ | ३१३७८ |
| चक्रघट्टा गाउँपालिका | सर्लाही | १५०८५ | १४४६५ | २९५५० |
| चन्द्रनगर गाउँपालिका | सर्लाही | १८७०५ | १८२०३ | ३६९०८ |
| धनकौल गाउँपालिका | सर्लाही | १४४१० | १३५६४ | २७९७४ |
| गोडैटा नगरपालिका | सर्लाही | २७७०३ | २६५६७ | ५४२७० |
| हरिपुर नगरपालिका | सर्लाही | २११४१ | २२०९२ | ४३२३३ |
| हरिपुर्वा नगरपालिका | सर्लाही | १९५५७ | १९१५७ | ३८७१४ |
| हरिवन नगरपालिका | सर्लाही | २४४०५ | २५५८३ | ४९९८८ |
| ईश्वरपुर नगरपालिका | सर्लाही | ३३८०८ | ३४५६९ | ६८३७७ |
| कविलासी नगरपालिका | सर्लाही | २२४५२ | २१७५२ | ४४२०४ |
| कौडेना गाउँपालिका | सर्लाही | १४४३८ | १४२६४ | २८७०२ |
| लालबन्दी नगरपालिका | सर्लाही | ३२८८३ | ३३५३६ | ६६४१९ |
| मलंगवा नगरपालिका | सर्लाही | २७८४९ | २६७०१ | ५४५५० |
| पर्सा गाउँपालिका | सर्लाही | १२१५७ | ११८४८ | २४००५ |
| रामनगर गाउँपालिका | सर्लाही | १६२५० | १५११६ | ३१३६६ |
| बौधीमाई नगरपालिका | रौतहट | २०२२६ | १९०९९ | ३९३२५ |
| वृन्दावन नगरपालिका | रौतहट | २४८९४ | २४८४८ | ४९७४२ |
| चन्द्रपुर नगरपालिका | रौतहट | ४०३०४ | ४१५०३ | ८१८०७ |
| देवाही गोनाही नगरपालिका | रौतहट | १९२९५ | १९३९५ | ३८६९० |
| दुर्गा भगवती गाउँपालिका | रौतहट | ११५३३ | ११३३१ | २२८६४ |
| गढीमाई नगरपालिका | रौतहट | २५०४९ | २४०८६ | ४९१३५ |
| गरुडा नगरपालिका | रौतहट | ३०९५१ | २९९०६ | ६०८५७ |
| गौर नगरपालिका | रौतहट | २०४२६ | १९४२० | ३९८४६ |
| गुजरा नगरपालिका | रौतहट | २६३९६ | २७६३७ | ५४०३३ |
| ईशनाथ नगरपालिका | रौतहट | २५७७२ | २६०८३ | ५१८५५ |
| कटहरिया नगरपालिका | रौतहट | २३४८९ | २२३३२ | ४५८२१ |
| माधव नारायण नगरपालिका | रौतहट | २१०३० | १९८६४ | ४०८९४ |
| मौलापुर नगरपालिका | रौतहट | १६७२९ | १५५९६ | ३२३२५ |
| परोहा नगरपालिका | रौतहट | २२७०८ | २२९९४ | ४५७०२ |
| फतुवा बिजयपुर नगरपालिका | रौतहट | २०९७५ | २१२४३ | ४२२१८ |
| राजदेवी नगरपालिका | रौतहट | १७८७१ | १७७८७ | ३५६५८ |
| राजपुर नगरपालिका | रौतहट | २६५७४ | २७५०९ | ५४०८३ |
| यमुनामाई गाउँपालिका | रौतहट | १३८८७ | १४५२७ | २८४१४ |
| आदर्श कोतवाल गाउँपालिका | बारा | १६०६७ | १५२९७ | ३१३६४ |
| बारागढी गाउँपालिका | बारा | १४९०० | १४६५५ | २९५५५ |
| विश्रामपुर गाउँपालिका | बारा | १३१४५ | ११७४७ | २४८९२ |
| देवताल गाउँपालिका | बारा | १३०९१ | १२२७० | २५३६१ |
| जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | बारा | ६३९२७ | ६३३८० | १२७३०७ |
| कलैया उपमहानगरपालिका | बारा | ७०३५८ | ६५८६४ | १३६२२२ |
| करैयामाई गाउँपालिका | बारा | १४६५१ | १४५१४ | २९१६५ |
| कोल्हवी नगरपालिका | बारा | २४८६२ | २६३२० | ५११८२ |
| महागढीमाई नगरपालिका | बारा | ३०५५९ | २८८६५ | ५९४२४ |
| निजगढ नगरपालिका | बारा | १८४४६ | १९२४१ | ३७६८७ |
| पचरौता नगरपालिका | बारा | २०८०२ | १९७२२ | ४०५२४ |
| परवानीपुर गाउँपालिका | बारा | १३०४० | ११७०५ | २४७४५ |
| फेटा गाउँपालिका | बारा | १४५९२ | १३८०३ | २८३९५ |
| प्रसौनी गाउँपालिका | बारा | १३१०० | १२३१४ | २५४१४ |
| सिम्रौनगढ नगरपालिका | बारा | २८३३० | २६५४८ | ५४८७८ |
| सुवर्ण गाउँपालिका | बारा | १८१६४ | १६९७७ | ३५१४१ |
| बहुदरमाई नगरपालिका | पर्सा | २२७३१ | २०७४७ | ४३४७८ |
| बिन्दबासिनी गाउँपालिका | पर्सा | १२८५४ | १२१३७ | २४९९१ |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | पर्सा | १४२१९५ | १३०१८७ | २७२३८२ |
| छिपहरमाई गाउँपालिका | पर्सा | १४९८७ | १४०९५ | २९०८२ |
| धोबीनी गाउँपालिका | पर्सा | ११६११ | १०९९५ | २२६०६ |
| जगरनाथपुर गाउँपालिका | पर्सा | १६७३४ | १५९१५ | ३२६४९ |
| जिराभवानी गाउँपालिका | पर्सा | १११५० | ११५२७ | २२६७७ |
| कालिकामाई गाउँपालिका | पर्सा | १२१५८ | ११३२२ | २३४८० |
| पकाहा मैनपुर गाउँपालिका | पर्सा | ११७९८ | १०७८७ | २२५८५ |
| पर्सागढी नगरपालिका | पर्सा | २१०११ | २०५५८ | ४१५६९ |
| पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | पर्सा | १२८०२ | १२६९६ | २५४९८ |
| पोखरिया नगरपालिका | पर्सा | १९५६२ | १८११३ | ३७६७५ |
| सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका | पर्सा | १७६९७ | १७७०२ | ३५३९९ |
| ठोरी गाउँपालिका | पर्सा | ८०७९ | ९१४० | १७२१९ |
| वैतेश्वर गाउँपालिका | दोलखा | ८५३३ | ९३६३ | १७८९६ |
| भिमेश्वर नगरपालिका | दोलखा | १६६३० | १८०८२ | ३४७१२ |
| विगु गाउँपालिका | दोलखा | ७९७० | ८५२० | १६४९० |
| गौरीशंकर गाउँपालिका | दोलखा | ७८५३ | ८१४२ | १५९९५ |
| जिरी नगरपालिका | दोलखा | ७८०९ | ८३०० | १६१०९ |
| कालिन्चोक गाउँपालिका | दोलखा | १०२६९ | १०८२८ | २१०९७ |
| मेलुङ गाउँपालिका | दोलखा | ७४५६ | ८४३७ | १५८९३ |
| शैलुङ गाउँपालिका | दोलखा | ८५८४ | ९३३९ | १७९२३ |
| तामाकोशी गाउँपालिका | दोलखा | ७३१७ | ७८४६ | १५१६३ |
| बाह्रबिसे नगरपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १२०२० | १२०८९ | २४१०९ |
| बलेफी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ८४०७ | ८६७८ | १७०८५ |
| भोटेकोशी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ७२७४ | ७०४४ | १४३१८ |
| चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका | सिन्धुपाल्चोक | २००६७ | २२६०१ | ४२६६८ |
| हेलम्बु गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ८७८१ | ८७१६ | १७४९७ |
| ईन्द्रावती गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १२१८३ | १३१८२ | २५३६५ |
| जुगल गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ९१९४ | ९१०९ | १८३०३ |
| लिसंखु पाखर गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ५७०६ | ६०४४ | ११७५० |
| मेलम्ची नगरपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १९९६३ | २११०० | ४१०६३ |
| पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १०६१४ | १०३८३ | २०९९७ |
| सुनकोशी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ७३११ | ७८६५ | १५१७६ |
