राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाको जिल्लागत कुल जनसंख्या विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरण को लागि यहाँ जानुहोस ।
काेशी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको विवरण को लागि यहाँ जानुहोस ।
मधेस प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरण को लागि यहाँ जानुहोस ।
बाग्मती प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह अनुसारको जनसंख्या विवरण को लागि यहाँ जानुहोस ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या को लागि यहाँ जानुहोस ।
लुम्विनी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्याको काे लागि यहाँ जानुहोस ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरणकाे लागि यहाँ जानुहोस ।
सुदुर पश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरणकाे लागि यहाँ जानुहोस ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेश अनुसारको जनसंख्या निम्ननानुसार रहेको छ ।
प्रदेशको नाम | पुरूषको जनसंख्या | महिलाको जनसंख्या | जम्मा जनसंख्या |
कोशी प्रदेश | २४१७३२८ | २५४४०८४ | ४९६१४१२ |
मधेस प्रदेश | ३०६५७५१ | ३०४८८४९ | ६११४६०० |
बाग्मती प्रदेश | ३०४८६८४ | ३०६८१८२ | ६११६८६६ |
गण्डकी प्रदेश | ११७०८३३ | १२९५५९४ | २४६६४२७ |
लुम्विनी प्रदेश | २४५४४०८ | २६६७६७० | ५१२२०७८ |
कर्णाली प्रदेश | ८२३७६१ | ८६४६५१ | १६८८४१२ |
सुदुर पश्चिम प्रदेश | १२७२७८६ | १४२१९९७ | २६९४७८३ |
जम्मा जनसंख्या | १४२५३५५१ | १४९११०२७ | २९१६४५७८ |
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भाैगोलीक क्षेत्र अनुसारको जनसंख्या निम्ननानुसार रहेको छ।
भाैगोलीक क्षेत्र | पुरूषको जनसंख्या | महिलाको जनसंख्या | जम्मा जनसंख्या |
हिमाली | ८७४२६० | ८९८६८८ | १७७२९४८ |
पहाड | ५७१७२४७ | ६०४०३७७ | ११७५७६२४ |
तराइ | ७६६२०४४ | ७९७१९६२ | १५६३४००६ |
जम्मा जनसंख्या | १४२५३५५१ | १४९११०२७ | २९१६४५७८ |
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जिल्ला अनुसारको जनसंख्या निम्ननानुसार रहेको छ ।
जिल्ला | प्रदेश | पुरूषको जनसंख्या | महिलाको जनसंख्या | जम्मा जनसंख्या |
ताप्लेजुङ | कोशी | ६०७७३ | ५९८१७ | १२०५९० |
संखुवासभा | कोशी | ७९५७९ | ७८४६२ | १५८०४१ |
सोलुखुम्बु | कोशी | ५२७४७ | ५२१०४ | १०४८५१ |
ओखलढुङ्गा | कोशी | ६८०८० | ७१४७२ | १३९५५२ |
खोटाङ | कोशी | ८६६३७ | ८८६६१ | १७५२९८ |
भोजपुर | कोशी | ७८२११ | ७९७१२ | १५७९२३ |
धनकुटा | कोशी | ७३८२४ | ७६७७५ | १५०५९९ |
तेह्रथुम | कोशी | ४३५८१ | ४५१५० | ८८७३१ |
पाँचथर | कोशी | ८५६८३ | ८६७१७ | १७२४०० |
इलाम | कोशी | १३९४३१ | १४०१०३ | २७९५३४ |
झापा | कोशी | ४७८५०९ | ५१९५४५ | ९९८०५४ |
मोरङ | कोशी | ५५७५१२ | ५९०६४४ | ११४८१५६ |
सुनसरी | कोशी | ४४९०२३ | ४७७९३९ | ९२६९६२ |
उदयपुर | कोशी | १६३७३८ | १७६९८३ | ३४०७२१ |
सप्तरी | मधेस | ३५१३६८ | ३५४८८७ | ७०६२५५ |
सिराहा | मधेस | ३६३७२४ | ३७६२२९ | ७३९९५३ |
धनुषा | मधेस | ४२९८९३ | ४३७८५४ | ८६७७४७ |
महोत्तरी | मधेस | ३४९१५९ | ३५७८३५ | ७०६९९४ |
सर्लाही | मधेस | ४३५१३१ | ४२७३३९ | ८६२४७० |
रौतहट | मधेस | ४०८४०३ | ४०५१७० | ८१३५७३ |
बारा | मधेस | ३८९७८७ | ३७३३५० | ७६३१३७ |
पर्सा | मधेस | ३३८२८६ | ३१६१८५ | ६५४४७१ |
दोलखा | बाग्मती | ८३७२० | ८९०४७ | १७२७६७ |
सिन्धुपाल्चोक | बाग्मती | १२९२०५ | १३३४१९ | २६२६२४ |
रसुवा | बाग्मती | २४०३५ | २२६५४ | ४६६८९ |
धादिङ | बाग्मती | १५९०४८ | १६६६६२ | ३२५७१० |
नुवाकोट | बाग्मती | १२८९९८ | १३४३९३ | २६३३९१ |
काठमाण्डौ | बाग्मती | १०३५७२६ | १००५८६१ | २०४१५८७ |
भक्तपुर | बाग्मती | २१८४१८ | २१३७१४ | ४३२१३२ |
ललितपुर | बाग्मती | २७७१३१ | २७४५३६ | ५५१६६७ |
काभ्रेपलाञ्चोक | बाग्मती | १७८९०९ | १८५१३० | ३६४०३९ |
रामेछाप | बाग्मती | ८०८२४ | ८९४७८ | १७०३०२ |
सिन्धुली | बाग्मती | १४७०६५ | १५२९६१ | ३०००२६ |
मकवानपुर | बाग्मती | २३३८१६ | २३२२५७ | ४६६०७३ |
चितवन | बाग्मती | ३५१७८९ | ३६८०७० | ७१९८५९ |
गोरखा | गण्डकी | ११८१५५ | १३२८७२ | २५१०२७ |
मनाङ | गण्डकी | ३१९२ | २४६६ | ५६५८ |
मुस्ताङ | गण्डकी | ७९३४ | ६५१८ | १४४५२ |
म्याग्दी | गण्डकी | ५२१५३ | ५४८८० | १०७०३३ |
कास्की | गण्डकी | २९२७९१ | ३०७२६० | ६०००५१ |
लमजुङ | गण्डकी | ७४०७७ | ८१७७५ | १५५८५२ |
तनहुँ | गण्डकी | १५००९४ | १७१०५९ | ३२११५३ |
नवलपरासी पूर्व | गण्डकी | १७७८८७ | २००१९२ | ३७८०७९ |
स्याङ्जा | गण्डकी | ११६६७८ | १३६३४६ | २५३०२४ |
पर्वत | गण्डकी | ६१६७८ | ६९२०९ | १३०८८७ |
बागलुङ | गण्डकी | ११६१९४ | १३३०१७ | २४९२११ |
रुकुम पूर्व | लुम्विनी | २७५१६ | २९२७० | ५६७८६ |
रोल्पा | लुम्विनी | १०९८७१ | १२४९२२ | २३४७९३ |
प्यूठान | लुम्विनी | १०४१३२ | १२७८८७ | २३२०१९ |
गुल्मी | लुम्विनी | ११२०२५ | १३४४६९ | २४६४९४ |
अर्घाखाँची | लुम्विनी | ८०६७२ | ९६४१४ | १७७०८६ |
पाल्पा | लुम्विनी | ११२७६१ | १३२२६६ | २४५०२७ |
नवलपरासी पश्चिम | लुम्विनी | १८८१८२ | १९८६८६ | ३८६८६८ |
रुपन्देही | लुम्विनी | ५५०४७८ | ५७१४७९ | ११२१९५७ |
कपिलवस्तु | लुम्विनी | ३३४६८७ | ३४८२७४ | ६८२९६१ |
दाङ | लुम्विनी | ३२०५७३ | ३५४४२० | ६७४९९३ |
बाँके | लुम्विनी | २९६७४५ | ३०६४४९ | ६०३१९४ |
बर्दिया | लुम्विनी | २१६७६६ | २४३१३४ | ४५९९०० |
डोल्पा | कर्णाली | २१३७१ | २१४०३ | ४२७७४ |
मुगु | कर्णाली | ३२३८१ | ३२१६८ | ६४५४९ |
हुम्ला | कर्णाली | २७८८६ | २७५०८ | ५५३९४ |
जुम्ला | कर्णाली | ५९२२८ | ५९१२१ | ११८३४९ |
कालिकोट | कर्णाली | ७२२४५ | ७३०४७ | १४५२९२ |
दैलेख | कर्णाली | १२०७७४ | १३१५३९ | २५२३१३ |
जाजरकोट | कर्णाली | ९४०६३ | ९५२९७ | १८९३६० |
रुकुम पश्चिम | कर्णाली | ८१०९१ | ८५६४९ | १६६७४० |
सल्यान | कर्णाली | ११४९८२ | १२३५३३ | २३८५१५ |
सुर्खेत | कर्णाली | १९९७४० | २१५३८६ | ४१५१२६ |
बाजुरा | सुदुर पश्चिम | ६७०७० | ७१४५३ | १३८५२३ |
बझाङ | सुदुर पश्चिम | ८८४७० | १००६१५ | १८९०८५ |
दार्चुला | सुदुर पश्चिम | ६४४२४ | ६८८८६ | १३३३१० |
बैतडी | सुदुर पश्चिम | ११३८६४ | १२८२९३ | २४२१५७ |
डडेलधुरा | सुदुर पश्चिम | ६५८९३ | ७३७०९ | १३९६०२ |
डोटी | सुदुर पश्चिम | ९३६०४ | १११२२७ | २०४८३१ |
अछाम | सुदुर पश्चिम | १०५३१९ | १२३५३३ | २२८८५२ |
कैलाली | सुदुर पश्चिम | ४३३४५६ | ४७१२१० | ९०४६६६ |
कञ्चनपुर | सुदुर पश्चिम | २४०६८६ | २७३०७१ | ५१३७५७ |
जम्मा जनसंख्या | १४२५३५५१ | १४९११०२७ | २९१६४५७८ |
यस पोर्टलमा उद्धृत विवरणमा कुनै फरक वा दुविधा भए नेपाल राजपत्र, सम्बन्धित निकायका आधिकारिक दस्तावेज वा कानुन किताब व्यवस्था समितिको प्रकाशनले मान्यता पाउनेछ ।