मधेश प्रदेश – परिचय
मधेश प्रदेश तराईका भूभाग मात्र समेटिएको प्रदेश हो ।यस प्रदेशको २६डिग्री ३ देखि २७ डिग्री ७उत्तरी अक्षांश र ८४डिग्री १ देखि ८७डिग्री १ पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशको पूर्वमा कोशी प्रदेश, दक्षिणमा भारतको विहार राज्य,उत्तरमा कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेश र पश्चिममा बागमती प्रदेश पर्छन् । मधेश प्रदेश मा ८ जिल्लारहेका छन् । मधेश प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६.५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ।यस प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी (१,३६३ व.कि.मि.) र सानो जिल्ला महोत्तरी(१,००२व.कि.मि.) हुन् । मधेश प्रदेश को राजधानी जनकपुरमा रहेको छ ।

मधेश प्रदेश मा मिश्रित जातजातिहरू बसोबास गर्छन् । यस प्रदेशमा यादव, मुस्लिम, थारुका साथै सीमान्तीकृत र लापोन्मुख समूहका, तेली, कुशवाह, चमार, धानुक, मुसहर, कुर्मी, दुषाद, मल्लाह, कानु आदि बस्छन् । यस प्रदेशमा पहाडेब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङका साथै अन्य जातिहरूपनि बसोबास गर्छन्। मधेसको पूर्वी भाग पुरातन राज्य मिथिलाको एक हिस्सा थियो जसको राजधानी जनकपुर थियो र हाल आएर मधेश प्रदेशको राजधानी पनि जनकपुरमा रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा हिन्दु धर्मालम्बीहरूको बाहुल्य रहेको छ । यहाँ इस्लाम, बौद्ध र इसाई धर्मालम्बीहरूको पनि बसोबास छ । यस प्रदेश मा मैथिली मातृभाषीको बाहुल्य रहेको छ । यसको साथै यहाँ भोजपुरी, बज्जिका, नेपाली, थारु, तामाङ आदि भाषाहरू पनि बोलिन्छन् ।अरु प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्कसबैभन्दा कमजोर छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६१,१४,६०० रहेको छ । जनसङ्ख्याकाे विस्तृत विवरणको लागि यहाँ जानुहोस ।

यस प्रदेशमा रहेका मुस्लिमहरू मस्जिद जाने र नमाज पढ्ने गर्छन् । यस प्रदेशमा विशेषत मैथिली भाषा, संस्कार संस्कृति को गहिरो प्रभाव छ साथै भोजपुरी भाषा र संस्कृतीले पनि यहाँको जीवन समुन्नत बनाएको छ ।

आर्थिक रूपमा तराई नेपालको सबैभन्दा उर्वर र उत्पादनशील क्षेत्र हो जहाँ कृषि प्रधान छ। मुख्य कृषि उत्पादनहरू चामल, जुट, चिनी, तोरी, तंबाकू, जडीबुटी र मसला हुन्। यहाँ अधिकांश कृषिमा आधारित उद्योग छन् । यसबाहेक, यो क्षेत्र वनको धनी छ।

सन् २०१९ को युएनडिपीको प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५१ रहेको छ । यस प्रदेशमा छठ,इद, होली,दुर्गापूजा, तिहार, विवाह पञ्चमी, रामनवमी, जुडशीतल, चौरचन, सिरुवा आदि चाडपर्व मनाइन्छ । गढिमाई, रामजानकी मन्दिर, छिन्नमस्ता, जलेश्वर, धनुषाधाम यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन् ।

मधेश प्रदेश का लगभग ६६ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा लागेका छन् । यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा प्रशस्त धान, गहुँ, मकैको उत्पादन हुन्छ । यस प्रदेशलाई नेपालको अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ ।यहाँ खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, नगदे बाली लगाइन्छ । पशुपालन यस प्रदेशको अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो । यस प्रदेशले देशको २४.९६ प्रतिशत धान र २९.०९ प्रतिशत गहुँ उत्पादन गर्छ ।

मधेश प्रदेश नेपालको प्रमुख माछा उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ । यस प्रदेशको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र विरगञ्जपथलैया करिडोर हो । यहाँ चिनी, चुरोट, साबुन, सिमेन्ट, छड आदि उद्योगहरू रहेका छन् ।
यस प्रदेशका राजविराज, लाहान, सिराहा, जनकपुर, बर्दिबास, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर, वीरगञ्ज, निजगढ, चन्द्रनिगाहपुर आदि सहरी क्षेत्रहरूमा व्यापार, होटल व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । वीरगञ्ज नेपालको सब भन्दा ठुलो व्यापारिक नाका हो । यो नाका नेपाल र भारतबिचको प्रवेशद्वार पनि हो । मधेश प्रदेश मा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ ।

यस प्रदेशमा जनकपुरधाम, गढिमाई, छिन्नमसता, कङ्कालनी मन्दिर र विभिन्न ठाउँमा मस्जिदहरू रहेका छन् । यी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूले यस प्रदेशमापर्यटन उद्योग विकासको सम्भावना देखिन्छ । यस प्रदेशको वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह रहेको छ । त्यस्तै रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन बिछ्याएको छ ।

मधेश प्रदेश मा सडक, हवाईमार्ग र रेलमार्गको विकास भएको छ । यस प्रदेशको पूर्वपश्चिम भएर महेन्द्र राजमार्ग गएको छ । यहाँ हुलाकी मार्ग, बी.पी. राजमार्गको केही खण्ड, त्रिभुवन राजपथका केही खण्ड र महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिणमा रहेका प्रमुख नगरहरूलाई जोडने सडकहरू रहेका छन् ।

बाराको निजगढबाट काठमाडौँ जोड्ने फास्टट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्ने प्रक्रियामा छ । भारतको जयनगरदेखि प्रदेश नं. २ को जनकपुर र कुर्थासम्म रेल सेवा विस्तारको क्रममा छ भने बर्दिबास हुँदै पथलैया र पश्चिम नेपाल जोड्ने गरी रेल यातायातका पुर्वाधार विकासका कार्य सुरु भएका छन् ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूको नक्सा (स्थानीयतह सहित)
नक्सा विवरणका लागि यहाँ जानुहोस
मधेश प्रदेशअन्र्तगत रहेका जिल्लाहरुको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्धारित क्षेत्र संख्या –
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मधेश प्रदेशअन्तरगतका जिल्ला तथा स्थानिय तहहरूको विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरीएको छ ।
१) धनुषा २) पर्सा ३) महोत्तरी ४) राैतहट ५) बारा ६) सप्तरी ७) सर्लाही ८) सिरहा
मधेश प्रदेश अन्तरगतका स्थानिय तहहरूको विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरीएको छ ।
महानगरपालिका संख्या – १, उपमहानगरपालिका संख्या – ३, महानगरपालिका संख्या – ७३, गाउँपालिका संख्या -५९
जम्मा स्थानियतह संख्या – १३६
मधेश प्रदेश अन्तरगतकामहानगरपालिकाहरू- १
| क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | स्थानीय तह | वेव पोर्टल |
| १ | बिरगंज महानगरपालिका | पर्सा | महानगरपालिका | birgunjmun.gov.np |
मधेश प्रदेश अन्तरगतका उपमहानगरपालिकाहरू – ३
| क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | स्थानीय तह | वेव पोर्टल |
| १ | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका | धनुषा | उपमहानगरपालिका | janakpurmun.gov.np |
| २ | कलैया उपमहानगरपालिका | वारा | उपमहानगरपालिका | kalaiyamun.gov.np |
| ३ | जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | वारा | उपमहानगरपालिका | jeetpursimaramun.gov.np |
मधेश प्रदेश अन्तरगतका नगरपालिकाहरू – ७३
| क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | स्थानीय तह | वेव पोर्टल |
| 1 | राजविराज नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | rajbirajmun.gov.np |
| 2 | कञ्चनरुप नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | kanchanrupmun.gov.np |
| 3 | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | dakneshworimun.gov.np |
| 4 | बोदेबरसाईन नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | bodebarsainmun.gov.np |
| 5 | खडक नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | khadakmun.gov.np |
| 6 | शम्भुनाथ नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | shambhunathmun.gov.np |
| 7 | सुरुङ्गा नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | surungamun.gov.np |
| 8 | हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | hanumannagarkankalinimun.gov.np |
| 9 | सप्तकोशी नगरपालिका | सप्तरी | नगरपालिका | saptakoshimun.gov.np |
| 10 | लहान नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | lahanmun.gov.np |
| 11 | धनगढीमाई नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | dhangadhimaimun.gov.np |
| 12 | सिरहा नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | sirahamun.gov.np |
| 13 | गोलबजार नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | golbazarmun.gov.np |
| 14 | मिर्चैयाँ नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | mirchaiyamun.gov.np |
| 15 | कल्याणपुर नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | kalyanpurmun.gov.np |
| 16 | कर्जन्हा नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | karjanhamun.gov.np |
| 17 | सुखीपुर नगरपालिका | सिराहा | नगरपालिका | sukhipurmun.gov.np |
| 18 | क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | kshireshwornathmun.gov.np |
| 19 | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | ganeshmancharnathmun.gov.np |
| 20 | धनुषाधाम नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | dhanushadhammun.gov.np |
| 21 | नगराइन नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | nagrainmun.gov.np |
| 22 | विदेह नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | bidehamun.gov.np |
| 23 | मिथिला नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | mithilamun.gov.np |
| 24 | शहीदनगर नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | shahidnagarmun.gov.np |
| 25 | सबैला नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | sabailamun.gov.np |
| 26 | कमला नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | kamalamun.gov.np |
| 27 | मिथिला बिहारी नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | mithilabiharimun.gov.np |
| 28 | हंसपुर नगरपालिका | धनुषा | नगरपालिका | hansapurmun.gov.np |
| 29 | जलेश्वर नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | jaleshwormun.gov.np |
| 30 | बर्दिबास नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | bardibasmun.gov.np |
| 31 | गौशाला नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | gaushalamun.gov.np |
| 32 | लोहरपट्टी नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | loharpattimun.gov.np |
| 33 | रामगोपालपुर नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | ramgopalpurmun.gov.np |
| 34 | मनरा शिसवा नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | manrashiswamun.gov.np |
| 35 | मटिहानी नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | matihanimun.gov.np |
| 36 | भँगाहा नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | bhagahamun.gov.np |
| 37 | बलवा नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | balwamun.gov.np |
| 38 | औरही नगरपालिका | महोत्तरी | नगरपालिका | aurahimunmahottari.gov.np |
| 39 | ईश्वरपुर नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | ishworpurmun.gov.np |
| 40 | मलंगवा नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | malangwamun.gov.np |
| 41 | लालबन्दी नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | lalbandimun.gov.np |
| 42 | हरिपुर नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | haripurmun.gov.np |
| 43 | हरिपुर्वा नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | haripurwamun.gov.np |
| 44 | हरिवन नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | harionmun.gov.np |
| 45 | बरहथवा नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | barhathwamun.gov.np |
| 46 | बलरा नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | balramun.gov.np |
| 47 | गोडैटा नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | godaitamun.gov.np |
| 48 | बागमती नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | bagmatimunsarlahi.gov.np |
| 49 | कविलासी नगरपालिका | सर्लाही | नगरपालिका | kawilasimun.gov.np |
| 50 | चन्द्रपुर नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | chandrapurmun.gov.np |
| 51 | गरुडा नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | garudamun.gov.np |
| 52 | गौर नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | gaurmun.gov.np |
| 53 | बौधीमाई नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | baudhimaimun.gov.np |
| 54 | बृन्दावन नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | brindawanmun.gov.np |
| 55 | देवाही गोनाही नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | dewahigonahimun.gov.np |
| 56 | गढीमाई नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | gadhimaimun.gov.np |
| 57 | गुजरा नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | gujaramun.gov.np |
| 58 | कटहरिया नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | katahariyamun.gov.np |
| 59 | माधव नारायण नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | madhavnarayanmun.gov.np |
| 60 | मौलापुर नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | maulapurmun.gov.np |
| 61 | फतुवाबिजयपुर नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | phatuwabijaypurmun.gov.np |
| 62 | ईशनाथ नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | ishnathmun.gov.np |
| 63 | परोहा नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | parohamun.gov.np |
| 64 | राजपुर नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | rajpurmunrautahat.gov.np |
| 65 | राजदेवी नगरपालिका | रौतहट | नगरपालिका | rajdevimun.gov.np |
| 66 | कोल्हवी नगरपालिका | वारा | नगरपालिका | kolhabimun.gov.np |
| 67 | निजगढ नगरपालिका | वारा | नगरपालिका | nijgadhmun.gov.np |
| 68 | महागढीमाई नगरपालिका | वारा | नगरपालिका | mahagadimaimun.gov.np |
| 69 | सिम्रौनगढ नगरपालिका | वारा | नगरपालिका | simraungadhmun.gov.np |
| 70 | पचरौता नगरपालिका | वारा | नगरपालिका | pachrautamun.gov.np |
| 71 | पोखरिया नगरपालिका | पर्सा | नगरपालिका | pokhariyamun.gov.np |
| 72 | बहुदरमाई नगरपालिका | पर्सा | नगरपालिका | bahudarmaimun.gov.np |
| 73 | पर्सागढी नगरपालिका | पर्सा | नगरपालिका | parsagadhimun.gov.np |
मधेश प्रदेश अन्तरगतका गाउँपालिकाहरू – ५९
| क्रस | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | स्थानीय तह | वेव पोर्टल |
| १ | अग्निसाइर कृष्णासरवन गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | agnisairkrishnasawaranmun.gov.np |
| २ | छिन्नमस्ता गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | chhinnamastamun.gov.np |
| ३ | महादेवा गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | mahadevamun.gov.np |
| ४ | तिरहुत गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | tirahutmun.gov.np |
| ५ | तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | tilathikoiladimun.gov.np |
| ६ | रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | rupanimun.gov.np |
| ७ | राजगढ गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | rajgadhmun.gov.np |
| ८ | बिष्णुपुर गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | bishnupurmunsaptari.gov.np |
| ९ | बलान-बिहुल गाउँपालिका | सप्तरी | गाउँपालिका | balanbihulmun.gov.np |
| १० | भगवानपुर गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | bhagwanpurmun.gov.np |
| ११ | औरही गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | aurahimunsiraha.gov.np |
| १२ | विष्णुपुर गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | bishnupurmunsiraha.gov.np |
| १३ | बरियारपट्टी गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | bariyapattimun.gov.np |
| १४ | लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | laxmipurpatarimun.gov.np |
| १५ | नरहा गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | narahamun.gov.np |
| १६ | सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | sakhuwanankarkattimun.gov.np |
| १७ | अर्नमा गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | anarmamun.gov.np |
| १८ | नवराजपुर गाउँपालिका | सिराहा | गाउँपालिका | nawarajpurmun.gov.np |
| १९ | जनकनन्दिनी गाउँपालिका | धनुषा | गाउँपालिका | janaknandinimun.gov.np |
| २० | बटेश्वर गाउँपालिका | धनुषा | गाउँपालिका | bateshwormun.gov.np |
| २१ | मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका | धनुषा | गाउँपालिका | mukhiyapattimusaharmiyamun.gov.np |
| २२ | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | धनुषा | गाउँपालिका | laxminiyamun.gov.np |
| २३ | औरही गाउँपालिका | धनुषा | गाउँपालिका | aurahimundhanusha.gov.np |
| २४ | धनौजी गाउँपालिका | धनुषा | गाउँपालिका | dhanaujimun.gov.np |
| २५ | एकडारा गाउँपालिका | महोत्तरी | गाउँपालिका | ekdaramun.gov.np |
| २६ | सोनमा गाउँपालिका | महोत्तरी | गाउँपालिका | sonmamun.gov.np |
| २७ | साम्सी गाउँपालिका | महोत्तरी | गाउँपालिका | samsimun.gov.np |
| २८ | महोत्तरी गाउँपालिका | महोत्तरी | गाउँपालिका | mahottarimun.gov.np |
| २९ | पिपरा गाउँपालिका | महोत्तरी | गाउँपालिका | pipramun.gov.np |
| ३० | चक्रघट्टा गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | chakraghattamun.gov.np |
| ३१ | चन्द्रनगर गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | chandranagarmun.gov.np |
| ३२ | धनकौल गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | dhankaulmun.gov.np |
| ३३ | ब्रह्मपुरी गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | brahmapurimun.gov.np |
| ३४ | रामनगर गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | ramnagarmun.gov.np |
| ३५ | विष्णु गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | bishnumun.gov.np |
| ३६ | कौडेना गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | kaudenamun.gov.np |
| ३७ | पर्सा गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | parsamun.gov.np |
| ३८ | बसबरीया गाउँपालिका | सर्लाही | गाउँपालिका | basbariyamun.gov.np |
| ३९ | दुर्गा भगवती गाउँपालिका | रौतहट | गाउँपालिका | durgabhagawatimun.gov.np |
| ४० | यमुनामाई गाउँपालिका | रौतहट | गाउँपालिका | yamunamaimun.gov.np |
| ४१ | आदर्श कोटवाल गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | aadarshakotwalmun.gov.np |
| ४२ | करैयामाई गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | karaiyamaimun.gov.np |
| ४३ | देवताल गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | devtalmun.gov.np |
| ४४ | परवानीपुर गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | parwanipurmun.gov.np |
| ४५ | प्रसौनी गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | prasaunimun.gov.np |
| ४६ | फेटा गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | phetamun.gov.np |
| ४७ | बारागढीगाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | baragadhimun.gov.np |
| ४८ | सुवर्ण गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | suwarnamun.gov.np |
| ४९ | विश्रामपुर गाउँपालिका | वारा | गाउँपालिका | bishrampurmun.gov.np |
| ५० | ठोरी गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | thorimun.gov.np |
| ५१ | जगरनाथपुर गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | jagarnathpurmun.gov.np |
| ५२ | धोबीनी गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | dhobinimun.gov.np |
| ५३ | छिपहरमाई गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | chhipaharmaimun.gov.np |
| ५४ | पकाहा मैनपुर गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | pakahamainpurmun.gov.np |
| ५५ | बिन्दबासिनी गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | bindabasinimun.gov.np |
| ५६ | सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | sakhuwaprasaunimun.gov.np |
| ५७ | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | paterwasugaulimun.gov.np |
| ५८ | कालिकामाई गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | kalikamaimun.gov.np |
| ५९ | जिरा भवानी गाउँपालिका | पर्सा | गाउँपालिका | jirabhawanimun.gov.np |
तथ्याङकको श्राेतः नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
श्रोतः नेपाल सरकारका सरकारी वेवसाइट CDC तथा अन्य अनलाइन संस्करण, तस्विर सामाजिक संजाल ।
लेखन तथा संकलन – चिनारी नेपाल ।

Thank you for tha information