janagadana 2078

काेशी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  जनसंख्या विवरण ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार  काेशी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या ४९६१४१२ रहेको छ भने जसमा पुरूष २४१७३२८ र महिला २५४४०८४ रहेका छन । उत्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 744076 359283 384793
Brahman – Hill 573167 278256 294911
Magar 196618 94754 101864
Tharu 209519 101256 108263
Tamang 228838 110422 118416
Newa:(Newar) 178405 86171 92234
Bishwokarma 167038 79588 87450
Musalman 202386 98988 103398
Yadav 70289 36973 33316
Rai 506422 244574 261848
Gurung 63370 30128 33242
Pariyar 91927 43587 48340
Thakuri 8271 4144 4127
Yakthung/Limbu 387515 186938 200577
Mijar 48757 23542 25215
Teli 45833 23670 22163
Chamar/Harijan/Ram 14011 6903 7108
Koiri/Kushwaha 42150 21735 20415
Musahar 74911 37255 37656
Kurmi 5271 2706 2565
Sanyasi/Dasnami 34437 16523 17914
Dhanuk 31052 15873 15179
Dusadh/Pasawan/Pasi 14424 7363 7061
Mallaha 24237 12294 11943
Kewat 26749 13635 13114
Kathabaniyan 3956 2035 1921
Brahman – Tarai 23718 12170 11548
Kalwar 7777 3981 3796
Kanu 931 474 457
Kumal 6920 3443 3477
Gharti/Bhujel 37703 18415 19288
Hajam/Thakur 15447 7945 7502
Rajbansi 127985 61967 66018
Sherpa 70348 34775 35573
Dhobi 2665 1366 1299
Tatma/Tatwa 6666 3435 3231
Lohar 3821 1947 1874
Khatwe 10736 5358 5378
Sundi 12173 6208 5965
Danuwar 16900 8106 8794
Haluwai 21265 10788 10477
Majhi 29850 14421 15429
Baraee 3125 1572 1553
Bin 3528 1789 1739
Nuniya 13726 6848 6878
Chepang/Praja 98 47 51
Sonar 7286 3685 3601
Kumhar 5104 2591 2513
Sunuwar 21649 10651 10998
Bantar/Sardar 39662 19637 20025
Kahar 1653 792 861
Santhal 56477 27420 29057
Marwadi 14050 7270 6780
Kayastha 5510 2816 2694
Rajput 4567 2401 2166
Badi 206 91 115
Oraon/Kudukh 36004 17130 18874
Gangai 41226 20246 20980
Lodh 20 11 9
Badhaee/Badhee 6977 3557 3420
Thami 2359 1185 1174
Kulung 32180 15902 16278
Bangali 12060 6032 6028
Gaderi/Bhediyar 3758 1852 1906
Dhimal 24435 11555 12880
Yakkha 16451 8036 8415
Ghale 2233 1100 1133
Tajpuriya 20605 9749 10856
Khawas 18924 9155 9769
Darai 99 52 47
Mali 1162 592 570
Dhunia 512 250 262
Pahari 303 161 142
Rajdhob 1037 548 489
Bhote 4786 2393 2393
Dom 4775 2425 2350
Thakali 108 46 62
Kori 424 217 207
Chhantyal/Chhantel 27 11 16
Hyolmo/Yholmopa 1281 648 633
Bote 274 146 128
Rajbhar 3510 1766 1744
Baram / Baramu 34 17 17
Punjabi/Sikh 146 80 66
Nachhiring 7010 3546 3464
Yamphu 8899 4431 4468
Gaine 268 128 140
Chamling 10802 5230 5572
Aathpahariya 5641 2672 2969
Jirel 48 22 26
Dura 97 58 39
Sarbaria 4602 2260 2342
Meche 4997 2360 2637
Bantawa 14985 7261 7724
Raji 22 11 11
Halkhor 171 89 82
Byasi/Sauka 13 8 5
Amat 13900 7044 6856
Thulung 5717 2868 2849
Lepcha 3302 1640 1662
Pattharkatta/ Kushwadiya 82 45 37
Mewahang 5597 2814 2783
Bahing 6021 2959 3062
Hayu 84 43 41
Lhopa 10 3 7
Munda 3529 1717 1812
Dev 3726 1944 1782
Dhandi 37 16 21
Kamar 1087 555 532
Kisan 1358 636 722
Sampang 4612 2264 2348
Koche 714 346 368
Lhomi 140 68 72
Khaling 5346 2661 2685
Topkegola 621 301 320
Chidimar 182 97 85
Walung 278 140 138
Loharung 2320 1121 1199
Kalar 54 27 27
Ranatharu 51 27 24
Bhumihar 288 174 114
Chumba/Nubri 18 12 6
Phree 850 400 450
Rauniyar 4520 2384 2136
Baniyan 6022 3098 2924
Gondh/Gond 153 81 72
Khatik 20 6 14
Chai/Khulaut 133 72 61
Done 223 104 119
Kewarat 8794 4255 4539
Others 3686 1832 1854
Foreigner 19254 11495 7759
Not stated 243 136 107
Total 4961412 2417328 2544084

जिल्लागत जातजाति जनसंख्या विवरण

१.ताप्लेजुङ जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 14073 7192 6881
Brahman – Hill 6870 3569 3301
Magar 1323 691 632
Tharu 169 157 12
Tamang 5621 2794 2827
Newa:(Newar) 1682 848 834
Bishwokarma 5487 2680 2807
Musalman 14 14 0
Yadav 71 66 5
Rai 6105 3099 3006
Gurung 5705 2813 2892
Pariyar 1750 857 893
Thakuri 21 16 5
Yakthung/Limbu 51372 25887 25485
Mijar 1150 556 594
Teli 23 16 7
Koiri/Kushwaha 14 11 3
Musahar 10 7 3
Sanyasi/Dasnami 731 351 380
Dhanuk 13 11 2
Brahman – Tarai 29 22 7
Gharti/Bhujel 362 181 181
Hajam/Thakur 33 20 13
Rajbansi 23 21 2
Sherpa 14443 7074 7369
Danuwar 16 9 7
Haluwai 10 4 6
Sunuwar 1267 612 655
Kulung 75 38 37
Yakkha 235 118 117
Khawas 244 120 124
Bhote 252 145 107
Nachhiring 15 7 8
Chamling 20 8 12
Bantawa 189 89 100
Sampang 22 12 10
Khaling 14 9 5
Topkegola 620 300 320
Walung 188 92 96
Phree 23 13 10
Others 97 62 35
Foreigner 209 182 27
Total 120590 60773 59817

२.संखुवासभा जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 27335 13743 13592
Brahman – Hill 6227 3156 3071
Magar 5615 2830 2785
Tharu 154 123 31
Tamang 17848 8901 8947
Newa:(Newar) 7179 3571 3608
Bishwokarma 7866 3838 4028
Musalman 32 25 7
Yadav 66 61 5
Rai 13996 7020 6976
Gurung 8279 4035 4244
Pariyar 3412 1655 1757
Thakuri 91 61 30
Yakthung/Limbu 8452 4206 4246
Mijar 2100 1027 1073
Teli 50 36 14
Koiri/Kushwaha 13 10 3
Sanyasi/Dasnami 721 355 366
Dhanuk 10 8 2
Brahman – Tarai 50 33 17
Kanu 22 13 9
Kumal 1107 523 584
Gharti/Bhujel 811 395 416
Hajam/Thakur 38 30 8
Rajbansi 23 15 8
Sherpa 9519 4739 4780
Tatma/Tatwa 14 5 9
Majhi 238 121 117
Bin 19 11 8
Sonar 12 4 8
Sunuwar 122 68 54
Thami 17 8 9
Kulung 10606 5329 5277
Yakkha 5752 2823 2929
Ghale 551 265 286
Tajpuriya 10 7 3
Khawas 97 51 46
Mali 11 5 6
Dhunia 12 3 9
Bhote 3997 1973 2024
Bote 11 5 6
Nachhiring 393 198 195
Yamphu 5114 2542 2572
Chamling 1014 513 501
Aathpahariya 21 10 11
Bantawa 229 105 124
Amat 17 9 8
Thulung 875 458 417
Mewahang 2786 1418 1368
Bahing 128 66 62
Sampang 255 125 130
Lhomi 137 66 71
Khaling 1214 585 629
Loharung 1757 854 903
Others 155 104 51
Foreigner 1461 1439 22
Total 27335 13743 13592

३.सोलुखुम्वु जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 14645 7343 7302
Brahman – Hill 4074 2084 1990
Magar 5476 2728 2748
Tharu 67 51 16
Tamang 10728 5353 5375
Newa:(Newar) 2571 1307 1264
Bishwokarma 6144 2994 3150
Yadav 50 48 2
Rai 18208 9222 8986
Gurung 764 383 381
Pariyar 1812 891 921
Thakuri 16 12 4
Yakthung/Limbu 80 42 38
Mijar 588 298 290
Teli 24 17 7
Koiri/Kushwaha 10 9 1
Kurmi 12 5 7
Sanyasi/Dasnami 602 296 306
Brahman – Tarai 19 17 2
Gharti/Bhujel 1975 987 988
Hajam/Thakur 19 15 4
Sherpa 17878 9055 8823
Tatma/Tatwa 17 13 4
Sundi 14 9 5
Majhi 138 66 72
Sunuwar 284 145 139
Thami 274 143 131
Kulung 10814 5346 5468
Bhote 19 12 7
Nachhiring 2785 1447 1338
Chamling 14 5 9
Jirel 22 9 13
Thulung 993 501 492
Bahing 972 496 476
Khaling 2555 1288 1267
Others 128 82 46
Foreigner 60 28 32
Total 104851 52747 52104

४.अोखलढुङ्गा जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 29362 14385 14977
Brahman – Hill 12825 6350 6475
Magar 16048 7622 8426
Tharu 67 56 11
Tamang 14628 7154 7474
Newa:(Newar) 8742 4221 4521
Bishwokarma 5950 2847 3103
Yadav 45 40 5
Rai 13865 6747 7118
Gurung 2196 1037 1159
Pariyar 4730 2226 2504
Thakuri 102 58 44
Yakthung/Limbu 57 26 31
Mijar 4422 2143 2279
Teli 40 27 13
Sanyasi/Dasnami 969 473 496
Dusadh/Pasawan/Pasi 13 5 8
Kathabaniyan 15 10 5
Brahman – Tarai 13 9 4
Kumal 15 8 7
Gharti/Bhujel 3074 1521 1553
Sherpa 11827 5905 5922
Sundi 13 6 7
Haluwai 12 8 4
Majhi 1115 539 576
Sonar 26 13 13
Sunuwar 5142 2558 2584
Badi 41 18 23
Khawas 15 6 9
Pahari 106 59 47
Chamling 15 7 8
Dura 38 19 19
Thulung 401 199 202
Bahing 3485 1699 1786
Others 124 71 53
Foreigner 14 8 6
Total 139552 68080 71472

५.खाेटाङ जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 33541 16658 16883
Brahman – Hill 9852 4931 4921
Magar 9100 4419 4681
Tharu 123 99 24
Tamang 8584 4202 4382
Newa:(Newar) 9151 4470 4681
Bishwokarma 8697 4164 4533
Musalman 21 16 5
Yadav 111 97 14
Rai 71842 35648 36194
Gurung 1887 923 964
Pariyar 5272 2566 2706
Thakuri 74 41 33
Yakthung/Limbu 158 73 85
Mijar 5657 2717 2940
Teli 46 31 15
Koiri/Kushwaha 12 11 1
Kurmi 16 8 8
Sanyasi/Dasnami 2423 1182 1241
Dhanuk 19 13 6
Kewat 11 4 7
Brahman – Tarai 19 12 7
Kalwar 13 8 5
Kumal 21 15 6
Gharti/Bhujel 3194 1585 1609
Hajam/Thakur 52 32 20
Rajbansi 14 9 5
Sherpa 1192 593 599
Tatma/Tatwa 16 11 5
Danuwar 26 19 7
Haluwai 18 8 10
Majhi 937 457 480
Sonar 35 20 15
Sunuwar 543 270 273
Marwadi 11 5 6
Thami 73 35 38
Khawas 28 12 16
Mali 14 8 6
Nachhiring 1336 658 678
Chamling 339 167 172
Bantawa 50 27 23
Thulung 171 87 84
Bahing 393 195 198
Dev 12 11 1
Sampang 26 15 11
Others 141 85 56
Foreigner 27 20 7
Total 175298 86637 88661

६.भोजपुर जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 27895 13939 13956
Brahman – Hill 7237 3720 3517
Magar 7809 3862 3947
Tharu 125 110 15
Tamang 17019 8426 8593
Newa:(Newar) 12075 5957 6118
Bishwokarma 6746 3268 3478
Musalman 15 13 2
Yadav 84 73 11
Rai 53866 26534 27332
Gurung 851 413 438
Pariyar 4266 2046 2220
Thakuri 226 123 103
Yakthung/Limbu 217 98 119
Mijar 3860 1862 1998
Teli 39 24 15
Koiri/Kushwaha 19 16 3
Kurmi 14 5 9
Sanyasi/Dasnami 1195 591 604
Dhanuk 20 19 1
Kathabaniyan 11 5 6
Brahman – Tarai 27 19 8
Kumal 383 195 188
Gharti/Bhujel 2968 1463 1505
Hajam/Thakur 22 16 6
Rajbansi 15 12 3
Sherpa 2783 1300 1483
Tatma/Tatwa 20 13 7
Haluwai 18 11 7
Majhi 334 174 160
Sunuwar 195 94 101
Thami 198 90 108
Kulung 3470 1730 1740
Dhimal 18 8 10
Ghale 510 249 261
Khawas 72 35 37
Pahari 16 9 7
Nachhiring 1074 541 533
Yamphu 19 8 11
Gaine 49 24 25
Chamling 95 53 42
Bantawa 644 332 312
Thulung 231 124 107
Mewahang 677 333 344
Hayu 15 6 9
Sampang 199 107 92
Khaling 137 69 68
Others 114 73 41
Foreigner 31 19 12
Total 157923 78211 79712

७.धनकुटा जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 30011 14875 15136
Brahman – Hill 6156 3148 3008
Magar 15580 7657 7923
Tharu 300 211 89
Tamang 9886 4761 5125
Newa:(Newar) 6745 3306 3439
Bishwokarma 5498 2620 2878
Musalman 98 64 34
Yadav 132 102 30
Rai 29674 14480 15194
Gurung 2097 1018 1079
Pariyar 3224 1530 1694
Thakuri 598 305 293
Yakthung/Limbu 20855 9993 10862
Mijar 2136 1057 1079
Teli 145 92 53
Koiri/Kushwaha 12 12 0
Sanyasi/Dasnami 831 412 419
Dhanuk 16 14 2
Mallaha 16 9 7
Brahman – Tarai 92 57 35
Kalwar 24 10 14
Gharti/Bhujel 1677 802 875
Hajam/Thakur 77 56 21
Rajbansi 36 25 11
Sherpa 790 366 424
Tatma/Tatwa 14 9 5
Danuwar 12 8 4
Haluwai 33 17 16
Majhi 978 475 503
Sonar 10 7 3
Sunuwar 163 79 84
Marwadi 18 9 9
Kayastha 11 7 4
Rajput 13 10 3
Oraon/Kudukh 12 6 6
Kulung 92 47 45
Dhimal 15 8 7
Yakkha 4344 2166 2178
Khawas 47 21 26
Rajdhob 12 7 5
Bhote 19 9 10
Yamphu 934 492 442
Chamling 264 129 135
Aathpahariya 5365 2555 2810
Bantawa 951 444 507
Thulung 46 23 23
Sampang 122 59 63
Khaling 66 30 36
Walung 13 8 5
Others 150 95 55
Foreigner 173 111 62
Not stated 16 11 5
Total 150599 73824 76775

८.तेह्रथुम जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 17220 8484 8736
Brahman – Hill 9856 4935 4921
Magar 2470 1201 1269
Tharu 94 71 23
Tamang 6127 2986 3141
Newa:(Newar) 2521 1242 1279
Bishwokarma 3834 1829 2005
Musalman 12 10 2
Yadav 74 52 22
Rai 1597 756 841
Gurung 2893 1393 1500
Pariyar 3042 1463 1579
Thakuri 269 147 122
Yakthung/Limbu 32297 15881 16416
Mijar 1330 674 656
Teli 38 23 15
Sanyasi/Dasnami 147 69 78
Dhanuk 10 4 6
Brahman – Tarai 22 14 8
Kanu 12 6 6
Gharti/Bhujel 1207 585 622
Hajam/Thakur 38 22 16
Sherpa 1405 660 745
Haluwai 15 10 5
Majhi 327 151 176
Baraee 10 4 6
Sunuwar 110 45 65
Kulung 183 88 95
Yakkha 180 82 98
Khawas 94 49 45
Bhote 17 9 8
Nachhiring 136 72 64
Chamling 42 21 21
Aathpahariya 11 4 7
Bantawa 35 19 16
Thulung 87 47 40
Khaling 73 33 40
Walung 16 10 6
Phree 727 343 384
Others 122 68 54
Foreigner 31 19 12
Total 88731 43581 45150

९.पाँचथर जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 15758 7963 7795
Brahman – Hill 15244 7707 7537
Magar 6305 3106 3199
Tharu 188 166 22
Tamang 12319 5912 6407
Newa:(Newar) 2521 1271 1250
Bishwokarma 5629 2743 2886
Musalman 84 51 33
Yadav 91 77 14
Rai 23971 11845 12126
Gurung 2894 1363 1531
Pariyar 3592 1743 1849
Thakuri 52 46 6
Yakthung/Limbu 74775 37009 37766
Mijar 949 488 461
Teli 118 73 45
Koiri/Kushwaha 26 22 4
Musahar 37 36 1
Sanyasi/Dasnami 754 376 378
Dhanuk 37 25 12
Mallaha 12 6 6
Brahman – Tarai 44 31 13
Gharti/Bhujel 322 164 158
Hajam/Thakur 16 11 5
Rajbansi 90 64 26
Sherpa 756 366 390
Tatma/Tatwa 10 7 3
Majhi 595 297 298
Sunuwar 2005 989 1016
Badhaee/Badhee 14 7 7
Kulung 37 24 13
Yakkha 471 248 223
Khawas 88 52 36
Nachhiring 224 130 94
Chamling 542 293 249
Bantawa 939 468 471
Thulung 110 55 55
Lepcha 19 6 13
Bahing 56 29 27
Sampang 231 121 110
Khaling 139 72 67
Others 160 100 60
Foreigner 176 121 55
Total 172400 85683 86717

१०.इलाम जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 38856 19436 19420
Brahman – Hill 35569 17812 17757
Magar 14551 7174 7377
Tharu 252 164 88
Tamang 19746 9777 9969
Newa:(Newar) 10502 5274 5228
Bishwokarma 9783 4732 5051
Musalman 99 70 29
Yadav 133 98 35
Rai 58113 29106 29007
Gurung 8508 4173 4335
Pariyar 4130 1991 2139
Thakuri 309 151 158
Yakthung/Limbu 45007 22254 22753
Mijar 1219 589 630
Teli 134 77 57
Chamar/Harijan/Ram 15 6 9
Koiri/Kushwaha 15 12 3
Musahar 34 20 14
Kurmi 22 10 12
Sanyasi/Dasnami 1430 691 739
Dhanuk 19 15 4
Dusadh/Pasawan/Pasi 10 4 6
Mallaha 38 18 20
Kewat 10 7 3
Kathabaniyan 14 10 4
Brahman – Tarai 81 55 26
Kalwar 11 5 6
Kanu 54 28 26
Kumal 599 301 298
Gharti/Bhujel 1739 861 878
Hajam/Thakur 97 59 38
Rajbansi 215 138 77
Sherpa 3423 1695 1728
Tatma/Tatwa 35 18 17
Lohar 106 55 51
Danuwar 97 51 46
Haluwai 33 13 20
Majhi 156 74 82
Baraee 16 9 7
Sunuwar 3942 1957 1985
Santhal 31 13 18
Marwadi 132 80 52
Oraon/Kudukh 60 30 30
Thami 924 484 440
Kulung 1568 778 790
Bangali 24 18 6
Gaderi/Bhediyar 14 6 8
Dhimal 139 75 64
Yakkha 1308 648 660
Ghale 539 276 263
Khawas 441 224 217
Pahari 30 17 13
Bhote 120 64 56
Dom 30 12 18
Thakali 10 4 6
Hyolmo/Yholmopa 1240 626 614
Bote 10 8 2
Rajbhar 28 17 11
Punjabi/Sikh 12 5 7
Nachhiring 121 66 55
Yamphu 1140 571 569
Gaine 10 4 6
Chamling 1036 519 517
Aathpahariya 32 16 16
Meche 18 10 8
Bantawa 3417 1786 1631
Thulung 873 463 410
Lepcha 2983 1493 1490
Mewahang 1481 745 736
Bahing 58 27 31
Munda 19 9 10
Dev 11 6 5
Dhandi 11 4 7
Kamar 26 15 11
Kisan 10 6 4
Sampang 1426 744 682
Khaling 438 238 200
Walung 11 4 7
Loharung 53 23 30
Baniyan 10 3 7
Others 133 74 59
Foreigner 435 230 205
Total 279534 139431 140103

११. झापा जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 167547 79329 88218
Brahman – Hill 232053 111583 120470
Magar 21049 9897 11152
Tharu 11380 5635 5745
Tamang 31032 14603 16429
Newa:(Newar) 32247 15397 16850
Bishwokarma 33859 16062 17797
Musalman 31318 15097 16221
Yadav 5984 3070 2914
Rai 45743 21172 24571
Gurung 9082 4210 4872
Pariyar 20627 9729 10898
Thakuri 795 395 400
Yakthung/Limbu 73020 33953 39067
Mijar 5870 2828 3042
Teli 5662 2930 2732
Chamar/Harijan/Ram 1035 521 514
Koiri/Kushwaha 802 422 380
Musahar 3450 1719 1731
Kurmi 2265 1169 1096
Sanyasi/Dasnami 10782 5110 5672
Dhanuk 1504 778 726
Dusadh/Pasawan/Pasi 688 358 330
Mallaha 2526 1300 1226
Kewat 1422 705 717
Kathabaniyan 393 202 191
Brahman – Tarai 7242 3606 3636
Kalwar 1731 890 841
Kanu 446 227 219
Kumal 2721 1349 1372
Gharti/Bhujel 7421 3604 3817
Hajam/Thakur 3283 1660 1623
Rajbansi 82421 39570 42851
Sherpa 2102 972 1130
Dhobi 426 223 203
Tatma/Tatwa 897 470 427
Lohar 1106 556 550
Khatwe 498 272 226
Sundi 1696 858 838
Danuwar 2790 1365 1425
Haluwai 3312 1656 1656
Majhi 8700 4184 4516
Baraee 873 435 438
Bin 564 279 285
Nuniya 2750 1298 1452
Chepang/Praja 19 8 11
Sonar 1271 648 623
Kumhar 144 69 75
Sunuwar 2841 1388 1453
Bantar/Sardar 613 326 287
Kahar 943 449 494
Santhal 34622 16756 17866
Marwadi 3839 2022 1817
Kayastha 877 447 430
Rajput 590 314 276
Badi 11 5 6
Oraon/Kudukh 2463 1228 1235
Gangai 10656 5185 5471
Badhaee/Badhee 1119 569 550
Thami 269 136 133
Kulung 918 431 487
Bangali 3703 1894 1809
Gaderi/Bhediyar 57 30 27
Dhimal 10460 4974 5486
Yakkha 672 321 351
Ghale 121 65 56
Tajpuriya 13376 6324 7052
Khawas 1535 757 778
Darai 46 25 21
Mali 306 159 147
Dhunia 33 21 12
Pahari 19 9 10
Rajdhob 216 95 121
Bhote 55 30 25
Dom 809 399 410
Thakali 24 9 15
Kori 10 4 6
Chhantyal/Chhantel 17 6 11
Hyolmo/Yholmopa 22 9 13
Rajbhar 24 15 9
Punjabi/Sikh 65 35 30
Nachhiring 261 123 138
Yamphu 145 72 73
Gaine 176 83 93
Chamling 1043 472 571
Aathpahariya 32 13 19
Jirel 14 8 6
Sarbaria 332 157 175
Meche 4864 2293 2571
Bantawa 1494 676 818
Amat 178 92 86
Thulung 460 217 243
Lepcha 253 119 134
Pattharkatta/ Kushwadiya 12 8 4
Mewahang 82 44 38
Bahing 99 49 50
Munda 871 427 444
Dev 261 125 136
Kamar 406 206 200
Kisan 1221 569 652
Sampang 381 171 210
Koche 582 287 295
Khaling 276 133 143
Chidimar 12 5 7
Loharung 109 54 55
Kalar 17 9 8
Ranatharu 22 11 11
Bhumihar 35 24 11
Rauniyar 605 329 276
Baniyan 1113 573 540
Kewarat 77 32 45
Others 190 93 97
Foreigner 6501 4201 2300
Not stated 51 24 27
Total 998054 478509 519545

१२.मोरङ जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 151264 71682 79582
Brahman – Hill 140993 67671 73322
Magar 28680 13571 15109
Tharu 66403 32186 34217
Tamang 29960 14088 15872
Newa:(Newar) 36672 17464 19208
Bishwokarma 25422 11927 13495
Musalman 55657 27562 28095
Yadav 25467 13419 12048
Rai 52069 24232 27837
Gurung 9170 4167 5003
Pariyar 16709 7718 8991
Thakuri 2135 1031 1104
Yakthung/Limbu 48421 22603 25818
Mijar 5866 2758 3108
Teli 18758 9660 9098
Chamar/Harijan/Ram 4522 2285 2237
Koiri/Kushwaha 5320 2783 2537
Musahar 35462 17684 17778
Kurmi 1911 953 958
Sanyasi/Dasnami 7390 3543 3847
Dhanuk 14152 7239 6913
Dusadh/Pasawan/Pasi 9706 4921 4785
Mallaha 15442 7842 7600
Kewat 21864 11161 10703
Kathabaniyan 1367 683 684
Brahman – Tarai 9492 4873 4619
Kalwar 3082 1591 1491
Kanu 81 41 40
Kumal 982 485 497
Gharti/Bhujel 5047 2459 2588
Hajam/Thakur 6663 3433 3230
Rajbansi 43130 21074 22056
Sherpa 1114 549 565
Dhobi 1433 733 700
Tatma/Tatwa 2656 1335 1321
Lohar 1596 806 790
Khatwe 2461 1232 1229
Sundi 8189 4160 4029
Danuwar 2550 1257 1293
Haluwai 8257 4170 4087
Majhi 8272 3983 4289
Baraee 1441 714 727
Bin 2649 1348 1301
Nuniya 9296 4687 4609
Chepang/Praja 29 17 12
Sonar 3756 1894 1862
Kumhar 1508 770 738
Sunuwar 891 444 447
Bantar/Sardar 26277 13003 13274
Kahar 629 305 324
Santhal 21571 10522 11049
Marwadi 7388 3796 3592
Kayastha 3662 1851 1811
Rajput 2754 1431 1323
Badi 87 37 50
Oraon/Kudukh 7650 3648 4002
Gangai 30446 14984 15462
Lodh 18 10 8
Badhaee/Badhee 3060 1575 1485
Thami 183 89 94
Kulung 1590 747 843
Bangali 3623 1795 1828
Gaderi/Bhediyar 622 315 307
Dhimal 13493 6339 7154
Yakkha 1698 809 889
Ghale 305 151 154
Tajpuriya 7145 3369 3776
Khawas 13926 6680 7246
Mali 472 229 243
Pahari 24 11 13
Rajdhob 246 141 105
Bhote 62 29 33
Dom 2065 1047 1018
Kori 159 85 74
Hyolmo/Yholmopa 12 8 4
Rajbhar 1773 885 888
Punjabi/Sikh 45 26 19
Nachhiring 167 76 91
Yamphu 1286 623 663
Gaine 15 7 8
Chamling 1646 790 856
Aathpahariya 111 50 61
Dura 25 15 10
Sarbaria 1892 930 962
Meche 30 18 12
Bantawa 2219 1070 1149
Raji 10 7 3
Halkhor 133 70 63
Amat 9278 4716 4562
Thulung 543 265 278
Lepcha 21 9 12
Pattharkatta/ Kushwadiya 40 23 17
Mewahang 227 106 121
Bahing 171 87 84
Munda 1916 918 998
Dev 1760 935 825
Kamar 257 141 116
Kisan 58 31 27
Sampang 837 381 456
Koche 120 56 64
Khaling 186 80 106
Walung 18 11 7
Loharung 229 108 121
Kalar 15 9 6
Ranatharu 11 8 3
Bhumihar 147 84 63
Phree 79 35 44
Rauniyar 1607 865 742
Baniyan 1821 927 894
Gondh/Gond 148 79 69
Khatik 10 3 7
Chai/Khulaut 44 27 17
Done 10 6 4
Kewarat 8693 4210 4483
Others 891 445 446
Foreigner 5087 2457 2630
Not stated 56 29 27
Total 1148156 557512 590644

१३.सुनसरी जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 100555 47736 52819
Brahman – Hill 69902 33703 36199
Magar 17175 8075 9100
Tharu 104072 49876 54196
Tamang 21965 10376 11589
Newa:(Newar) 33759 16035 17724
Bishwokarma 23440 11113 12327
Musalman 112336 54788 57548
Yadav 37269 19348 17921
Rai 61661 28071 33590
Gurung 8532 3953 4579
Pariyar 9451 4463 4988
Thakuri 1208 598 610
Yakthung/Limbu 32207 14657 17550
Mijar 4292 2016 2276
Teli 19353 9937 9416
Chamar/Harijan/Ram 8234 3991 4243
Koiri/Kushwaha 35430 18176 17254
Musahar 31416 15550 15866
Kurmi 949 511 438
Sanyasi/Dasnami 4715 2233 2482
Dhanuk 15077 7642 7435
Dusadh/Pasawan/Pasi 3910 2015 1895
Mallaha 6009 3015 2994
Kewat 3118 1580 1538
Kathabaniyan 1595 826 769
Brahman – Tarai 5407 2819 2588
Kalwar 2375 1194 1181
Kanu 264 127 137
Kumal 973 503 470
Gharti/Bhujel 5188 2461 2727
Hajam/Thakur 4555 2278 2277
Rajbansi 1973 1006 967
Sherpa 2383 1168 1215
Dhobi 772 388 384
Tatma/Tatwa 2890 1501 1389
Lohar 911 480 431
Khatwe 7672 3789 3883
Sundi 1618 825 793
Danuwar 987 475 512
Haluwai 8727 4464 4263
Majhi 4498 2148 2350
Baraee 717 375 342
Bin 228 118 110
Nuniya 1541 790 751
Chepang/Praja 20 11 9
Sonar 1781 896 885
Kumhar 3420 1733 1687
Sunuwar 1224 571 653
Bantar/Sardar 12718 6275 6443
Kahar 66 30 36
Santhal 223 109 114
