janagadana 2078

लुम्विनी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरण ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार  लुम्विनी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या ५१२२०७८ रहेको छ भने जसमा पुरूष २४५४४०८ र महिला २६६७६७० रहेका छन । उत्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्विनी प्रदेशमा रहेका  जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Total 5122078 2454408 2667670
Kshetri 729358 340254 389104
Brahman – Hill 577110 275937 301173
Magar 746154 344049 402105
Tharu 732069 353246 378823
Tamang 7839 3855 3984
Newa:(Newar) 62599 30010 32589
Bishwokarma 311282 140977 170305
Musalman 365137 180077 185060
Yadav 209481 106972 102509
Rai 2628 1294 1334
Gurung 47494 21799 25695
Pariyar 98573 44596 53977
Thakuri 75375 35342 40033
Yakthung/Limbu 642 302 340
Mijar 76223 34204 42019
Teli 48191 24477 23714
Chamar/Harijan/Ram 107581 54254 53327
Koiri/Kushwaha 31700 16301 15399
Musahar 6603 3303 3300
Kurmi 88727 45076 43651
Sanyasi/Dasnami 45184 21308 23876
Dhanuk 264 145 119
Dusadh/Pasawan/Pasi 58319 29377 28942
Mallaha 38637 19420 19217
Kewat 64121 32205 31916
Kathabaniyan 12442 6401 6041
Brahman – Tarai 62094 31351 30743
Kalwar 15795 8090 7705
Kanu 8607 4417 4190
Kumal 49971 23686 26285
Gharti/Bhujel 9737 4526 5211
Hajam/Thakur 23407 11813 11594
Rajbansi 901 445 456
Sherpa 431 206 225
Dhobi 34340 17311 17029
Tatma/Tatwa 478 241 237
Lohar 15849 7970 7879
Khatwe 162 67 95
Sundi 748 377 371
Danuwar 67 40 27
Haluwai 3261 1665 1596
Majhi 2960 1453 1507
Baraee 16481 8404 8077
Bin 2811 1420 1391
Nuniya 19789 9993 9796
Chepang/Praja 349 161 188
Sonar 10943 5341 5602
Kumhar 17407 8739 8668
Sunuwar 9689 4348 5341
Kahar 45723 22905 22818
Santhal 125 68 57
Marwadi 2206 1157 1049
Kayastha 3371 1721 1650
Rajput 5956 3024 2932
Badi 3068 1470 1598
Oraon/Kudukh 3349 1715 1634
Gangai 20 10 10
Lodh 39605 20071 19534
Badhaee/Badhee 14076 7039 7037
Thami 37 18 19
Bangali 335 186 149
Gaderi/Bhediyar 14741 7540 7201
Dhimal 61 24 37
Yakkha 182 92 90
Ghale 254 124 130
Tajpuriya 10 4 6
Khawas 1457 677 780
Darai 577 271 306
Mali 3548 1789 1759
Dhunia 6616 3336 3280
Pahari 74 35 39
Rajdhob 200 81 119
Bhote 72 36 36
Dom 691 360 331
Thakali 1989 914 1075
Kori 18623 9510 9113
Chhantyal/Chhantel 1791 853 938
Bote 1903 907 996
Rajbhar 20903 10553 10350
Baram / Baramu 29 16 13
Punjabi/Sikh 1102 593 509
Nachhiring 11 4 7
Gaine 3415 1524 1891
Aathpahariya 29 13 16
Jirel 17 9 8
Dura 31 23 8
Meche 68 30 38
Bantawa 28 15 13
Raji 1049 502 547
Halkhor 84 47 37
Byasi/Sauka 109 48 61
Amat 120 56 64
Lepcha 30 16 14
Pattharkatta/ Kushwadiya 2936 1478 1458
Bahing 10 6 4
Natuwa 891 449 442
Dhankar/ Dharikar 1988 974 1014
Dev 35 18 17
Dhandi 2193 1137 1056
Kamar 183 77 106
Kisan 63 29 34
Koche 27 10 17
Khaling 12 7 5
Chidimar 1390 707 683
Loharung 56 23 33
Kalar 122 72 50
Nurang 22 14 8
Kusunda 104 45 59
Ranatharu 183 103 80
Bhumihar 146 75 71
Bankariya 45 20 25
Surel 24 11 13
Phree 15 9 6
Mugal/Mugum 53 33 20
Pun 547 252 295
Rauniyar 223 113 110
Baniyan 27641 14241 13400
Gondh/Gond 4204 2186 2018
Khatik 9121 4643 4478
Beldar 761 371 390
Others 1385 678 707
Foreigner 18835 9389 9446
Not stated 1168 607 561

रूकुम पुर्व जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 11408 5559 5849
Brahman – Hill 860 439 421
Magar 28076 13616 14460
Tharu 42 35 7
Newa:(Newar) 338 158 180
Bishwokarma 9505 4597 4908
Yadav 10 8 2
Gurung 704 342 362
Pariyar 2126 1026 1100
Thakuri 2458 1156 1302
Mijar 367 166 201
Sanyasi/Dasnami 105 53 52
Hajam/Thakur 11 2 9
Sonar 99 49 50
Sunuwar 343 161 182
Badi 31 14 17
Ghale 14 7 7
Thakali 122 53 69
Chhantyal/Chhantel 100 50 50
Others 67 25 42
Total 56786 27516 29270

रोल्पा जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
 Kshetri 82547 38639 43908
Brahman – Hill 2256 1189 1067
Magar 100475 47325 53150
Tharu 215 173 42
Tamang 323 153 170
Newa:(Newar) 440 222 218
Bishwokarma 29485 13496 15989
Musalman 270 161 109
Yadav 35 30 5
Rai 44 33 11
Gurung 1215 545 670
Pariyar 8549 3825 4724
Thakuri 1885 879 1006
Yakthung/Limbu 25 19 6
Mijar 1813 802 1011
Sanyasi/Dasnami 3609 1606 2003
Mallaha 14 8 6
Brahman – Tarai 29 18 11
Kalwar 16 7 9
Kumal 29 13 16
Gharti/Bhujel 285 144 141
Hajam/Thakur 80 28 52
Rajbansi 36 16 20
Tatma/Tatwa 13 2 11
Haluwai 33 13 20
Majhi 58 28 30
Sonar 63 41 22
Sunuwar 312 134 178
Badi 70 33 37
Mali 42 18 24
Rajdhob 22 10 12
Thakali 195 95 100
Bote 39 21 18
Gaine 73 36 37
Bankariya 35 15 20
Others 140 79 61
Foreigner 23 15 8
Total 234793 109871 124922

प्युठान जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 59434 26578 32856
Brahman – Hill 19750 9259 10491
Magar 78104 35244 42860
Tharu 555 387 168
Tamang 396 189 207
Newa:(Newar) 3639 1736 1903
Bishwokarma 31855 13765 18090
Musalman 745 363 382
Yadav 30 24 6
Rai 102 69 33
Gurung 3451 1544 1907
Pariyar 7336 3096 4240
Thakuri 2692 1271 1421
Yakthung/Limbu 22 13 9
Mijar 9793 4122 5671
Teli 17 10 7
Sanyasi/Dasnami 6587 3032 3555
Dusadh/Pasawan/Pasi 11 4 7
Kathabaniyan 84 30 54
Brahman – Tarai 55 29 26
Kalwar 13 10 3
Kumal 3472 1595 1877
Gharti/Bhujel 1081 487 594
Hajam/Thakur 43 21 22
Rajbansi 28 12 16
Tatma/Tatwa 14 6 8
Majhi 23 12 11
Sonar 50 20 30
Sunuwar 1612 706 906
Badi 74 35 39
Mali 24 12 12
Rajdhob 14 7 7
Thakali 203 90 113
Chhantyal/Chhantel 137 67 70
Bote 31 16 15
Gaine 293 122 171
Kusunda 31 16 15
Ranatharu 12 9 3
Baniyan 13 8 5
Others 118 66 52
Foreigner 75 50 25
Total 232019 104132 127887

गुल्मी जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 56122 25183 30939
Brahman – Hill 52719 24647 28072
Magar 54918 25158 29760
Tharu 275 185 90
Tamang 102 51 51
Newa:(Newar) 4325 2064 2261
Bishwokarma 33105 14485 18620
Musalman 494 265 229
Yadav 32 27 5
Rai 63 32 31
Gurung 1789 844 945
Pariyar 9345 4098 5247
Thakuri 2481 1139 1342
Yakthung/Limbu 12 6 6
Mijar 13267 5876 7391
Teli 19 9 10
Kurmi 65 28 37
Sanyasi/Dasnami 3268 1467 1801
Dhanuk 13 6 7
Dusadh/Pasawan/Pasi 15 9 6
Brahman – Tarai 31 21 10
Kumal 8959 4087 4872
Gharti/Bhujel 2404 1088 1316
Hajam/Thakur 41 19 22
Rajbansi 16 6 10
Tatma/Tatwa 12 3 9
Haluwai 10 3 7
Majhi 470 213 257
Bin 46 21 25
Sonar 90 40 50
Sunuwar 591 275 316
Kahar 16 9 7
Khawas 46 19 27
Rajdhob 18 4 14
Thakali 112 49 63
Chhantyal/Chhantel 340 158 182
Bote 289 123 166
Gaine 294 137 157
Others 153 75 78
Foreigner 127 96 31
Total 246494 112025 134469

अर्घाखाँची जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 32136 14696 17440
Brahman – Hill 51023 23632 27391
Magar 34730 15958 18772
Tharu 309 205 104
Tamang 53 24 29
Newa:(Newar) 5110 2337 2773
Bishwokarma 21518 9420 12098
Musalman 1180 553 627
Yadav 61 46 15
Rai 21 9 12
Gurung 951 441 510
Pariyar 5624 2402 3222
Thakuri 1172 535 637
Mijar 12218 5422 6796
Teli 14 8 6
Koiri/Kushwaha 15 11 4
Kurmi 19 10 9
Sanyasi/Dasnami 664 292 372
Kathabaniyan 71 32 39
Brahman – Tarai 53 33 20
Kumal 7495 3380 4115
Gharti/Bhujel 1258 567 691
Hajam/Thakur 56 31 25
Majhi 14 6 8
Sonar 75 36 39
Sunuwar 609 278 331
Kahar 14 8 6
Rajput 17 7 10
Badi 112 57 55
Thakali 11 5 6
Gaine 275 127 148
Baniyan 25 12 13
Others 113 41 72
Foreigner 70 51 19
Total 177086 80672 96414

पाल्पा जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 18865 8836 10029
Brahman – Hill 38250 17934 20316
Magar 129940 59154 70786
Tharu 630 429 201
Tamang 197 102 95
Newa:(Newar) 8582 4097 4485
Bishwokarma 17090 7450 9640
Musalman 1297 692 605
Yadav 125 88 37
Rai 161 82 79
Gurung 618 282 336
Pariyar 4721 2048 2673
Thakuri 3783 1710 2073
Yakthung/Limbu 35 18 17
Mijar 8095 3604 4491
Teli 37 24 13
Koiri/Kushwaha 11 9 2
Kurmi 25 14 11
Sanyasi/Dasnami 326 162 164
Dhanuk 14 10 4
Dusadh/Pasawan/Pasi 25 11 14
Kewat 18 15 3
Kathabaniyan 25 13 12
Brahman – Tarai 80 48 32
Kalwar 39 25 14
Kanu 41 24 17
Kumal 7104 3301 3803
Gharti/Bhujel 1438 641 797
Hajam/Thakur 77 36 41
Rajbansi 20 10 10
Sherpa 22 6 16
Dhobi 20 9 11
Tatma/Tatwa 22 9 13
Khatwe 37 15 22
Sundi 12 9 3
Majhi 345 153 192
Sonar 131 69 62
Sunuwar 416 170 246
Rajput 13 9 4
Bangali 13 7 6
Khawas 41 14 27
Darai 152 67 85
Rajdhob 21 12 9
Thakali 93 45 48
Kori 11 3 8
Bote 578 266 312
Gaine 187 76 111
Baniyan 30 17 13
Others 191 107 84
Foreigner 974 792 182
Not stated 49 37 12
Total 245027 112761 132266

नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 17919 8620 9299
Brahman – Hill 43758 20622 23136
Magar 27543 12948 14595
Tharu 68265 32945 35320
Tamang 1934 940 994
Newa:(Newar) 3960 1899 2061
Bishwokarma 12151 5521 6630
Musalman 25862 12637 13225
Yadav 21348 10764 10584
Rai 231 109 122
Gurung 7353 3361 3992
Pariyar 4085 1895 2190
Thakuri 2676 1265 1411
Yakthung/Limbu 55 27 28
Mijar 2327 1084 1243
Teli 12871 6482 6389
Chamar/Harijan/Ram 27941 13953 13988
Koiri/Kushwaha 6290 3212 3078
Musahar 4167 2077 2090
Kurmi 6644 3424 3220
Sanyasi/Dasnami 2729 1355 1374
Dhanuk 18 10 8
Dusadh/Pasawan/Pasi 5755 2882 2873
Mallaha 2273 1161 1112
Kewat 13717 6825 6892
Kathabaniyan 2351 1194 1157
Brahman – Tarai 5413 2702 2711
Kalwar 1922 965 957
Kanu 803 410 393
Kumal 3242 1583 1659
Gharti/Bhujel 251 128 123
Hajam/Thakur 4005 1969 2036
Rajbansi 105 48 57
Sherpa 37 21 16
Dhobi 3046 1530 1516
Lohar 2486 1218 1268
Khatwe 14 5 9
Haluwai 339 170 169
Majhi 230 124 106
Baraee 834 426 408
Bin 2558 1295 1263
Nuniya 3659 1814 1845
Chepang/Praja 64 28 36
Sonar 1388 677 711
Kumhar 1620 816 804
Sunuwar 353 155 198
Kahar 7271 3625 3646
Santhal 15 9 6
Marwadi 102 52 50
Kayastha 102 55 47
Rajput 1206 596 610
Oraon/Kudukh 20 9 11
Lodh 49 27 22
Badhaee/Badhee 1852 935 917
Gaderi/Bhediyar 1523 792 731
Dhimal 13 7 6
Yakkha 88 43 45
Ghale 98 44 54
Khawas 816 382 434
Darai 210 95 115
Mali 512 260 252
Dhunia 1073 541 532
Rajdhob 17 7 10
Dom 271 138 133
Thakali 105 48 57
Kori 10 4 6
Chhantyal/Chhantel 54 27 27
Bote 13 10 3
Rajbhar 8094 4077 4017
Punjabi/Sikh 15 9 6
Gaine 116 54 62
Bantawa 23 12 11
Pattharkatta/ Kushwadiya 298 145 153
Natuwa 251 131 120
Dhankar/ Dharikar 890 427 463
Dhandi 159 87 72
Kamar 126 51 75
Kisan 11 4 7
Kalar 19 11 8
Ranatharu 17 10 7
Bhumihar 40 20 20
Pun 69 32 37
Rauniyar 141 74 67
Baniyan 1935 1009 926
Khatik 92 53 39
Beldar 190 95 95
Others 96 50 46
Foreigner 2135 756 1379
Not stated 139 73 66
Total 386868 188182 198686

रूपन्देही जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 88049 42067 45982
Brahman – Hill 188977 92086 96891
Magar 121793 55928 65865
Tharu 92399 45607 46792
Tamang 1978 976 1002
Newa:(Newar) 21584 10483 11101
Bishwokarma 37643 17458 20185
Musalman 86325 42356 43969
Yadav 75456 38482 36974
Rai 943 441 502
Gurung 19866 9174 10692
Pariyar 14796 6882 7914
Thakuri 8761 4173 4588
Yakthung/Limbu 219 99 120
Mijar 8426 3890 4536
Teli 16860 8598 8262
Chamar/Harijan/Ram 37819 19123 18696
Koiri/Kushwaha 12837 6587 6250
Musahar 1787 896 891
Kurmi 22297 11402 10895
Sanyasi/Dasnami 4459 2180 2279
Dhanuk 110 60 50
Dusadh/Pasawan/Pasi 15828 8009 7819
Mallaha 25696 12996 12700
Kewat 29633 14925 14708
Kathabaniyan 3485 1857 1628
Brahman – Tarai 17799 9125 8674
Kalwar 6295 3262 3033
Kanu 3901 2008 1893
Kumal 5728 2858 2870
Gharti/Bhujel 1626 805 821
Hajam/Thakur 7614 3898 3716
Rajbansi 182 96 86
Sherpa 102 50 52
Dhobi 13028 6654 6374
Tatma/Tatwa 188 102 86
Lohar 5797 2969 2828
Khatwe 33 17 16
Sundi 260 132 128
Danuwar 16 10 6
Haluwai 716 363 353
Majhi 705 360 345
Baraee 7582 3879 3703
Bin 65 33 32
Nuniya 4594 2383 2211
Chepang/Praja 24 11 13
Sonar 2563 1233 1330
Kumhar 6986 3510 3476
Sunuwar 1491 682 809
Kahar 18852 9526 9326
Santhal 53 33 20
Marwadi 677 347 330
Kayastha 1226 627 599
Rajput 1934 997 937
Badi 69 33 36
Oraon/Kudukh 694 355 339
Lodh 31154 15709 15445
Badhaee/Badhee 1951 1015 936
Bangali 218 127 91
Gaderi/Bhediyar 5893 3020 2873
Dhimal 19 6 13
Yakkha 90 48 42
Ghale 37 19 18
Khawas 516 243 273
Darai 105 54 51
Mali 987 474 513
Dhunia 2385 1200 1185
Rajdhob 14 5 9
Bhote 10 7 3
Dom 249 129 120
Thakali 1006 461 545
Kori 165 85 80
Chhantyal/Chhantel 769 369 400
Bote 67 39 28
Rajbhar 7720 3902 3818
Baram / Baramu 11 5 6
Punjabi/Sikh 81 44 37
Gaine 293 134 159
Aathpahariya 20 10 10
Dura 14 10 4
Meche 19 6 13
Halkhor 16 9 7
Byasi/Sauka 19 7 12
Amat 27 13 14
Pattharkatta/ Kushwadiya 608 322 286
Natuwa 209 105 104
Dhankar/ Dharikar 821 419 402
Dhandi 1307 665 642
Kamar 25 10 15
Kisan 12 7 5
Loharung 17 6 11
Kalar 35 22 13
Ranatharu 70 40 30
Bhumihar 102 51 51
Pun 426 192 234
Rauniyar 57 27 30
Baniyan 7395 3827 3568
Gondh/Gond 118 63 55
Khatik 227 106 121
Beldar 537 259 278
Others 62 32 30
Foreigner 6854 3876 2978
Not stated 394 206 188
Total 1121957 550478 571479

कपिलवस्तु जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 27210 12849 14361
Brahman – Hill 49825 23758 26067
Magar 24069 11092 12977
Tharu 75119 36577 38542
Tamang 362 215 147
Newa:(Newar) 1717 862 855
Bishwokarma 12857 5859 6998
Musalman 118839 57373 61466
Yadav 66796 33781 33015
Rai 125 65 60
Gurung 1613 734 879
Pariyar 5353 2496 2857
Thakuri 3488 1656 1832
Yakthung/Limbu 24 15 9
Mijar 2567 1184 1383
Teli 12675 6393 6282
Chamar/Harijan/Ram 23313 11649 11664
Koiri/Kushwaha 6794 3475 3319
Musahar 12 7 5
Kurmi 42440 21322 21118
Sanyasi/Dasnami 3290 1608 1682
Dusadh/Pasawan/Pasi 28495 14262 14233
Mallaha 7772 3756 4016
Kewat 15794 7977 7817
Kathabaniyan 4121 2086 2035
Brahman – Tarai 17604 8942 8662
Kalwar 5644 2835 2809
Kanu 1093 536 557
Kumal 1297 647 650
Gharti/Bhujel 204 90 114
Hajam/Thakur 6982 3501 3481
Rajbansi 65 34 31
Dhobi 9684 4786 4898
Tatma/Tatwa 21 15 6
Lohar 5154 2592 2562
Khatwe 32 12 20
Sundi 284 138 146
Danuwar 20 8 12
Haluwai 480 257 223
Majhi 218 112 106
Baraee 7134 3602 3532
Bin 35 20 15
Nuniya 7098 3530 3568
Chepang/Praja 80 36 44
Sonar 1884 893 991
Kumhar 6229 3071 3158
Sunuwar 340 154 186
Kahar 16344 8020 8324
Marwadi 762 396 366
Kayastha 1064 533 531
Rajput 1280 636 644
Badi 93 46 47
Oraon/Kudukh 2238 1144 1094
Lodh 3025 1510 1515
Badhaee/Badhee 7587 3717 3870
Bangali 32 16 16
Gaderi/Bhediyar 4449 2215 2234
Mali 1315 673 642
Dhunia 3124 1576 1548
Pahari 18 10 8
Rajdhob 18 8 10
Thakali 17 10 7
Kori 12809 6462 6347
Chhantyal/Chhantel 35 13 22
Bote 143 74 69
Rajbhar 4962 2499 2463
Punjabi/Sikh 92 48 44
Gaine 376 146 230
Byasi/Sauka 12 5 7
Lepcha 18 10 8
Pattharkatta/ Kushwadiya 664 320 344
Natuwa 428 211 217
Dhankar/ Dharikar 253 117 136
Dhandi 711 376 335
Chidimar 10 4 6
Kalar 27 15 12
Ranatharu 10 4 6
Phree 10 6 4
Baniyan 9646 4918 4728
Gondh/Gond 236 120 116
Khatik 1617 834 783
Beldar 34 17 17
Others 117 69 48
Foreigner 3051 1007 2044
Not stated 82 40 42
Total 682961 334687 348274

दाङ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 179876 84009 95867
Brahman – Hill 63877 30697 33180
Magar 98061 45357 52704
Tharu 178381 86393 91988
Tamang 525 262 263
Newa:(Newar) 5220 2480 2740
Bishwokarma 46165 21367 24798
Musalman 6461 3324 3137
Yadav 9981 5221 4760
Rai 342 171 171
Gurung 2687 1260 1427
Pariyar 19220 8920 10300
Thakuri 9235 4348 4887
Yakthung/Limbu 107 48 59
Mijar 11850 5502 6348
Teli 249 137 112
Chamar/Harijan/Ram 954 479 475
Koiri/Kushwaha 20 9 11
Kurmi 95 48 47
Sanyasi/Dasnami 12759 5999 6760
Dhanuk 32 19 13
Dusadh/Pasawan/Pasi 70 35 35
Mallaha 54 25 29
Kewat 14 6 8
Kathabaniyan 520 267 253
Brahman – Tarai 5473 2659 2814
Kalwar 180 95 85
Kanu 34 19 15
Kumal 10126 4989 5137
Gharti/Bhujel 609 297 312
Hajam/Thakur 124 59 65
Rajbansi 92 54 38
Sherpa 53 22 31
Dhobi 38 23 15
Tatma/Tatwa 39 18 21
Lohar 130 65 65
Khatwe 10 4 6
Sundi 10 8 2
Haluwai 143 76 67
Majhi 264 137 127
Baraee 16 11 5
Bin 63 30 33
Chepang/Praja 13 7 6
Sonar 1129 520 609
Kumhar 326 166 160
Sunuwar 2491 1139 1352
Kahar 43 24 19
Marwadi 21 13 8
Kayastha 23 15 8
Rajput 28 16 12
Badi 1090 538 552
Lodh 103 57 46
Bangali 17 9 8
Gaderi/Bhediyar 12 8 4
Ghale 13 8 5
Mali 29 15 14
Rajdhob 21 9 12
Thakali 51 24 27
Kori 121 63 58
Chhantyal/Chhantel 308 150 158
Bote 637 309 328
Rajbhar 18 10 8
Punjabi/Sikh 11 6 5
Gaine 797 368 429
Raji 12 4 8
Byasi/Sauka 23 11 12
Amat 45 23 22
Pattharkatta/ Kushwadiya 19 8 11
Kamar 10 4 6
Kusunda 44 17 27
Ranatharu 12 8 4
Surel 10 3 7
Pun 35 19 16
Baniyan 1129 578 551
Others 145 85 60
Foreigner 1830 1279 551
Not stated 218 111 107
Total 674993 320573 354420

बाँके जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 97070 46271 50799
Brahman – Hill 33026 16300 16726
Magar 34619 15895 18724
Tharu 82889 40300 42589
Tamang 996 478 518
Newa:(Newar) 5520 2663 2857
Bishwokarma 31006 14546 16460
Musalman 110333 55791 54542
Yadav 26391 13769 12622
Rai 434 220 214
Gurung 4344 1992 2352
Pariyar 8760 3969 4791
Thakuri 26167 12373 13794
Yakthung/Limbu 74 30 44
Mijar 2654 1243 1411
Teli 4795 2490 2305
Chamar/Harijan/Ram 13363 6915 6448
Koiri/Kushwaha 5317 2766 2551
Musahar 194 97 97
Kurmi 15510 8014 7496
Sanyasi/Dasnami 5026 2432 2594
Dhanuk 36 20 16
Dusadh/Pasawan/Pasi 6491 3324 3167
Mallaha 587 298 289
Kewat 1836 912 924
Kathabaniyan 1509 782 727
Brahman – Tarai 10664 5420 5244
Kalwar 1524 812 712
Kanu 2671 1388 1283
Kumal 2045 999 1046
Gharti/Bhujel 367 188 179
Hajam/Thakur 3844 1973 1871
Rajbansi 223 108 115
Sherpa 183 90 93
Dhobi 7303 3699 3604
Tatma/Tatwa 156 80 76
Lohar 1513 764 749
Khatwe 14 5 9
Sundi 11 4 7
Haluwai 1096 561 535
Majhi 173 83 90
Baraee 873 460 413
Bin 12 8 4
Nuniya 3745 1909 1836
Chepang/Praja 124 61 63
Sonar 2884 1465 1419
Kumhar 2219 1164 1055
Sunuwar 689 314 375
Kahar 3075 1638 1437
Santhal 27 13 14
Marwadi 604 325 279
Kayastha 698 356 342
Rajput 1100 571 529
Badi 610 286 324
Oraon/Kudukh 312 163 149
Lodh 703 367 336
Badhaee/Badhee 2613 1328 1285
Bangali 19 11 8
Gaderi/Bhediyar 2806 1472 1334
Dhimal 17 6 11
Ghale 13 7 6
Khawas 18 9 9
Darai 27 16 11
Mali 596 322 274
Dhunia 15 8 7
Pahari 25 13 12
Rajdhob 15 6 9
Bhote 30 15 15
Dom 155 82 73
Thakali 65 31 34
Kori 5291 2782 2509
Chhantyal/Chhantel 19 10 9
Bote 65 30 35
Rajbhar 10 6 4
Punjabi/Sikh 880 470 410
Gaine 382 174 208
Meche 29 15 14
Raji 54 18 36
Halkhor 66 37 29
Amat 21 9 12
Pattharkatta/ Kushwadiya 703 350 353
Dhankar/ Dharikar 20 8 12
Dev 25 14 11
Kamar 10 6 4
Chidimar 1314 667 647
Kalar 22 14 8
Nurang 15 11 4
Ranatharu 29 17 12
Mugal/Mugum 53 33 20
Pun 12 6 6
Rauniyar 11 4 7
Baniyan 6605 3437 3168
Gondh/Gond 1990 1034 956
Khatik 6187 3162 3025
Others 1254 625 629
Foreigner 3089 1209 1880
Not stated 215 107 108
Total 603194 296745 306449

बर्दिया जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 58722 26947 31775
Brahman – Hill 32789 15374 17415
Magar 13826 6374 7452
Tharu 232990 110010 122980
Tamang 971 465 506
Newa:(Newar) 2164 1009 1155
Bishwokarma 28902 13013 15889
Musalman 13330 6561 6769
Yadav 9216 4732 4484
Rai 154 61 93
Gurung 2903 1280 1623
Pariyar 8658 3939 4719
Thakuri 10577 4837 5740
Yakthung/Limbu 56 23 33
Mijar 2846 1309 1537
Teli 651 324 327
Chamar/Harijan/Ram 4191 2135 2056
Koiri/Kushwaha 407 225 182
Musahar 413 204 209
Kurmi 1622 809 813
Sanyasi/Dasnami 2362 1122 1240
Dhanuk 25 11 14
Dusadh/Pasawan/Pasi 1616 834 782
Mallaha 2222 1163 1059
Kewat 3085 1530 1555
Kathabaniyan 261 136 125
Brahman – Tarai 4891 2353 2538
Kalwar 158 77 81
Kanu 58 27 31
Kumal 470 231 239
Gharti/Bhujel 213 91 122
Hajam/Thakur 530 276 254
Rajbansi 129 61 68
Sherpa 11 4 7
Dhobi 1216 608 608
Lohar 769 362 407
Sundi 163 79 84
Haluwai 421 212 209
Majhi 460 225 235
Baraee 25 17 8
Bin 10 3 7
Nuniya 672 345 327
Chepang/Praja 35 16 19
Sonar 587 298 289
Kumhar 27 12 15
Sunuwar 442 180 262
Kahar 90 44 46
Marwadi 36 22 14
Kayastha 250 131 119
Rajput 374 189 185
Badi 912 422 490
Oraon/Kudukh 72 35 37
Lodh 4562 2395 2167
Badhaee/Badhee 63 35 28
Gaderi/Bhediyar 52 27 25
Ghale 63 30 33
Darai 70 29 41
Mali 26 8 18
Dhunia 11 7 4
Rajdhob 30 11 19
Bhote 21 8 13
Kori 192 101 91
Chhantyal/Chhantel 12 5 7
Bote 38 19 19
Rajbhar 97 57 40
Gaine 328 150 178
Raji 964 468 496
Byasi/Sauka 43 19 24
Amat 17 3 14
Pattharkatta/ Kushwadiya 634 327 307
Kisan 27 13 14
Chidimar 61 33 28
Ranatharu 24 11 13
Baniyan 849 426 423
Gondh/Gond 1860 969 891
Khatik 993 484 509
Others 226 104 122
Foreigner 603 256 347
Not stated 54 24 30
Total 459900 216766 243134

  श्रोतः राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालय  

पछिल्लो अध्यावधिक मिति २०८१ माघ ०६ गते ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *