राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको कुल जनसंख्या ६११४६०० रहेको छ भने जसमा पुरूष ३०६५७५१ र महिला ३०४८८४९ रहेका छन । उत्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा रहेका जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको कुल जनसंख्या ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 98002 | 48247 | 49755 |
Brahman – Hill | 80387 | 39595 | 40792 |
Magar | 65142 | 31483 | 33659 |
Tharu | 301038 | 146500 | 154538 |
Tamang | 122194 | 59133 | 63061 |
Newa:(Newar) | 37356 | 18395 | 18961 |
Bishwokarma | 28344 | 13772 | 14572 |
Musalman | 792776 | 383756 | 409020 |
Yadav | 926508 | 475982 | 450526 |
Rai | 10210 | 5017 | 5193 |
Gurung | 3049 | 1478 | 1571 |
Pariyar | 9677 | 4675 | 5002 |
Thakuri | 10006 | 5029 | 4977 |
Yakthung/Limbu | 528 | 268 | 260 |
Mijar | 5971 | 2877 | 3094 |
Teli | 324705 | 168008 | 156697 |
Chamar/Harijan/Ram | 269396 | 134200 | 135196 |
Koiri/Kushwaha | 276155 | 142097 | 134058 |
Musahar | 179153 | 88144 | 91009 |
Kurmi | 180581 | 93533 | 87048 |
Sanyasi/Dasnami | 19714 | 10072 | 9642 |
Dhanuk | 217096 | 108356 | 108740 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 176190 | 88011 | 88179 |
Mallaha | 141638 | 71410 | 70228 |
Kewat | 92346 | 45108 | 47238 |
Kathabaniyan | 33029 | 17070 | 15959 |
Brahman – Tarai | 101093 | 52338 | 48755 |
Kalwar | 101860 | 53135 | 48725 |
Kanu | 139088 | 72630 | 66458 |
Kumal | 5486 | 2835 | 2651 |
Gharti/Bhujel | 6685 | 3343 | 3342 |
Hajam/Thakur | 88804 | 44887 | 43917 |
Rajbansi | 1016 | 535 | 481 |
Sherpa | 243 | 116 | 127 |
Dhobi | 62577 | 31745 | 30832 |
Tatma/Tatwa | 117507 | 58740 | 58767 |
Lohar | 66626 | 34171 | 32455 |
Khatwe | 112521 | 54916 | 57605 |
Sundi | 89896 | 46280 | 43616 |
Danuwar | 33125 | 15730 | 17395 |
Haluwai | 45444 | 23027 | 22417 |
Majhi | 29599 | 14740 | 14859 |
Baraee | 47099 | 24325 | 22774 |
Bin | 89482 | 44781 | 44701 |
Nuniya | 72976 | 37325 | 35651 |
Chepang/Praja | 362 | 179 | 183 |
Sonar | 62183 | 32190 | 29993 |
Kumhar | 72454 | 37001 | 35453 |
Sunuwar | 2661 | 1351 | 1310 |
Bantar/Sardar | 21686 | 10419 | 11267 |
Kahar | 12015 | 6209 | 5806 |
Santhal | 145 | 80 | 65 |
Marwadi | 7408 | 3862 | 3546 |
Kayastha | 21109 | 10861 | 10248 |
Rajput | 33455 | 17439 | 16016 |
Badi | 219 | 115 | 104 |
Oraon/Kudukh | 6953 | 3359 | 3594 |
Gangai | 50 | 23 | 27 |
Lodh | 76 | 40 | 36 |
Badhaee/Badhee | 30211 | 15200 | 15011 |
Thami | 537 | 248 | 289 |
Bangali | 542 | 277 | 265 |
Gaderi/Bhediyar | 16714 | 8351 | 8363 |
Dhimal | 105 | 55 | 50 |
Yakkha | 90 | 45 | 45 |
Ghale | 368 | 174 | 194 |
Tajpuriya | 26 | 14 | 12 |
Khawas | 232 | 112 | 120 |
Darai | 72 | 41 | 31 |
Mali | 13974 | 7071 | 6903 |
Dhunia | 7698 | 3606 | 4092 |
Pahari | 803 | 409 | 394 |
Rajdhob | 13674 | 6978 | 6696 |
Bhote | 72 | 38 | 34 |
Dom | 14060 | 7099 | 6961 |
Thakali | 62 | 29 | 33 |
Kori | 1102 | 573 | 529 |
Chhantyal/Chhantel | 18 | 9 | 9 |
Bote | 538 | 272 | 266 |
Rajbhar | 4689 | 2453 | 2236 |
Baram / Baramu | 37 | 17 | 20 |
Punjabi/Sikh | 122 | 65 | 57 |
Yamphu | 46 | 26 | 20 |
Gaine | 67 | 31 | 36 |
Chamling | 36 | 16 | 20 |
Aathpahariya | 113 | 33 | 80 |
Jirel | 18 | 12 | 6 |
Dura | 11 | 4 | 7 |
Sarbaria | 1142 | 544 | 598 |
Meche | 65 | 14 | 51 |
Halkhor | 2658 | 1383 | 1275 |
Byasi/Sauka | 48 | 26 | 22 |
Amat | 31999 | 15835 | 16164 |
Thulung | 23 | 10 | 13 |
Pattharkatta/ Kushwadiya | 239 | 127 | 112 |
Bahing | 39 | 20 | 19 |
Natuwa | 1985 | 1019 | 966 |
Hayu | 225 | 111 | 114 |
Dhankar/ Dharikar | 2089 | 1045 | 1044 |
Lhopa | 13 | 7 | 6 |
Munda | 20 | 9 | 11 |
Dev | 2995 | 1582 | 1413 |
Kamar | 297 | 168 | 129 |
Lhomi | 11 | 5 | 6 |
Chidimar | 18 | 8 | 10 |
Loharung | 23 | 13 | 10 |
Kalar | 555 | 284 | 271 |
Ranatharu | 158 | 86 | 72 |
Bhumihar | 30769 | 15870 | 14899 |
Chumba/Nubri | 17 | 8 | 9 |
Rauniyar | 20431 | 10751 | 9680 |
Baniyan | 16991 | 8897 | 8094 |
Gondh/Gond | 7837 | 4110 | 3727 |
Karmarong | 11 | 5 | 6 |
Beldar | 2273 | 1075 | 1198 |
Chai/Khulaut | 4651 | 2421 | 2230 |
Others | 119 | 68 | 51 |
Foreigner | 27424 | 5867 | 21557 |
Not stated | 344 | 182 | 162 |
Total | 6114600 | 3065751 | 3048849 |
सप्तरी जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 8812 | 4369 | 4443 |
Brahman – Hill | 4836 | 2416 | 2420 |
Magar | 3129 | 1485 | 1644 |
Tharu | 79366 | 37977 | 41389 |
Tamang | 1086 | 561 | 525 |
Newa:(Newar) | 2423 | 1180 | 1243 |
Bishwokarma | 3404 | 1654 | 1750 |
Musalman | 67314 | 31588 | 35726 |
Yadav | 111268 | 57389 | 53879 |
Rai | 1384 | 690 | 694 |
Gurung | 101 | 59 | 42 |
Pariyar | 790 | 391 | 399 |
Thakuri | 1041 | 546 | 495 |
Yakthung/Limbu | 73 | 38 | 35 |
Mijar | 289 | 140 | 149 |
Teli | 52829 | 26968 | 25861 |
Chamar/Harijan/Ram | 32726 | 16118 | 16608 |
Koiri/Kushwaha | 7099 | 3694 | 3405 |
Musahar | 46581 | 23050 | 23531 |
Kurmi | 1154 | 589 | 565 |
Sanyasi/Dasnami | 751 | 381 | 370 |
Dhanuk | 50977 | 25752 | 25225 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 9339 | 4702 | 4637 |
Mallaha | 18234 | 9116 | 9118 |
Kewat | 1681 | 823 | 858 |
Kathabaniyan | 8697 | 4516 | 4181 |
Brahman – Tarai | 10577 | 5511 | 5066 |
Kalwar | 5373 | 2692 | 2681 |
Kanu | 80 | 41 | 39 |
Kumal | 581 | 283 | 298 |
Gharti/Bhujel | 757 | 399 | 358 |
Hajam/Thakur | 10242 | 5084 | 5158 |
Rajbansi | 129 | 67 | 62 |
Sherpa | 14 | 7 | 7 |
Dhobi | 6153 | 3113 | 3040 |
Tatma/Tatwa | 7271 | 3636 | 3635 |
Lohar | 1245 | 638 | 607 |
Khatwe | 44799 | 22080 | 22719 |
Sundi | 2491 | 1277 | 1214 |
Danuwar | 1137 | 537 | 600 |
Haluwai | 10364 | 5281 | 5083 |
Majhi | 611 | 324 | 287 |
Baraee | 2835 | 1468 | 1367 |
Bin | 48 | 23 | 25 |
Nuniya | 2367 | 1190 | 1177 |
Sonar | 2431 | 1249 | 1182 |
Kumhar | 6807 | 3423 | 3384 |
Sunuwar | 94 | 53 | 41 |
Bantar/Sardar | 16264 | 7968 | 8296 |
Kahar | 33 | 17 | 16 |
Santhal | 83 | 46 | 37 |
Marwadi | 815 | 415 | 400 |
Kayastha | 1566 | 816 | 750 |
Rajput | 3225 | 1678 | 1547 |
Badhaee/Badhee | 7597 | 3849 | 3748 |
Bangali | 95 | 45 | 50 |
Gaderi/Bhediyar | 1722 | 862 | 860 |
Yakkha | 12 | 4 | 8 |
Khawas | 10 | 6 | 4 |
Mali | 1135 | 569 | 566 |
Dhunia | 357 | 176 | 181 |
Pahari | 10 | 7 | 3 |
Rajdhob | 13423 | 6859 | 6564 |
Dom | 2203 | 1123 | 1080 |
Kori | 248 | 130 | 118 |
Rajbhar | 931 | 471 | 460 |
Chamling | 11 | 5 | 6 |
Aathpahariya | 17 | 4 | 13 |
Sarbaria | 461 | 230 | 231 |
Halkhor | 376 | 185 | 191 |
Amat | 12553 | 6390 | 6163 |
Dhankar/ Dharikar | 881 | 448 | 433 |
Dev | 2914 | 1536 | 1378 |
Kamar | 78 | 43 | 35 |
Kalar | 15 | 8 | 7 |
Ranatharu | 31 | 15 | 16 |
Bhumihar | 153 | 95 | 58 |
Rauniyar | 3672 | 1928 | 1744 |
Baniyan | 990 | 509 | 481 |
Beldar | 20 | 11 | 9 |
Chai/Khulaut | 81 | 43 | 38 |
Others | 98 | 51 | 47 |
Foreigner | 2365 | 249 | 2116 |
Not stated | 20 | 9 | 11 |
Total | 706255 | 351368 | 354887 |
सिरहा जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 6101 | 2955 | 3146 |
Brahman – Hill | 4163 | 2088 | 2075 |
Magar | 6749 | 3278 | 3471 |
Tharu | 28134 | 13585 | 14549 |
Tamang | 7674 | 3707 | 3967 |
Newa:(Newar) | 3533 | 1734 | 1799 |
Bishwokarma | 3270 | 1573 | 1697 |
Musalman | 60150 | 28343 | 31807 |
Yadav | 181593 | 91816 | 89777 |
Rai | 2002 | 984 | 1018 |
Gurung | 96 | 39 | 57 |
Pariyar | 1124 | 546 | 578 |
Thakuri | 2407 | 1164 | 1243 |
Yakthung/Limbu | 27 | 12 | 15 |
Mijar | 1115 | 545 | 570 |
Teli | 38767 | 19728 | 19039 |
Chamar/Harijan/Ram | 42446 | 20441 | 22005 |
Koiri/Kushwaha | 44685 | 22485 | 22200 |
Musahar | 47550 | 22994 | 24556 |
Kurmi | 3803 | 1871 | 1932 |
Sanyasi/Dasnami | 940 | 463 | 477 |
Dhanuk | 27329 | 13238 | 14091 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 24690 | 11899 | 12791 |
Mallaha | 21160 | 10153 | 11007 |
Kewat | 17755 | 8522 | 9233 |
Kathabaniyan | 3008 | 1515 | 1493 |
Brahman – Tarai | 4060 | 2113 | 1947 |
Kalwar | 3231 | 1621 | 1610 |
Kanu | 100 | 46 | 54 |
Kumal | 497 | 243 | 254 |
Gharti/Bhujel | 575 | 279 | 296 |
Hajam/Thakur | 11506 | 5764 | 5742 |
Rajbansi | 58 | 27 | 31 |
Sherpa | 12 | 6 | 6 |
Dhobi | 6342 | 3108 | 3234 |
Tatma/Tatwa | 17698 | 8550 | 9148 |
Lohar | 1374 | 689 | 685 |
Khatwe | 16273 | 7836 | 8437 |
Sundi | 21739 | 11116 | 10623 |
Danuwar | 12162 | 5722 | 6440 |
Haluwai | 13710 | 6918 | 6792 |
Majhi | 1183 | 557 | 626 |
Baraee | 3308 | 1676 | 1632 |
Bin | 1657 | 741 | 916 |
Nuniya | 935 | 489 | 446 |
Sonar | 3473 | 1763 | 1710 |
Kumhar | 3130 | 1550 | 1580 |
Sunuwar | 510 | 257 | 253 |
Bantar/Sardar | 1175 | 530 | 645 |
Kahar | 55 | 25 | 30 |
Santhal | 12 | 8 | 4 |
Marwadi | 595 | 310 | 285 |
Kayastha | 1713 | 848 | 865 |
Rajput | 1862 | 930 | 932 |
Badi | 68 | 34 | 34 |
Oraon/Kudukh | 2029 | 958 | 1071 |
Gangai | 24 | 12 | 12 |
Lodh | 61 | 32 | 29 |
Badhaee/Badhee | 8346 | 4163 | 4183 |
Bangali | 122 | 63 | 59 |
Gaderi/Bhediyar | 2358 | 1177 | 1181 |
Dhimal | 10 | 4 | 6 |
Tajpuriya | 10 | 5 | 5 |
Mali | 1395 | 683 | 712 |
Dhunia | 217 | 103 | 114 |
Pahari | 27 | 22 | 5 |
Rajdhob | 199 | 92 | 107 |
Dom | 2124 | 1032 | 1092 |
Thakali | 12 | 4 | 8 |
Kori | 208 | 99 | 109 |
Aathpahariya | 19 | 6 | 13 |
Sarbaria | 44 | 13 | 31 |
Halkhor | 476 | 249 | 227 |
Amat | 6702 | 3305 | 3397 |
Natuwa | 170 | 83 | 87 |
Hayu | 16 | 8 | 8 |
Dhankar/ Dharikar | 20 | 9 | 11 |
Dev | 31 | 13 | 18 |
Kamar | 46 | 21 | 25 |
Kalar | 177 | 91 | 86 |
Bhumihar | 64 | 30 | 34 |
Rauniyar | 1667 | 874 | 793 |
Baniyan | 1170 | 591 | 579 |
Others | 108 | 51 | 57 |
Foreigner | 2817 | 497 | 2320 |
Total | 739953 | 363724 | 376229 |
धनुषा जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 8665 | 4434 | 4231 |
Brahman – Hill | 5195 | 2627 | 2568 |
Magar | 9199 | 4507 | 4692 |
Tharu | 2273 | 1161 | 1112 |
Tamang | 9053 | 4352 | 4701 |
Newa:(Newar) | 4066 | 2044 | 2022 |
Bishwokarma | 2696 | 1325 | 1371 |
Musalman | 79803 | 37541 | 42262 |
Yadav | 153193 | 78034 | 75159 |
Rai | 710 | 354 | 356 |
Gurung | 103 | 60 | 43 |
Pariyar | 1220 | 585 | 635 |
Thakuri | 1456 | 729 | 727 |
Yakthung/Limbu | 79 | 39 | 40 |
Mijar | 1338 | 638 | 700 |
Teli | 47563 | 24530 | 23033 |
Chamar/Harijan/Ram | 34349 | 16410 | 17939 |
Koiri/Kushwaha | 43050 | 22016 | 21034 |
Musahar | 22275 | 10732 | 11543 |
Kurmi | 11108 | 5664 | 5444 |
Sanyasi/Dasnami | 1030 | 522 | 508 |
Dhanuk | 42434 | 20660 | 21774 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 22852 | 11018 | 11834 |
Mallaha | 12138 | 5918 | 6220 |
Kewat | 53654 | 26157 | 27497 |
Kathabaniyan | 3220 | 1639 | 1581 |
Brahman – Tarai | 20794 | 10725 | 10069 |
Kalwar | 8002 | 4080 | 3922 |
Kanu | 2667 | 1368 | 1299 |
Kumal | 214 | 106 | 108 |
Gharti/Bhujel | 1007 | 514 | 493 |
Hajam/Thakur | 14543 | 7237 | 7306 |
Rajbansi | 362 | 190 | 172 |
Sherpa | 26 | 9 | 17 |
Dhobi | 5830 | 2884 | 2946 |
Tatma/Tatwa | 31968 | 15600 | 16368 |
Lohar | 10053 | 5092 | 4961 |
Khatwe | 21828 | 10519 | 11309 |
Sundi | 37620 | 19421 | 18199 |
Danuwar | 6803 | 3135 | 3668 |
Haluwai | 12064 | 6130 | 5934 |
Majhi | 2023 | 946 | 1077 |
Baraee | 6103 | 3050 | 3053 |
Bin | 26798 | 12974 | 13824 |
Nuniya | 7510 | 3675 | 3835 |
Sonar | 9496 | 4835 | 4661 |
Kumhar | 9525 | 4776 | 4749 |
Sunuwar | 959 | 485 | 474 |
Bantar/Sardar | 448 | 217 | 231 |
Kahar | 29 | 16 | 13 |
Santhal | 14 | 8 | 6 |
Marwadi | 1011 | 531 | 480 |
Kayastha | 5595 | 2856 | 2739 |
Rajput | 2981 | 1579 | 1402 |
Badi | 21 | 11 | 10 |
Oraon/Kudukh | 770 | 361 | 409 |
Badhaee/Badhee | 7824 | 3862 | 3962 |
Thami | 18 | 10 | 8 |
Bangali | 87 | 49 | 38 |
Gaderi/Bhediyar | 6119 | 2995 | 3124 |
Dhimal | 16 | 10 | 6 |
Mali | 2034 | 1001 | 1033 |
Dhunia | 2445 | 1116 | 1329 |
Pahari | 21 | 10 | 11 |
Rajdhob | 26 | 15 | 11 |
Bhote | 22 | 11 | 11 |
Dom | 2309 | 1165 | 1144 |
Thakali | 38 | 20 | 18 |
Kori | 309 | 161 | 148 |
Rajbhar | 11 | 3 | 8 |
Yamphu | 17 | 10 | 7 |
Aathpahariya | 31 | 9 | 22 |
Sarbaria | 513 | 243 | 270 |
Halkhor | 726 | 376 | 350 |
Byasi/Sauka | 19 | 9 | 10 |
Amat | 9400 | 4519 | 4881 |
Pattharkatta/ Kushwadiya | 46 | 23 | 23 |
Bahing | 21 | 10 | 11 |
Natuwa | 258 | 132 | 126 |
Dhankar/ Dharikar | 591 | 289 | 302 |
Dev | 22 | 14 | 8 |
Kamar | 34 | 20 | 14 |
Kalar | 61 | 28 | 33 |
Ranatharu | 36 | 21 | 15 |
Bhumihar | 6543 | 3355 | 3188 |
Rauniyar | 1723 | 906 | 817 |
Baniyan | 1171 | 596 | 575 |
Beldar | 2124 | 999 | 1125 |
Others | 108 | 55 | 53 |
Foreigner | 3210 | 809 | 2401 |
Not stated | 28 | 16 | 12 |
Total | 867747 | 429893 | 437854 |
महोत्तरी जिल्लाको जातजाति जनसंख्या विवरण ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 10021 | 4895 | 5126 |
Brahman – Hill | 7980 | 3866 | 4114 |
Magar | 14760 | 7134 | 7626 |
Tharu | 10738 | 5216 | 5522 |
Tamang | 9322 | 4535 | 4787 |
Newa:(Newar) | 4486 | 2235 | 2251 |
Bishwokarma | 4257 | 2046 | 2211 |
Musalman | 107373 | 50295 | 57078 |
Yadav | 110729 | 56226 | 54503 |
Rai | 526 | 248 | 278 |
Gurung | 58 | 27 | 31 |
Pariyar | 1851 | 884 | 967 |
Thakuri | 1152 | 557 | 595 |
Yakthung/Limbu | 20 | 10 | 10 |
Mijar | 822 | 387 | 435 |
Teli | 29953 | 15453 | 14500 |
Chamar/Harijan/Ram | 25230 | 12296 | 12934 |
Koiri/Kushwaha | 40381 | 20666 | 19715 |
Musahar | 27352 | 13370 | 13982 |
Kurmi | 6949 | 3428 | 3521 |
Sanyasi/Dasnami | 1118 | 573 | 545 |
Dhanuk | 45251 | 22418 | 22833 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 17609 | 8672 | 8937 |
Mallaha | 9826 | 4924 | 4902 |
Kewat | 8750 | 4248 | 4502 |
Kathabaniyan | 1413 | 702 | 711 |
Brahman – Tarai | 15017 | 7673 | 7344 |
Kalwar | 10220 | 5243 | 4977 |
Kanu | 8342 | 4277 | 4065 |
Kumal | 612 | 305 | 307 |
Gharti/Bhujel | 1517 | 749 | 768 |
Hajam/Thakur | 10168 | 5116 | 5052 |
Rajbansi | 28 | 16 | 12 |
Sherpa | 51 | 26 | 25 |
Dhobi | 5449 | 2703 | 2746 |
Tatma/Tatwa | 11579 | 5791 | 5788 |
Lohar | 9151 | 4605 | 4546 |
Khatwe | 19625 | 9510 | 10115 |
Sundi | 16170 | 8245 | 7925 |
Danuwar | 2542 | 1254 | 1288 |
Haluwai | 4851 | 2462 | 2389 |
Majhi | 1768 | 850 | 918 |
Baraee | 5373 | 2727 | 2646 |
Bin | 12154 | 6096 | 6058 |
Nuniya | 15829 | 7857 | 7972 |
Sonar | 9407 | 4752 | 4655 |
Kumhar | 5055 | 2556 | 2499 |
Sunuwar | 225 | 127 | 98 |
Bantar/Sardar | 3418 | 1524 | 1894 |
Kahar | 86 | 47 | 39 |
Marwadi | 75 | 38 | 37 |
Kayastha | 1771 | 911 | 860 |
Rajput | 3799 | 1940 | 1859 |
Badi | 77 | 42 | 35 |
Badhaee/Badhee | 2929 | 1485 | 1444 |
Gaderi/Bhediyar | 2216 | 1077 | 1139 |
Mali | 1928 | 939 | 989 |
Dhunia | 838 | 396 | 442 |
Dom | 1292 | 636 | 656 |
Kori | 162 | 95 | 67 |
Aathpahariya | 18 | 5 | 13 |
Sarbaria | 112 | 50 | 62 |
Halkhor | 314 | 163 | 151 |
Amat | 2537 | 1227 | 1310 |
Pattharkatta/ Kushwadiya | 14 | 6 | 8 |
Natuwa | 52 | 27 | 25 |
Hayu | 41 | 22 | 19 |
Dhankar/ Dharikar | 244 | 115 | 129 |
Kamar | 18 | 8 | 10 |
Loharung | 16 | 10 | 6 |
Kalar | 183 | 94 | 89 |
Ranatharu | 16 | 8 | 8 |
Bhumihar | 17308 | 8846 | 8462 |
Rauniyar | 857 | 460 | 397 |
Baniyan | 322 | 170 | 152 |
Beldar | 11 | 5 | 6 |
Others | 85 | 48 | 37 |
Foreigner | 3195 | 514 | 2681 |
Total | 706994 | 349159 | 357835 |
र्सलाही जिल्लाको जात-जाति समुह जनसंख्या विवरण ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 28729 | 13920 | 14809 |
Brahman – Hill | 20135 | 9903 | 10232 |
Magar | 16694 | 8048 | 8646 |
Tharu | 24274 | 11933 | 12341 |
Tamang | 44172 | 21445 | 22727 |
Newa:(Newar) | 7436 | 3690 | 3746 |
Bishwokarma | 7907 | 3776 | 4131 |
Musalman | 73532 | 35854 | 37678 |
Yadav | 138610 | 71315 | 67295 |
Rai | 1272 | 626 | 646 |
Gurung | 398 | 182 | 216 |
Pariyar | 2366 | 1162 | 1204 |
Thakuri | 1061 | 545 | 516 |
Yakthung/Limbu | 46 | 25 | 21 |
Mijar | 1630 | 793 | 837 |
Teli | 48670 | 25257 | 23413 |
Chamar/Harijan/Ram | 32458 | 16435 | 16023 |
Koiri/Kushwaha | 71235 | 36598 | 34637 |
Musahar | 12723 | 6506 | 6217 |
Kurmi | 20271 | 10398 | 9873 |
Sanyasi/Dasnami | 3385 | 1713 | 1672 |
Dhanuk | 14442 | 7226 | 7216 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 33671 | 17070 | 16601 |
Mallaha | 25924 | 13261 | 12663 |
Kewat | 5137 | 2581 | 2556 |
Kathabaniyan | 7471 | 3893 | 3578 |
Brahman – Tarai | 15275 | 7936 | 7339 |
Kalwar | 19034 | 9940 | 9094 |
Kanu | 11350 | 5871 | 5479 |
Kumal | 548 | 282 | 266 |
Gharti/Bhujel | 1953 | 960 | 993 |
Hajam/Thakur | 13315 | 6748 | 6567 |
Rajbansi | 60 | 31 | 29 |
Sherpa | 43 | 17 | 26 |
Dhobi | 10270 | 5251 | 5019 |
Tatma/Tatwa | 9710 | 4945 | 4765 |
Lohar | 13275 | 6812 | 6463 |
Khatwe | 9417 | 4668 | 4749 |
Sundi | 8277 | 4333 | 3944 |
Danuwar | 9060 | 4353 | 4707 |
Haluwai | 3679 | 1844 | 1835 |
Majhi | 9251 | 4589 | 4662 |
Baraee | 5325 | 2714 | 2611 |
Bin | 12263 | 6240 | 6023 |
Nuniya | 10847 | 5497 | 5350 |
Chepang/Praja | 54 | 27 | 27 |
Sonar | 10177 | 5291 | 4886 |
Kumhar | 11526 | 5932 | 5594 |
Sunuwar | 431 | 203 | 228 |
Bantar/Sardar | 37 | 16 | 21 |
Kahar | 982 | 510 | 472 |
Marwadi | 367 | 192 | 175 |
Kayastha | 2622 | 1362 | 1260 |
Rajput | 5584 | 2924 | 2660 |
Badi | 25 | 14 | 11 |
Oraon/Kudukh | 281 | 135 | 146 |
Badhaee/Badhee | 1377 | 700 | 677 |
Thami | 336 | 160 | 176 |
Bangali | 35 | 19 | 16 |
Gaderi/Bhediyar | 398 | 195 | 203 |
Khawas | 11 | 5 | 6 |
Darai | 12 | 5 | 7 |
Mali | 1641 | 827 | 814 |
Dhunia | 2042 | 934 | 1108 |
Pahari | 132 | 66 | 66 |
Bhote | 18 | 8 | 10 |
Dom | 1212 | 621 | 591 |
Kori | 32 | 17 | 15 |
Bote | 386 | 200 | 186 |
Sarbaria | 12 | 8 | 4 |
Halkhor | 136 | 68 | 68 |
Byasi/Sauka | 10 | 5 | 5 |
Amat | 745 | 362 | 383 |
Thulung | 10 | 4 | 6 |
Pattharkatta/ Kushwadiya | 44 | 20 | 24 |
Natuwa | 477 | 256 | 221 |
Hayu | 160 | 78 | 82 |
Dhankar/ Dharikar | 74 | 33 | 41 |
Kamar | 10 | 6 | 4 |
Kalar | 28 | 15 | 13 |
Ranatharu | 20 | 11 | 9 |
Bhumihar | 4307 | 2265 | 2042 |
Rauniyar | 6123 | 3208 | 2915 |
Baniyan | 1390 | 715 | 675 |
Beldar | 115 | 58 | 57 |
Others | 99 | 52 | 47 |
Foreigner | 2348 | 395 | 1953 |
Not stated | 43 | 23 | 20 |
Total | 862470 | 435131 | 427339 |
राैतहट जिल्लाको जात-जाति समुह जनसंख्या विवरण ।
जात/जाति | जम्मा | पुरूष | महिला |
Kshetri | 8019 | 3868 | 4151 |
Brahman – Hill | 10073 | 4914 | 5159 |
Magar | 4925 | 2302 | 2623 |
Tharu | 33066 | 16151 | 16915 |
Tamang | 11974 | 5820 | 6154 |
Newa:(Newar) | 2063 | 1010 | 1053 |
Bishwokarma | 2417 | 1205 | 1212 |
Musalman | 182206 | 87591 | 94615 |
Yadav | 102800 | 53136 | 49664 |
Rai | 2373 | 1161 | 1212 |
Gurung | 402 | 194 | 208 |
Pariyar | 666 | 307 | 359 |
Thakuri | 507 | 248 | 259 |
Yakthung/Limbu | 24 | 12 | 12 |
Mijar | 152 | 69 | 83 |
Teli | 47085 | 24263 | 22822 |
Chamar/Harijan/Ram | 33593 | 17072 | 16521 |
Koiri/Kushwaha | 20561 | 10600 | 9961 |
Musahar | 7470 | 3752 | 3718 |
Kurmi | 48192 | 24651 | 23541 |
Sanyasi/Dasnami | 3895 | 1997 | 1898 |
Dhanuk | 2147 | 1095 | 1052 |
Dusadh/Pasawan/Pasi | 24327 | 12267 | 12060 |
Mallaha | 24680 | 12611 | 12069 |
Kewat | 295 | 134 | 161 |
Kathabaniyan | 4534 | 2326 | 2208 |
Brahman – Tarai | 13019 | 6708 | 6311 |
Kalwar | 23595 | 12328 | 11267 |
Kanu | 38500 | 19772 | 18728 |
Kumal | 309 | 146 | 163 |
Gharti/Bhujel | 436 | 215 | 221 |
Hajam/Thakur | 10977 | 5554 | 5423 |
Rajbansi | 198 | 101 | 97 |
Sherpa | 34 | 22 | 12 |
Dhobi | 16662 | 8386 | 8276 |
Tatma/Tatwa | 21367 | 10796 | 10571 |
Lohar | 15232 | 7836 | 7396 |
Khatwe | 97 | 49 | 48 |
Sundi | 3155 | 1646 | 1509 |
Danuwar | 1126 | 568 | 558 |
Haluwai | 225 | 115 | 110 |
Majhi | 5359 | 2637 | 2722 |
Baraee | 4381 | 2250 | 2131 |
Bin | 12742 | 6427 | 6315 |
Nuniya | 13448 | 6926 | 6522 |
Chepang/Praja | 18 | 9 | 9 |
Sonar | 8795 | 4554 | 4241 |
Kumhar | 15687 | 7987 | 7700 |
Sunuwar | 87 | 45 | 42 |
Kahar | 3352 | 1685 | 1667 |
Marwadi | 237 | 124 | 113 |
Kayastha | 1861 | 949 | 912 |
Rajput | 5172 | 2661 | 2511 |
Badi | 18 | 10 | 8 |
Badhaee/Badhee | 473 | 242 | 231 |
Thami | 20 | 9 | 11 |
Gaderi/Bhediyar | 1821 | 940 | 881 |
Dhimal | 42 | 22 | 20 |
Khawas | 14 | 7 | 7 |
Mali | 2665 | 1366 | 1299 |
Dhunia | 283 | 133 | 150 |
Pahari | 398 | 193 | 205 |
Dom | 1109 | 577 | 532 |
Halkhor | 249 | 133 | 116 |
Amat | 10 | 6 | 4 |
Pattharkatta/ Kushwadiya | 43 | 27 | 16 |
Natuwa | 108 | 57 | 51 |
Dhankar/ Dharikar | 137 | 73 | 64 |
