janagadana 2078

सुदुर पश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरण ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार  सुदुर पश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या २६९४७८३ रहेको छ भने जसमा पुरूष १२७२७८६र महिला १४२१९९७ रहेका छन । उत्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

सुदुर पश्चिम प्रदेशमा रहेका  जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Total 2694783 1272786 1421997
Kshetri 1124955 527430 597525
Brahman – Hill 341972 162822 179150
Magar 52797 25679 27118
Tharu 397822 193837 203985
Tamang 9781 4654 5127
Newa:(Newar) 4549 2297 2252
Bishwokarma 291366 133685 157681
Musalman 3942 2002 1940
Yadav 997 563 434
Rai 917 471 446
Gurung 4279 1985 2294
Pariyar 101249 46203 55046
Thakuri 131298 61952 69346
Yakthung/Limbu 412 206 206
Mijar 75793 34502 41291
Teli 372 175 197
Chamar/Harijan/Ram 299 145 154
Koiri/Kushwaha 113 60 53
Musahar 10 6 4
Kurmi 95 54 41
Sanyasi/Dasnami 23419 10921 12498
Dhanuk 777 387 390
Dusadh/Pasawan/Pasi 76 38 38
Mallaha 90 47 43
Kewat 59 33 26
Kathabaniyan 187 94 93
Brahman – Tarai 1852 903 949
Kalwar 62 34 28
Kanu 28 16 12
Kumal 2314 1086 1228
Gharti/Bhujel 971 435 536
Hajam/Thakur 440 252 188
Rajbansi 408 191 217
Sherpa 127 66 61
Dhobi 176 93 83
Tatma/Tatwa 71 31 40
Lohar 12286 5557 6729
Khatwe 31 13 18
Sundi 108 56 52
Danuwar 13 9 4
Haluwai 100 54 46
Majhi 1384 663 721
Baraee 46 26 20
Bin 33 12 21
Nuniya 1293 670 623
Chepang/Praja 16 6 10
Sonar 3466 1636 1830
Sunuwar 1752 846 906
Kahar 20 11 9
Santhal 16 7 9
Marwadi 285 151 134
Kayastha 215 116 99
Rajput 122 74 48
Badi 2580 1192 1388
Oraon/Kudukh 245 126 119
Lodh 44 19 25
Badhaee/Badhee 89 41 48
Thami 35 19 16
Bangali 34 20 14
Gaderi/Bhediyar 21 12 9
Yakkha 10 4 6
Ghale 32 18 14
Khawas 25 14 11
Darai 24 13 11
Mali 338 158 180
Dhunia 19 10 9
Pahari 205 103 102
Rajdhob 29 10 19
Bhote 1460 710 750
Thakali 115 56 59
Kori 59 32 27
Chhantyal/Chhantel 27 8 19
Bote 225 118 107
Rajbhar 10 6 4
Punjabi/Sikh 13 6 7
Gaine 39 17 22
Chamling 19 11 8
Dura 20 9 11
Raji 2521 1197 1324
Byasi/Sauka 1322 634 688
Dev 38 20 18
Raute 419 221 198
Ranatharu 82299 40427 41872
Bhumihar 41 26 15
Baniyan 305 162 143
Others 264 126 138
Foreigner 6456 3890 2566
Not stated 140 89 51

बाजुरा जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 82357 40117 42240
Brahman – Hill 8335 3977 4358
Magar 57 47 10
Tharu 86 75 11
Tamang 31 21 10
Newa:(Newar) 26 19 7
Bishwokarma 22457 10769 11688
Musalman 120 54 66
Rai 13 9 4
Gurung 231 109 122
Pariyar 6908 3237 3671
Thakuri 7598 3703 3895
Mijar 6394 3043 3351
Sanyasi/Dasnami 1995 961 1034
Mallaha 26 14 12
Brahman – Tarai 16 9 7
Kumal 425 192 233
Gharti/Bhujel 18 8 10
Sonar 25 15 10
Sunuwar 96 45 51
Bhote 1215 588 627
Baniyan 17 10 7
Others 77 48 29
Total 138523 67070 71453

बझाङ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 130473 61251 69222
Brahman – Hill 17099 7779 9320
Magar 71 35 36
Tharu 125 97 28
Tamang 220 98 122
Newa:(Newar) 114 61 53
Bishwokarma 19821 9290 10531
Yadav 40 20 20
Rai 16 7 9
Gurung 87 42 45
Pariyar 4411 2045 2366
Thakuri 9046 4284 4762
Mijar 4919 2226 2693
Sanyasi/Dasnami 2052 926 1126
Gharti/Bhujel 93 43 50
Hajam/Thakur 17 12 5
Sherpa 30 14 16
Dhobi 13 5 8
Sonar 38 23 15
Sunuwar 52 29 23
Badi 149 76 73
Pahari 36 19 17
Bhote 79 38 41
Others 72 44 28
Foreigner 12 6 6
Total 189085 88470 100615

दार्चुला जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 87036 41942 45094
Brahman – Hill 20091 9741 10350
Magar 230 124 106
Tharu 188 172 16
Tamang 52 33 19
Newa:(Newar) 37 29 8
Bishwokarma 13696 6584 7112
Rai 14 12 2
Gurung 30 18 12
Pariyar 2175 1092 1083
Thakuri 5575 2636 2939
Mijar 1244 612 632
Koiri/Kushwaha 12 5 7
Sanyasi/Dasnami 1260 582 678
Dhanuk 22 12 10
Brahman – Tarai 16 15 1
Gharti/Bhujel 19 8 11
Sonar 14 9 5
Badi 215 98 117
Byasi/Sauka 1264 601 663
Ranatharu 15 13 2
Others 60 46 14
Foreigner 45 40 5
Total 133310 64424 68886

बैतडी जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 128282 60477 67805
Brahman – Hill 40665 18985 21680
Magar 126 79 47
Tharu 71 58 13
Tamang 34 19 15
Newa:(Newar) 10 8 2
Bishwokarma 35146 16507 18639
Rai 23 16 7
Gurung 30 17 13
Pariyar 7003 3315 3688
Thakuri 16561 7623 8938
Yakthung/Limbu 26 15 11
Mijar 10430 4977 5453
Sanyasi/Dasnami 3446 1603 1843
Brahman – Tarai 28 15 13
Kumal 108 54 54
Gharti/Bhujel 11 7 4
Sonar 17 9 8
Badi 28 13 15
Ranatharu 52 26 26
Others 27 20 7
Foreigner 33 21 12
Total 242157 113864 128293

डडेलधुरा जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 74938 35145 39793
Brahman – Hill 19864 9712 10152
Magar 5153 2536 2617
Tharu 199 142 57
Tamang 83 55 28
Newa:(Newar) 200 113 87
Bishwokarma 17173 7913 9260
Musalman 31 19 12
Yadav 19 13 6
Rai 45 32 13
Gurung 230 130 100
Pariyar 5031 2352 2679
Thakuri 3710 1701 2009
Yakthung/Limbu 69 38 31
Mijar 9374 4237 5137
Teli 17 10 7
Kurmi 28 12 16
Sanyasi/Dasnami 2029 978 1051
Dhanuk 43 23 20
Kathabaniyan 11 5 6
Brahman – Tarai 48 21 27
Kumal 27 20 7
Gharti/Bhujel 11 8 3
Hajam/Thakur 21 13 8
Sherpa 21 10 11
Tatma/Tatwa 16 6 10
Sundi 28 13 15
Majhi 19 12 7
Sonar 102 50 52
Sunuwar 68 40 28
Badi 19 11 8
Khawas 23 13 10
Mali 237 112 125
Pahari 24 15 9
Chhantyal/Chhantel 20 6 14
Raji 23 11 12
Byasi/Sauka 20 9 11
Raute 419 221 198
Ranatharu 91 50 41
Others 60 46 14
Foreigner 58 40 18
Total 139602 65893 73709

डाेटी जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 122759 55800 66959
Brahman – Hill 13830 6508 7322
Magar 7275 3708 3567
Tharu 320 226 94
Tamang 215 134 81
Newa:(Newar) 593 307 286
Bishwokarma 23909 10622 13287
Yadav 54 36 18
Rai 75 39 36
Gurung 207 96 111
Pariyar 14473 6378 8095
Thakuri 7170 3386 3784
Yakthung/Limbu 40 21 19
Mijar 11005 4880 6125
Sanyasi/Dasnami 669 345 324
Dhanuk 130 66 64
Brahman – Tarai 71 36 35
Kumal 309 125 184
Gharti/Bhujel 259 116 143
Hajam/Thakur 36 24 12
Sherpa 16 9 7
Dhobi 20 11 9
Majhi 457 219 238
Sonar 299 151 148
Sunuwar 83 44 39
Rajput 10 4 6
Badi 202 91 111
Bhote 76 37 39
Kori 25 14 11
Ranatharu 16 12 4
Others 78 47 31
Foreigner 150 112 38
Total 204831 93604 111227

अछाम जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 124921 57559 67362
Brahman – Hill 21968 10067 11901
Magar 1681 854 827
Tharu 235 179 56
Tamang 67 41 26
Newa:(Newar) 53 32 21
Bishwokarma 39673 18008 21665
Musalman 209 109 100
Yadav 21 14 7
Rai 47 31 16
Gurung 17 11 6
Pariyar 19242 8777 10465
Thakuri 12115 5719 6396
Yakthung/Limbu 49 22 27
Mijar 6733 2995 3738
Teli 30 10 20
Sanyasi/Dasnami 486 234 252
Kalwar 12 9 3
Kumal 43 23 20
Gharti/Bhujel 204 82 122
Hajam/Thakur 11 8 3
Majhi 360 173 187
Sonar 296 131 165
Sunuwar 109 55 54
Badi 49 19 30
Ranatharu 23 15 8
Others 70 39 31
Foreigner 128 103 25
Total 228852 105319 123533

कैलाली जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 215577 102355 113222
Brahman – Hill 117030 56521 60509
Magar 31240 15156 16084
Tharu 325670 158354 167316
Tamang 2280 1078 1202
Newa:(Newar) 2504 1239 1265
Bishwokarma 79297 35979 43318
Musalman 3416 1727 1689
Yadav 761 411 350
Rai 513 236 277
Gurung 1435 661 774
Pariyar 25724 11600 14124
Thakuri 41453 19838 21615
Yakthung/Limbu 144 69 75
Mijar 13448 6015 7433
Teli 263 129 134
Chamar/Harijan/Ram 286 140 146
Koiri/Kushwaha 36 17 19
Kurmi 51 32 19
Sanyasi/Dasnami 3821 1813 2008
Dhanuk 149 83 66
Dusadh/Pasawan/Pasi 64 33 31
Mallaha 58 30 28
Kewat 31 18 13
Kathabaniyan 114 59 55
Brahman – Tarai 1157 562 595
Kalwar 42 20 22
Kanu 19 9 10
Kumal 1055 521 534
Gharti/Bhujel 182 83 99
Hajam/Thakur 239 133 106
Rajbansi 279 126 153
Sherpa 30 15 15
Dhobi 120 64 56
Tatma/Tatwa 48 22 26
Khatwe 26 10 16
Sundi 71 38 33
Haluwai 98 53 45
Majhi 265 132 133
Baraee 18 10 8
Bin 22 7 15
Nuniya 1282 665 617
Chepang/Praja 12 4 8
Sonar 1485 703 782
Sunuwar 965 451 514
Santhal 11 5 6
Marwadi 246 130 116
Kayastha 168 90 78
Rajput 91 55 36
Badi 1452 661 791
Oraon/Kudukh 31 11 20
Lodh 42 18 24
Badhaee/Badhee 84 39 45
Thami 12 4 8
Ghale 11 7 4
Mali 66 30 36
Dhunia 10 5 5
Pahari 73 35 38
Rajdhob 20 6 14
Bhote 59 33 26
Thakali 90 43 47
Bote 125 66 59
Punjabi/Sikh 11 5 6
Gaine 17 7 10
Chamling 17 9 8
Raji 2375 1127 1248
Byasi/Sauka 25 14 11
Dev 13 7 6
Ranatharu 21816 10894 10922
Bhumihar 38 24 14
Baniyan 258 136 122
Others 166 78 88
Foreigner 4459 2638 1821
Not stated 100 58 42
Total 904666 433456 471210

कञ्चनपुर जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 158612 72784 85828
Brahman – Hill 83090 39532 43558
Magar 6964 3140 3824
Tharu 70928 34534 36394
Tamang 6799 3175 3624
Newa:(Newar) 1012 489 523
Bishwokarma 40194 18013 22181
Musalman 152 81 71
Yadav 90 58 32
Rai 171 89 82
Gurung 2012 901 1111
Pariyar 16282 7407 8875
Thakuri 28070 13062 15008
Yakthung/Limbu 81 38 43
Mijar 12246 5517 6729
Teli 50 19 31
Chamar/Harijan/Ram 13 5 8
Koiri/Kushwaha 61 34 27
Kurmi 11 7 4
Sanyasi/Dasnami 7661 3479 4182
Dhanuk 432 202 230
Kewat 24 12 12
Kathabaniyan 51 23 28
Brahman – Tarai 501 235 266
Kumal 341 146 195
Gharti/Bhujel 174 80 94
Hajam/Thakur 111 58 53
Rajbansi 117 57 60
Sherpa 20 10 10
Dhobi 20 10 10
Lohar 12286 5557 6729
Majhi 281 125 156
Baraee 27 15 12
Bin 10 4 6
Nuniya 11 5 6
Sonar 1190 545 645
Sunuwar 369 176 193
Marwadi 39 21 18
Kayastha 33 17 16
Rajput 16 11 5
Badi 458 219 239
Oraon/Kudukh 208 110 98
Thami 22 14 8
Bangali 33 19 14
Gaderi/Bhediyar 18 10 8
Ghale 16 6 10
Darai 14 7 7
Mali 34 16 18
Pahari 69 33 36
Bhote 11 4 7
Thakali 17 8 9
Kori 11 6 5
Bote 91 45 46
Gaine 13 5 8
Raji 113 52 61
Dev 24 12 12
Ranatharu 60277 29412 30865
Baniyan 25 12 13
Others 149 69 80
Foreigner 1568 928 640
Not stated 34 26 8
Total 513757 240686 273071

  श्रोतः राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालय  

पछिल्लो अध्यावधिक मिति २०८१ माघ ०६ गते ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *