janagadana 2078

बाग्मती प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह अनुसारको जनसंख्या विवरण ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार  बाग्मती प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या ६११६८६६ रहेको छ भने जसमा पुरूष ३०४८६८४ र महिला ३०६८१८२ रहेका छन । उत्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा रहेका  जात/जाति-समूह अनुसारको  कुल जनसंख्या ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 1064756 530911 533845
Brahman – Hill 1091480 546188 545292
Magar 312409 151850 160559
Tharu 110284 57067 53217
Tamang 1216517 595842 620675
Newa:(Newar) 952460 468354 484106
Bishwokarma 168161 83097 85064
Musalman 32886 20264 12622
Yadav 19627 13460 6167
Rai 112364 53079 59285
Gurung 140782 66222 74560
Pariyar 94520 46195 48325
Thakuri 50461 25914 24547
Yakthung/Limbu 23893 11460 12433
Mijar 84610 40893 43717
Teli 11186 7098 4088
Chamar/Harijan/Ram 1968 1289 679
Koiri/Kushwaha 5052 3336 1716
Musahar 3234 1654 1580
Kurmi 2566 1687 879
Sanyasi/Dasnami 40573 19877 20696
Dhanuk 2703 1780 923
Dusadh/Pasawan/Pasi 1684 1103 581
Mallaha 1798 1114 684
Kewat 787 479 308
Kathabaniyan 2151 1216 935
Brahman – Tarai 23246 13005 10241
Kalwar 8399 4890 3509
Kanu 3715 2262 1453
Kumal 22213 10952 11261
Gharti/Bhujel 34704 17192 17512
Hajam/Thakur 7238 4449 2789
Rajbansi 1878 1039 839
Sherpa 58119 28519 29600
Dhobi 1119 715 404
Tatma/Tatwa 1082 699 383
Lohar 2098 1258 840
Khatwe 482 290 192
Sundi 4353 2512 1841
Danuwar 32562 15613 16949
Haluwai 1537 860 677
Majhi 41671 20541 21130
Baraee 1060 630 430
Bin 804 494 310
Nuniya 717 451 266
Chepang/Praja 77914 39520 38394
Sonar 5602 3012 2590
Kumhar 759 479 280
Sunuwar 34527 16937 17590
Bantar/Sardar 339 211 128
Kahar 323 183 140
Santhal 429 218 211
Marwadi 9679 5127 4552
Kayastha 3145 1680 1465
Rajput 2300 1369 931
Badi 490 249 241
Oraon/Kudukh 251 144 107
Gangai 113 58 55
Lodh 69 40 29
Badhaee/Badhee 934 567 367
Thami 29407 14278 15129
Kulung 1107 566 541
Bangali 766 463 303
Gaderi/Bhediyar 211 138 73
Dhimal 928 449 479
Yakkha 682 326 356
Ghale 21632 10488 11144
Tajpuriya 337 185 152
Khawas 619 294 325
Darai 10311 5032 5279
Mali 431 248 183
Dhunia 154 94 60
Pahari 13504 6775 6729
Rajdhob 341 193 148
Bhote 2632 1398 1234
Dom 375 195 180
Thakali 3369 1595 1774
Kori 249 143 106
Chhantyal/Chhantel 1359 648 711
Hyolmo/Yholmopa 7989 4031 3958
Bote 3652 1821 1831
Rajbhar 87 50 37
Baram / Baramu 1303 666 637
Punjabi/Sikh 408 223 185
Nachhiring 256 123 133
Yamphu 166 91 75
Gaine 905 432 473
Chamling 1286 614 672
Aathpahariya 83 37 46
Jirel 5858 2834 3024
Dura 1252 571 681
Sarbaria 36 18 18
Meche 52 32 20
Bantawa 647 281 366
Raji 24 13 11
Dolpo 452 250 202
Byasi/Sauka 329 189 140
Amat 352 229 123
Thulung 474 222 252
Lepcha 214 99 115
Pattharkatta/ Kushwadiya 71 45 26
Mewahang 126 57 69
Bahing 471 228 243
Natuwa 11 6 5
Hayu 2745 1322 1423
Lhopa 55 28 27
Munda 34 21 13
Dev 598 326 272
Dhandi 69 31 38
Kamar 524 266 258
Kisan 52 33 19
Sampang 210 90 120
Koche 43 20 23
Lhomi 192 91 101
Khaling 519 250 269
Topkegola 16 7 9
Chidimar 25 15 10
Walung 191 90 101
Loharung 103 48 55
Kalar 135 84 51
Kusunda 72 37 35
Ranatharu 354 218 136
Bhumihar 911 543 368
Bankariya 73 35 38
Surel 153 80 73
Chumba/Nubri 281 154 127
Phree 48 18 30
Mugal/Mugum 282 113 169
Pun 992 478 514
Rauniyar 1900 1062 838
Baniyan 2261 1307 954
Gondh/Gond 72 40 32
Karmarong 187 138 49
Chai/Khulaut 10 7 3
Done 1902 907 995
Kewarat 15 9 6
Others 195 89 106
Foreigner 51770 35283 16487
Not stated 2176 1180 996
Total 6116866 3048684 3068182

दोलखा जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 53987 26021 27966
Brahman – Hill 13019 6292 6727
Magar 2997 1449 1548
Tharu 159 124 35
Tamang 30468 14671 15797
Newa:(Newar) 15731 7624 8107
Bishwokarma 7240 3447 3793
Musalman 71 59 12
Yadav 113 95 18
Rai 194 100 94
Gurung 1138 550 588
Pariyar 3717 1800 1917
Thakuri 1013 528 485
Yakthung/Limbu 34 15 19
Mijar 3797 1839 1958
Teli 57 32 25
Koiri/Kushwaha 59 37 22
Kurmi 13 11 2
Sanyasi/Dasnami 1249 626 623
Dhanuk 29 23 6
Dusadh/Pasawan/Pasi 19 18 1
Kathabaniyan 19 10 9
Brahman – Tarai 53 31 22
Kumal 41 20 21
Gharti/Bhujel 2415 1166 1249
Hajam/Thakur 77 53 24
Sherpa 9480 4650 4830
Tatma/Tatwa 30 18 12
Sundi 20 12 8
Majhi 422 223 199
Bin 12 7 5
Sonar 12 9 3
Sunuwar 1940 935 1005
Rajput 14 13 1
Badi 47 24 23
Thami 18075 8692 9383
Ghale 28 19 9
Khawas 47 20 27
Jirel 4494 2166 2328
Surel 143 75 68
Others 141 88 53
Foreigner 153 128 25
Total 172767 83720 89047

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 44470 21906 22564
Brahman – Hill 22222 10827 11395
Magar 4598 2341 2257
Tharu 204 134 70
Tamang 96688 47889 48799
Newa:(Newar) 25945 12706 13239
Bishwokarma 9523 4582 4941
Musalman 64 49 15
Yadav 110 91 19
Rai 196 104 92
Gurung 1965 963 1002
Pariyar 5160 2422 2738
Thakuri 1198 589 609
Yakthung/Limbu 46 21 25
Mijar 4547 2200 2347
Teli 40 30 10
Koiri/Kushwaha 26 18 8
Kurmi 18 15 3
Sanyasi/Dasnami 8327 3839 4488
Dhanuk 18 11 7
Dusadh/Pasawan/Pasi 21 13 8
Mallaha 16 8 8
Kathabaniyan 27 14 13
Brahman – Tarai 59 46 13
Kalwar 24 10 14
Kanu 20 17 3
Kumal 19 11 8
Gharti/Bhujel 2326 1137 1189
Hajam/Thakur 59 34 25
Sherpa 9414 4747 4667
Sundi 14 9 5
Danuwar 3414 1624 1790
Majhi 7235 3501 3734
Nuniya 12 10 2
Sonar 84 42 42
Sunuwar 250 122 128
Thami 5484 2674 2810
Ghale 1165 581 584
Khawas 15 7 8
Darai 12 5 7
Pahari 2146 1069 1077
Bhote 46 21 25
Hyolmo/Yholmopa 3940 2043 1897
Jirel 259 113 146
Ranatharu 12 8 4
Done 685 340 345
Others 125 71 54
Foreigner 366 182 184
Not stated 10 9 1
Total 262624 129205 133419

रसुवा जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 1224 778 446
Brahman – Hill 6211 3198 3013
Magar 528 299 229
Tharu 49 41 8
Tamang 32127 16228 15899
Newa:(Newar) 861 476 385
Bishwokarma 840 434 406
Musalman 11 10 1
Yadav 40 38 2
Rai 45 31 14
Gurung 1261 636 625
Pariyar 549 284 265
Thakuri 33 21 12
Yakthung/Limbu 24 15 9
Mijar 15 14 1
Teli 12 12 0
Brahman – Tarai 16 15 1
Kalwar 19 10 9
Kumal 13 11 2
Gharti/Bhujel 38 21 17
Hajam/Thakur 25 15 10
Sherpa 121 64 57
Majhi 10 8 2
Sunuwar 55 28 27
Ghale 2416 1254 1162
Bhote 10 6 4
Others 80 59 21
Foreigner 56 29 27
Total 46689 24035 22654

धादिङ  जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 45884 22576 23308
Brahman – Hill 44131 21809 22322
Magar 26831 12828 14003
Tharu 390 290 100
Tamang 72272 35456 36816
Newa:(Newar) 29746 14388 15358
Bishwokarma 13843 6574 7269
Musalman 1021 539 482
Yadav 153 119 34
Rai 3417 1671 1746
Gurung 18469 8591 9878
Pariyar 8484 4002 4482
Thakuri 3607 1789 1818
Yakthung/Limbu 93 45 48
Mijar 16015 7476 8539
Teli 82 49 33
Koiri/Kushwaha 26 19 7
Kurmi 24 17 7
Sanyasi/Dasnami 3339 1613 1726
Dhanuk 14 7 7
Mallaha 41 30 11
Kewat 13 6 7
Kathabaniyan 12 9 3
Brahman – Tarai 150 97 53
Kalwar 153 90 63
Kanu 52 34 18
Kumal 5428 2650 2778
Gharti/Bhujel 3241 1614 1627
Hajam/Thakur 164 100 64
Rajbansi 21 13 8
Sherpa 76 37 39
Danuwar 15 9 6
Haluwai 14 7 7
Majhi 578 287 291
Chepang/Praja 17160 8687 8473
Sonar 164 81 83
Sunuwar 538 250 288
Santhal 12 6 6
Rajput 23 14 9
Badi 96 48 48
Thami 18 6 12
Dhimal 11 7 4
Ghale 7355 3608 3747
Khawas 10 6 4
Darai 972 470 502
Rajdhob 10 6 4
Bhote 11 2 9
Chhantyal/Chhantel 13 5 8
Baram / Baramu 323 152 171
Gaine 28 16 12
Chamling 20 9 11
Jirel 12 7 5
Bahing 11 7 4
Dhandi 11 6 5
Baniyan 13 6 7
Others 160 90 70
Foreigner 940 718 222
Total 46689 24035 22654

नुवाकोट   जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 31477 15761 15716
Brahman – Hill 45131 22020 23111
Magar 6413 3163 3250
Tharu 355 267 88
Tamang 113809 55280 58529
Newa:(Newar) 20304 10006 10298
Bishwokarma 8192 3896 4296
Musalman 395 223 172
Yadav 132 113 19
Rai 11661 5605 6056
Gurung 2686 1359 1327
Pariyar 5131 2452 2679
Thakuri 1186 595 591
Yakthung/Limbu 105 60 45
Mijar 5148 2511 2637
Teli 69 55 14
Koiri/Kushwaha 24 18 6
Musahar 19 17 2
Kurmi 20 8 12
Sanyasi/Dasnami 1085 536 549
Dhanuk 21 15 6
Dusadh/Pasawan/Pasi 24 23 1
Mallaha 26 17 9
Brahman – Tarai 126 82 44
Kalwar 85 50 35
Kanu 39 28 11
Kumal 2514 1196 1318
Gharti/Bhujel 1256 633 623
Hajam/Thakur 74 57 17
Rajbansi 16 14 2
Sherpa 656 327 329
Danuwar 143 70 73
Haluwai 10 5 5
Majhi 534 279 255
Bin 19 12 7
Chepang/Praja 16 11 5
Sonar 145 63 82
Sunuwar 791 360 431
Rajput 18 10 8
Kulung 18 9 9
Bangali 12 8 4
Yakkha 10 6 4
Ghale 2663 1277 1386
Khawas 14 7 7
Bhote 10 6 4
Hyolmo/Yholmopa 100 48 52
Baram / Baramu 10 7 3
Chamling 11 6 5
Jirel 15 7 8
Thulung 12 4 8
Kamar 163 73 90
Baniyan 15 9 6
Others 140 87 53
Foreigner 343 247 96
Total 263391 128998 134393

काठमाडाैं जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 424172 214673 209499
Brahman – Hill 448319 228600 219719
Magar 92851 45542 47309
Tharu 21783 12383 9400
Tamang 245776 120681 125095
Newa:(Newar) 391262 192649 198613
Bishwokarma 34070 18111 15959
Musalman 16807 10696 6111
Yadav 9363 6391 2972
Rai 47221 21899 25322
Gurung 51893 24296 27597
Pariyar 23861 12206 11655
Thakuri 22881 11884 10997
Yakthung/Limbu 13597 6559 7038
Mijar 11462 5857 5605
Teli 4927 3134 1793
Chamar/Harijan/Ram 901 571 330
Koiri/Kushwaha 2350 1592 758
Musahar 314 175 139
Kurmi 971 641 330
Sanyasi/Dasnami 11096 5627 5469
Dhanuk 1410 928 482
Dusadh/Pasawan/Pasi 636 382 254
Mallaha 490 324 166
Kewat 390 233 157
Kathabaniyan 616 351 265
Brahman – Tarai 10465 5950 4515
Kalwar 4098 2399 1699
Kanu 1043 646 397
Kumal 1901 993 908
Gharti/Bhujel 4990 2530 2460
Hajam/Thakur 3478 2127 1351
Rajbansi 1040 566 474
Sherpa 31697 15478 16219
Dhobi 557 348 209
Tatma/Tatwa 553 352 201
Lohar 941 564 377
Khatwe 278 159 119
Sundi 1798 1066 732
Danuwar 1513 798 715
Haluwai 686 403 283
Majhi 5329 2633 2696
Baraee 555 317 238
Bin 195 118 77
Nuniya 302 198 104
Chepang/Praja 1053 546 507
Sonar 2980 1612 1368
Kumhar 353 232 121
Sunuwar 8534 4188 4346
Bantar/Sardar 191 111 80
Kahar 195 113 82
Santhal 201 99 102
Marwadi 7875 4182 3693
Kayastha 1571 825 746
Rajput 1130 652 478
Badi 186 89 97
Oraon/Kudukh 166 96 70
Gangai 86 43 43
Lodh 51 28 23
Badhaee/Badhee 612 380 232
Thami 1389 689 700
Kulung 950 485 465
Bangali 500 318 182
Gaderi/Bhediyar 118 70 48
Dhimal 598 282 316
Yakkha 367 167 200
Ghale 4263 1981 2282
Tajpuriya 232 126 106
Khawas 326 154 172
Darai 300 143 157
Mali 119 70 49
Dhunia 77 43 34
Pahari 557 270 287
Rajdhob 129 74 55
Bhote 2334 1255 1079
Dom 98 49 49
Thakali 2669 1275 1394
Kori 124 72 52
Chhantyal/Chhantel 1244 591 653
Hyolmo/Yholmopa 3261 1572 1689
Bote 308 154 154
Rajbhar 54 26 28
Baram / Baramu 483 255 228
Punjabi/Sikh 326 181 145
Nachhiring 223 107 116
Yamphu 99 57 42
Gaine 309 145 164
Chamling 827 402 425
Aathpahariya 48 24 24
Jirel 729 371 358
Dura 383 171 212
Sarbaria 29 14 15
Meche 29 19 10
Bantawa 423 171 252
Raji 16 10 6
Dolpo 447 246 201
Byasi/Sauka 295 171 124
Amat 214 139 75
Thulung 343 159 184
Lepcha 124 52 72
Pattharkatta/ Kushwadiya 42 28 14
Mewahang 100 48 52
Bahing 269 121 148
Hayu 92 47 45
Lhopa 51 25 26
Munda 21 13 8
Dev 420 231 189
Dhandi 32 17 15
Kamar 60 37 23
Kisan 31 19 12
Sampang 134 59 75
Koche 24 11 13
Lhomi 161 74 87
Khaling 390 188 202
Topkegola 15 7 8
Chidimar 20 13 7
Walung 185 87 98
Loharung 59 29 30
Kalar 71 45 26
Kusunda 47 25 22
Ranatharu 264 158 106
Bhumihar 510 298 212
Chumba/Nubri 267 147 120
Mugal/Mugum 282 113 169
Pun 59 28 31
Rauniyar 1135 634 501
Baniyan 1173 699 474
Karmarong 187 138 49
Chai/Khulaut 10 7 3
Kewarat 11 6 5
Others 64 35 29
Foreigner 32248 21617 10631
Not stated 1767 936 831
Total 2041587 1035726 1005861

भत्तपुर जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 94810 47711 47099
Brahman – Hill 74178 37704 36474
Magar 12871 6622 6249
Tharu 2779 1638 1141
Tamang 44797 21996 22801
Newa:(Newar) 153857 76585 77272
Bishwokarma 5321 2800 2521
Musalman 1553 1032 521
Yadav 1466 982 484
Rai 7636 3553 4083
Gurung 2173 1034 1139
Pariyar 3725 1920 1805
Thakuri 2417 1332 1085
Yakthung/Limbu 2132 1019 1113
Mijar 2451 1227 1224
Teli 701 447 254
Chamar/Harijan/Ram 60 43 17
Koiri/Kushwaha 352 217 135
Musahar 57 41 16
Kurmi 123 89 34
Sanyasi/Dasnami 3538 1772 1766
Dhanuk 190 124 66
Dusadh/Pasawan/Pasi 90 63 27
Mallaha 52 35 17
Kewat 117 72 45
Kathabaniyan 104 63 41
Brahman – Tarai 2070 1155 915
Kalwar 338 194 144
Kanu 108 70 38
Kumal 182 104 78
Gharti/Bhujel 1676 865 811
Hajam/Thakur 746 474 272
Rajbansi 142 85 57
Sherpa 675 294 381
Dhobi 54 39 15
Tatma/Tatwa 54 42 12
Lohar 161 100 61
Khatwe 69 42 27
Sundi 433 249 184
Danuwar 293 158 135
Haluwai 166 87 79
Majhi 1004 525 479
Baraee 66 36 30
Bin 32 25 7
Nuniya 33 21 12
Chepang/Praja 103 46 57
Sonar 178 100 78
Kumhar 75 44 31
Sunuwar 1140 584 556
Bantar/Sardar 49 32 17
Kahar 10 5 5
Santhal 27 17 10
Marwadi 64 33 31
Kayastha 274 148 126
Rajput 170 107 63
Gangai 11 8 3
Badhaee/Badhee 78 39 39
Thami 445 231 214
Kulung 25 14 11
Bangali 22 14 8
Gaderi/Bhediyar 29 21 8
Dhimal 83 41 42
Yakkha 29 13 16
Ghale 136 66 70
Tajpuriya 15 8 7
Khawas 42 20 22
Darai 12 7 5
Mali 15 11 4
Pahari 244 128 116
Rajdhob 26 17 9
Bhote 52 24 28
Thakali 14 4 10
Kori 28 17 11
Hyolmo/Yholmopa 65 36 29
Bote 13 4 9
Gaine 32 18 14
Chamling 132 60 72
Jirel 90 46 44
Bantawa 39 15 24
Amat 21 15 6
Thulung 34 19 15
Bahing 89 48 41
Hayu 23 10 13
Dev 15 8 7
Kamar 12 6 6
Khaling 21 10 11
Kusunda 10 4 6
Bhumihar 106 64 42
Rauniyar 35 20 15
Baniyan 63 40 23
Others 141 83 58
Foreigner 1903 1402 501
Not stated 40 25 15
Total 432132 218418 213714

ललितपुर जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 102364 51281 51083
Brahman – Hill 72338 36817 35521
Magar 28048 13661 14387
Tharu 8392 4744 3648
Tamang 71977 35375 36602
Newa:(Newar) 163140 80023 83117
Bishwokarma 9776 5094 4682
Musalman 2590 1694 896
Yadav 4127 2608 1519
Rai 18553 8600 9953
Gurung 6285 2911 3374
Pariyar 4647 2327 2320
Thakuri 4817 2453 2364
Yakthung/Limbu 6814 3185 3629
Mijar 4253 2070 2183
Teli 2505 1536 969
Chamar/Harijan/Ram 206 141 65
Koiri/Kushwaha 917 581 336
Musahar 105 45 60
Kurmi 332 200 132
Sanyasi/Dasnami 1822 940 882
Dhanuk 504 320 184
Dusadh/Pasawan/Pasi 104 71 33
Mallaha 78 59 19
Kewat 117 70 47
Kathabaniyan 204 124 80
Brahman – Tarai 3965 2165 1800
Kalwar 1493 884 609
Kanu 269 172 97
Kumal 437 238 199
Gharti/Bhujel 1334 674 660
Hajam/Thakur 881 524 357
Rajbansi 381 208 173
Sherpa 1168 529 639
Dhobi 74 55 19
Tatma/Tatwa 116 71 45
Lohar 468 277 191
Khatwe 64 46 18
Sundi 941 534 407
Danuwar 1516 791 725
Haluwai 206 106 100
Majhi 1646 830 816
Baraee 164 96 68
Bin 34 29 5
Nuniya 51 30 21
Chepang/Praja 213 109 104
Sonar 510 284 226
Kumhar 142 93 49
Sunuwar 2526 1254 1272
Bantar/Sardar 74 50 24
Kahar 47 23 24
Santhal 69 34 35
Marwadi 1035 540 495
Kayastha 919 493 426
Rajput 415 251 164
Badi 25 13 12
Oraon/Kudukh 52 28 24
Badhaee/Badhee 68 43 25
Thami 471 253 218
Kulung 101 52 49
Bangali 86 50 36
Gaderi/Bhediyar 25 18 7
Dhimal 84 42 42
Yakkha 229 117 112
Ghale 636 308 328
Tajpuriya 40 22 18
Khawas 88 37 51
Darai 71 36 35
Mali 60 25 35
Pahari 4303 2203 2100
Rajdhob 107 57 50
Bhote 86 41 45
Dom 10 5 5
Thakali 372 170 202
Kori 16 8 8
Chhantyal/Chhantel 56 26 30
Hyolmo/Yholmopa 31 19 12
Bote 13 9 4
Rajbhar 14 8 6
Baram / Baramu 154 80 74
Punjabi/Sikh 49 26 23
Nachhiring 31 14 17
Yamphu 49 25 24
Gaine 14 9 5
Chamling 264 124 140
Aathpahariya 28 10 18
Jirel 166 77 89
Dura 86 38 48
Meche 11 6 5
Bantawa 167 84 83
Byasi/Sauka 29 14 15
Amat 57 39 18
Thulung 63 26 37
Lepcha 79 41 38
Mewahang 20 7 13
Bahing 84 42 42
Hayu 48 23 25
Dev 114 62 52
Sampang 67 28 39
Lhomi 28 16 12
Khaling 92 45 47
Loharung 15 8 7
Kalar 27 16 11
Ranatharu 23 14 9
Bhumihar 175 106 69
Rauniyar 166 93 73
Baniyan 290 168 122
Others 106 59 47
Foreigner 5806 3828 1978
Not stated 142 93 49
Total 551667 277131 274536

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 49415 24809 24606
Brahman – Hill 73345 35897 37448
Magar 14556 7200 7356
Tharu 611 434 177
Tamang 122930 59515 63415
Newa:(Newar) 48827 23969 24858
Bishwokarma 9402 4520 4882
Musalman 357 257 100
Yadav 260 189 71
Rai 2038 1057 981
Gurung 1222 616 606
Pariyar 5910 2816 3094
Thakuri 3854 1991 1863
Yakthung/Limbu 224 131 93
Mijar 7599 3611 3988
Teli 124 81 43
Koiri/Kushwaha 57 37 20
Kurmi 38 22 16
Sanyasi/Dasnami 2827 1363 1464
Dhanuk 43 25 18
Dusadh/Pasawan/Pasi 21 13 8
Mallaha 13 7 6
Kewat 16 10 6
Kathabaniyan 34 23 11
Brahman – Tarai 244 148 96
Kalwar 84 52 32
Kanu 42 29 13
Kumal 72 54 18
Gharti/Bhujel 3528 1737 1791
Hajam/Thakur 176 119 57
Rajbansi 33 21 12
Sherpa 232 139 93
Dhobi 19 13 6
Tatma/Tatwa 15 10 5
Sundi 25 18 7
Danuwar 6290 3035 3255
Haluwai 19 10 9
Majhi 2949 1464 1485
Baraee 12 6 6
Bin 19 9 10
Chepang/Praja 50 25 25
Sonar 26 14 12
Sunuwar 259 136 123
Kayastha 23 13 10
Rajput 37 19 18
Thami 242 133 109
Dhimal 95 42 53
Yakkha 12 6 6
Ghale 39 17 22
Darai 23 16 7
Pahari 3290 1657 1633
Bhote 49 26 23
Jirel 31 13 18
Hayu 71 28 43
Kamar 82 43 39
Rauniyar 23 13 10
Baniyan 22 12 10
Done 1217 567 650
Others 183 107 76
Foreigner 771 557 214
Not stated 12 8 4
Total 364039 178909 185130

रामेछाप  जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 44350 20853 23497
Brahman – Hill 7798 3863 3935
Magar 18380 8467 9913
Tharu 110 93 17
Tamang 33482 15585 17897
Newa:(Newar) 22955 10851 12104
Bishwokarma 5252 2511 2741
Musalman 30 21 9
Yadav 111 95 16
Rai 163 97 66
Gurung 212 108 104
Pariyar 4295 1984 2311
Thakuri 124 75 49
Yakthung/Limbu 25 11 14
Mijar 5891 2821 3070
Teli 34 24 10
Koiri/Kushwaha 41 30 11
Sanyasi/Dasnami 1269 589 680
Dhanuk 34 27 7
Dusadh/Pasawan/Pasi 13 10 3
Kathabaniyan 34 19 15
Brahman – Tarai 51 42 9
Kalwar 19 11 8
Kumal 16 10 6
Gharti/Bhujel 3056 1486 1570
Hajam/Thakur 57 40 17
Rajbansi 25 12 13
Sherpa 4220 2085 2135
Dhobi 44 22 22
Tatma/Tatwa 11 8 3
Sundi 11 6 5
Haluwai 12 8 4
Majhi 6288 3081 3207
Chepang/Praja 12 9 3
Sonar 20 13 7
Sunuwar 7363 3626 3737
Kayastha 22 14 8
Badi 57 31 26
Thami 2373 1138 1235
Khawas 22 9 13
Pahari 701 331 370
Hyolmo/Yholmopa 357 194 163
Jirel 26 16 10
Hayu 719 358 361
Phree 38 12 26
Others 132 95 37
Foreigner 47 33 14
Total 170302 80824 89478

सिन्धुली जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 39844 19543 20301
Brahman – Hill 21784 10765 11019
Magar 42168 20461 21707
Tharu 426 278 148
Tamang 80003 39015 40988
Newa:(Newar) 18697 9212 9485
Bishwokarma 14560 7107 7453
Musalman 244 168 76
Yadav 512 414 98
Rai 4375 2184 2191
Gurung 473 234 239
Pariyar 9486 4518 4968
Thakuri 2013 993 1020
Yakthung/Limbu 67 34 33
Mijar 10892 5310 5582
Teli 475 314 161
Chamar/Harijan/Ram 66 47 19
Koiri/Kushwaha 182 129 53
Musahar 2360 1160 1200
Kurmi 81 61 20
Sanyasi/Dasnami 1322 634 688
Dhanuk 66 56 10
Dusadh/Pasawan/Pasi 35 28 7
Mallaha 85 58 27
Kewat 28 22 6
Kathabaniyan 29 16 13
Brahman – Tarai 461 285 176
Kalwar 360 193 167
Kanu 53 36 17
Kumal 32 22 10
Gharti/Bhujel 4504 2215 2289
Hajam/Thakur 338 192 146
Rajbansi 21 12 9
Sherpa 80 40 40
Dhobi 24 15 9
Tatma/Tatwa 20 14 6
Lohar 92 52 40
Khatwe 12 8 4
Sundi 868 471 397
Danuwar 18953 8892 10061
Haluwai 167 93 74
Majhi 10873 5305 5568
Baraee 20 13 7
Bin 10 8 2
Nuniya 17 12 5
Sonar 187 100 87
Kumhar 29 17 12
Sunuwar 8542 4196 4346
Kayastha 35 21 14
Rajput 63 38 25
Badi 35 18 17
Thami 743 377 366
Ghale 44 25 19
Pahari 712 348 364
Bhote 14 8 6
Dom 80 42 38
Amat 12 8 4
Hayu 1771 841 930
Kamar 133 71 62
Rauniyar 47 29 18
Baniyan 46 28 18
Others 132 83 49
Foreigner 223 176 47
Total 300026 147065 152961

मकवानपुर जिल्लाको जात-जाति  समुह जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 49439 24867 24572
Brahman – Hill 64664 32312 32352
Magar 20862 10531 10331
Tharu 2368 1435 933
Tamang 218005 107746 110259
Newa:(Newar) 25683 12665 13018
Bishwokarma 13642 6737 6905
Musalman 2736 1584 1152
Yadav 1203 884 319
Rai 11428 5553 5875
Gurung 3178 1591 1587
Pariyar 4014 2012 2002
Thakuri 2533 1322 1211
Yakthung/Limbu 269 133 136
Mijar 1761 882 879
Teli 819 517 302
Chamar/Harijan/Ram 200 133 67
Koiri/Kushwaha 473 302 171
Musahar 14 8 6
Kurmi 313 230 83
Sanyasi/Dasnami 1199 644 555
Dhanuk 102 70 32
Dusadh/Pasawan/Pasi 149 110 39
Mallaha 159 104 55
Kewat 42 26 16
Kathabaniyan 841 457 384
Brahman – Tarai 998 571 427
Kalwar 569 333 236
Kanu 614 368 246
Kumal 153 99 54
Gharti/Bhujel 1039 527 512
Hajam/Thakur 417 258 159
Rajbansi 36 21 15
Sherpa 122 54 68
Dhobi 89 59 30
Tatma/Tatwa 140 87 53
Lohar 235 136 99
Khatwe 12 8 4
Sundi 97 52 45
Danuwar 278 150 128
Haluwai 81 44 37
Majhi 3483 1710 1773
Baraee 116 76 40
Bin 83 51 32
Nuniya 44 28 16
Chepang/Praja 23650 11972 11678
Sonar 464 248 216
Kumhar 75 45 30
Sunuwar 917 445 472
Kahar 15 7 8
Santhal 17 7 10
