janagadana 2078

गण्डकी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या विवरण ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार  गण्डकी प्रदेशमा रहेका जिल्लागत जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या २४६६४२७ रहेको छ भने जसमा पुरूष ११७०८३३ र महिला १२९५५९४ रहेका छन । उत्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका  जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसारको  कुल जनसंख्या ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Total 2466427 1170833 1295594
Kshetri 323959 153326 170633
Brahman – Hill 492640 237667 254973
Magar 464310 216389 247921
Tharu 47619 23753 23866
Tamang 50349 24778 25571
Newa:(Newar) 101450 48659 52791
Bishwokarma 229857 106411 123446
Musalman 18347 9261 9086
Yadav 1466 1076 390
Rai 7599 4019 3580
Gurung 272270 126697 145573
Pariyar 101521 46755 54766
Thakuri 41880 19442 22438
Yakthung/Limbu 1493 764 729
Mijar 112991 52338 60653
Teli 962 573 389
Koiri/Kushwaha 485 289 196
Musahar 1028 536 492
Kurmi 497 322 175
Sanyasi/Dasnami 13640 6444 7196
Dhanuk 181 106 75
Dusadh/Pasawan/Pasi 233 142 91
Mallaha 417 243 174
Kewat 207 110 97
Kathabaniyan 560 310 250
Brahman – Tarai 5451 2907 2544
Kalwar 1004 579 425
Kanu 465 270 195
Kumal 40497 19168 21329
Gharti/Bhujel 28751 13613 15138
Hajam/Thakur 901 542 359
Rajbansi 277 141 136
Sherpa 1253 661 592
Dhobi 194 122 72
Tatma/Tatwa 176 102 74
Khatwe 111 39 72
Sundi 93 55 38
Danuwar 103 62 41
Haluwai 143 82 61
Majhi 4188 2122 2066
Baraee 192 120 72
Bin 313 165 148
Nuniya 199 117 82
Chepang/Praja 5617 2841 2776
Sonar 2151 1040 1111
Sunuwar 5233 2454 2779
Kahar 145 76 69
Santhal 107 50 57
Marwadi 171 95 76
Kayastha 147 90 57
Rajput 174 110 64
Badi 143 75 68
Oraon/Kudukh 21 10 11
Lodh 53 28 25
Badhaee/Badhee 122 73 49
Thami 82 45 37
Kulung 88 45 43
Bangali 60 31 29
Dhimal 82 45 37
Yakkha 39 21 18
Ghale 10722 5207 5515
Khawas 1268 575 693
Darai 7581 3638 3943
Mali 100 45 55
Dhunia 21 18 3
Pahari 96 49 47
Rajdhob 47 23 24
Bhote 741 347 394
Thakali 5851 2860 2991
Kori 69 35 34
Chhantyal/Chhantel 8502 4050 4452
Hyolmo/Yholmopa 511 229 282
Bote 4496 2231 2265
Rajbhar 39 18 21
Baram / Baramu 6452 3001 3451
Punjabi/Sikh 46 24 22
Nachhiring 11 6 5
Gaine 1446 709 737
Chamling 16 8 8
Jirel 71 43 28
Dura 4135 1889 2246
Bantawa 47 22 25
Dolpo 148 68 80
Amat 97 56 41
Thulung 16 8 8
Lepcha 18 10 8
Pattharkatta/ Kushwadiya 12 7 5
Hayu 10 6 4
Lhopa 1311 619 692
Dev 14 9 5
Dhandi 26 14 12
Kamar 419 204 215
Koche 44 15 29
Loharung 63 22 41
Kalar 41 16 25
Kusunda 44 16 28
Ranatharu 137 83 54
Bhumihar 42 23 19
Bankariya 56 25 31
Surel 135 59 76
Chumba/Nubri 4096 1979 2117
Pun 8217 3889 4328
Rauniyar 184 112 72
Baniyan 414 235 179
Others 631 280 351
Foreigner 12955 9447 3508
Not stated 322 198 124

गोरखा जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 27193 12801 14392
Brahman – Hill 30852 14588 16264
Magar 28956 13462 15494
Tharu 281 170 111
Tamang 9539 4543 4996
Newa:(Newar) 18272 8583 9689
Bishwokarma 14815 6985 7830
Musalman 3288 1543 1745
Yadav 89 70 19
Rai 468 353 115
Gurung 52221 24562 27659
Pariyar 7382 3382 4000
Thakuri 827 386 441
Yakthung/Limbu 135 99 36
Mijar 20243 9174 11069
Teli 57 29 28
Koiri/Kushwaha 33 21 12
Kurmi 16 8 8
Sanyasi/Dasnami 1734 769 965
Dusadh/Pasawan/Pasi 33 20 13
Mallaha 26 13 13
Kewat 24 14 10
Brahman – Tarai 91 60 31
Kalwar 76 38 38
Kanu 11 8 3
Kumal 8473 3987 4486
Gharti/Bhujel 1878 891 987
Hajam/Thakur 48 25 23
Rajbansi 14 8 6
Sherpa 61 30 31
Tatma/Tatwa 13 7 6
Khatwe 39 9 30
Haluwai 15 10 5
Majhi 452 213 239
Bin 14 7 7
Nuniya 60 31 29
Chepang/Praja 4268 2125 2143
Sonar 31 18 13
Sunuwar 280 130 150
Rajput 20 12 8
Badi 47 25 22
Badhaee/Badhee 13 7 6
Thami 16 9 7
Yakkha 11 5 6
Ghale 6156 2968 3188
Khawas 140 64 76
Darai 867 415 452
Bhote 25 16 9
Bote 53 29 24
Baram / Baramu 6244 2885 3359
Gaine 168 80 88
Lhopa 31 13 18
Kamar 136 66 70
Koche 11 4 7
Loharung 13 6 7
Ranatharu 17 6 11
Chumba/Nubri 4095 1978 2117
Rauniyar 20 8 12
Others 222 114 108
Foreigner 414 273 141
Total 251027 118155 132872

मनाङ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 303 256 47
Brahman – Hill 232 196 36
Magar 263 187 76
Tharu 31 23 8
Tamang 229 133 96
Newa:(Newar) 89 67 22
Bishwokarma 286 165 121
Rai 51 37 14
Gurung 2601 1307 1294
Pariyar 66 47 19
Thakuri 46 31 15
Mijar 29 27 2
Kumal 14 14 0
Gharti/Bhujel 26 18 8
Sherpa 32 24 8
Chepang/Praja 14 9 5
Santhal 16 9 7
Ghale 338 185 153
Bhote 372 160 212
Thakali 37 18 19
Others 571 270 301
Foreigner 12 9 3
Total 5658 3192 2466

मुस्ताङ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 711 532 179
Brahman – Hill 467 377 90
Magar 1694 995 699
Tharu 99 77 22
Tamang 360 241 119
Newa:(Newar) 120 101 19
Bishwokarma 1553 804 749
Musalman 19 14 5
Rai 72 46 26
Gurung 4195 2031 2164
Pariyar 817 415 402
Thakuri 123 84 39
Yakthung/Limbu 14 6 8
Mijar 124 78 46
Kumal 23 19 4
Gharti/Bhujel 18 17 1
Hajam/Thakur 13 7 6
Sherpa 231 148 83
Majhi 20 14 6
Sunuwar 25 17 8
Marwadi 18 8 10
Ghale 19 12 7
Bhote 154 83 71
Thakali 1968 1007 961
Chhantyal/Chhantel 79 39 40
Dolpo 142 67 75
Lhopa 1227 579 648
Others 111 82 29
Foreigner 36 34 2
Total 14452 7934 6518

म्याग्दी जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 18769 9047 9722
Brahman – Hill 7931 4013 3918
Magar 38013 18395 19618
Tharu 234 206 28
Tamang 204 143 61
Newa:(Newar) 1350 668 682
Bishwokarma 16297 7686 8611
Musalman 138 93 45
Yadav 28 17 11
Rai 179 105 74
Gurung 1002 468 534
Pariyar 7310 3414 3896
Thakuri 2073 978 1095
Yakthung/Limbu 31 17 14
Mijar 4311 2060 2251
Teli 18 12 6
Kurmi 16 9 7
Sanyasi/Dasnami 218 104 114
Dusadh/Pasawan/Pasi 16 15 1
Mallaha 10 4 6
Brahman – Tarai 30 28 2
Kumal 14 11 3
Gharti/Bhujel 84 35 49
Hajam/Thakur 15 9 6
Sherpa 42 36 6
Tatma/Tatwa 11 3 8
Khatwe 13 4 9
Majhi 25 17 8
Sonar 72 38 34
Sunuwar 156 73 83
Lodh 14 7 7
Mali 10 3 7
Thakali 787 371 416
Chhantyal/Chhantel 2941 1444 1497
Amat 14 9 5
Pun 3765 1854 1911
Others 133 76 57
Foreigner 741 670 71
Not stated 18 11 7
Total 107033 52153 54880

कास्की जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 86560 42163 44397
Brahman – Hill 158239 78637 79602
Magar 58424 27853 30571
Tharu 3521 2265 1256
Tamang 16091 7984 8107
Newa:(Newar) 25698 12722 12976
Bishwokarma 54431 25801 28630
Musalman 4153 2266 1887
Yadav 512 360 152
Rai 4476 2281 2195
Gurung 92143 42265 49878
Pariyar 23603 11217 12386
Thakuri 9194 4390 4804
Yakthung/Limbu 900 464 436
Mijar 21589 10485 11104
Teli 304 191 113
Koiri/Kushwaha 163 103 60
Musahar 48 36 12
Kurmi 155 118 37
Sanyasi/Dasnami 4156 1955 2201
Dhanuk 55 37 18
Dusadh/Pasawan/Pasi 66 45 21
Mallaha 66 50 16
Kewat 33 16 17
Kathabaniyan 191 103 88
Brahman – Tarai 822 504 318
Kalwar 594 349 245
Kanu 94 60 34
Kumal 3076 1542 1534
Gharti/Bhujel 7043 3404 3639
Hajam/Thakur 357 236 121
Rajbansi 114 57 57
Sherpa 662 323 339
Dhobi 65 36 29
Tatma/Tatwa 85 54 31
Sundi 42 26 16
Danuwar 59 32 27
Haluwai 52 28 24
Majhi 663 357 306
Baraee 72 45 27
Bin 42 25 17
Nuniya 48 30 18
Chepang/Praja 213 114 99
Sonar 1091 524 567
Sunuwar 1846 884 962
Kahar 27 14 13
Santhal 45 19 26
Marwadi 103 58 45
Kayastha 86 52 34
Rajput 65 41 24
Badi 23 14 9
Oraon/Kudukh 14 6 8
Lodh 21 7 14
Badhaee/Badhee 69 45 24
Thami 45 22 23
Kulung 66 30 36
Bangali 32 21 11
Dhimal 38 24 14
Yakkha 11 6 5
Ghale 762 386 376
Khawas 141 67 74
Darai 116 61 55
Mali 21 9 12
Pahari 19 7 12
Rajdhob 21 13 8
Bhote 150 70 80
Thakali 2204 1039 1165
Kori 34 20 14
Chhantyal/Chhantel 1812 835 977
Hyolmo/Yholmopa 288 128 160
Bote 98 47 51
Baram / Baramu 69 39 30
Punjabi/Sikh 14 7 7
Gaine 622 300 322
Chamling 14 7 7
Jirel 43 22 21
Dura 539 241 298
Bantawa 32 16 16
Amat 29 15 14
Thulung 12 5 7
Lepcha 10 5 5
Kamar 40 24 16
Loharung 14 4 10
Kalar 17 8 9
Ranatharu 40 27 13
Bhumihar 13 7 6
Bankariya 23 10 13
Pun 3172 1427 1745
Rauniyar 104 66 38
Baniyan 198 115 83
Others 101 53 48
Foreigner 6664 4816 1848
Not stated 159 99 60
Total  600051 292791 307260

लमजुङ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 24193 11310 12883
Brahman – Hill 18210 8717 9493
Magar 3840 1887 1953
Tharu 244 160 84
Tamang 12194 5971 6223
Newa:(Newar) 5846 2838 3008
Bishwokarma 14000 6602 7398
Musalman 1043 525 518
Yadav 55 42 13
Rai 209 119 90
Gurung 45597 21468 24129
Pariyar 6272 2922 3350
Thakuri 1362 627 735
Yakthung/Limbu 52 22 30
Mijar 8732 4057 4675
Teli 52 32 20
Koiri/Kushwaha 13 10 3
Kurmi 11 8 3
Sanyasi/Dasnami 889 412 477
Dhanuk 10 6 4
Kathabaniyan 15 8 7
Brahman – Tarai 100 59 41
Kalwar 72 40 32
Kumal 1782 850 932
Gharti/Bhujel 3585 1700 1885
Hajam/Thakur 27 19 8
Sherpa 22 11 11
Danuwar 11 11 0
Majhi 86 41 45
Bin 14 5 9
Chepang/Praja 130 71 59
Sunuwar 279 137 142
Badi 25 9 16
Kulung 14 8 6
Ghale 2925 1406 1519
Khawas 155 69 86
Darai 14 12 2
Pahari 12 7 5
Thakali 30 17 13
Hyolmo/Yholmopa 196 93 103
Bote 91 47 44
Baram / Baramu 11 7 4
Gaine 86 41 45
Dura 2751 1252 1499
Kamar 30 13 17
Others 160 97 63
Foreigner 405 312 93
Total 155852 74077 81775

तनहुँ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 36833 17073 19760
Brahman – Hill 36672 17785 18887
Magar 83639 38277 45362
Tharu 725 473 252
Tamang 5036 2444 2592
Newa:(Newar) 24529 11525 13004
Bishwokarma 26334 11967 14367
Musalman 4416 2148 2268
Yadav 204 156 48
Rai 818 405 413
Gurung 35184 16271 18913
Pariyar 11847 5408 6439
Thakuri 7660 3488 4172
Yakthung/Limbu 131 64 67
Mijar 15797 7083 8714
Teli 156 99 57
Koiri/Kushwaha 39 27 12
Musahar 20 13 7
Kurmi 59 32 27
Sanyasi/Dasnami 1263 625 638
Dhanuk 22 14 8
Dusadh/Pasawan/Pasi 21 10 11
Mallaha 55 35 20
Kewat 17 9 8
Kathabaniyan 49 26 23
Brahman – Tarai 217 138 79
Kalwar 37 20 17
Kanu 37 19 18
Kumal 8727 4107 4620
Gharti/Bhujel 7565 3589 3976
Hajam/Thakur 102 67 35
Rajbansi 36 18 18
Sherpa 92 42 50
Tatma/Tatwa 20 9 11
Khatwe 16 7 9
Haluwai 31 17 14
Majhi 412 199 213
Baraee 20 11 9
Bin 63 30 33
Nuniya 31 21 10
Chepang/Praja 742 380 362
Sonar 293 135 158
Sunuwar 613 296 317
Kayastha 11 8 3
Rajput 10 9 1
Dhimal 13 7 6
Ghale 269 126 143
Khawas 173 70 103
Darai 4396 2069 2327
Pahari 26 14 12
Thakali 161 78 83
Chhantyal/Chhantel 15 9 6
Bote 1569 789 780
Baram / Baramu 75 43 32
Gaine 258 138 120
Dura 821 379 442
Amat 22 15 7
Lhopa 50 25 25
Kamar 184 92 92
Koche 12 5 7
Loharung 13 4 9
Ranatharu 43 29 14
Bhumihar 14 8 6
Surel 43 19 24
Pun 398 186 212
Rauniyar 16 9 7
Baniyan 27 16 11
Others 108 57 51
Foreigner 1806 1301 505
Not stated 40 27 13
Total 321153 150094 171059

नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पुर्व) जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 31202 14629 16573
Brahman – Hill 89627 42599 47028
Magar 103949 47621 56328
Tharu 41493 19655 21838
Tamang 5454 2661 2793
Newa:(Newar) 11056 5253 5803
Bishwokarma 23606 10825 12781
Musalman 1814 950 864
Yadav 351 259 92
Rai 853 424 429
Gurung 10909 5020 5889
Pariyar 10132 4657 5475
Thakuri 6432 2892 3540
Yakthung/Limbu 111 37 74
Mijar 5449 2578 2871
Teli 271 144 127
Koiri/Kushwaha 222 118 104
Musahar 945 480 465
Kurmi 194 116 78
Sanyasi/Dasnami 2021 989 1032
Dhanuk 33 18 15
Dusadh/Pasawan/Pasi 61 33 28
Mallaha 231 126 105
Kewat 85 49 36
Kathabaniyan 277 161 116
Brahman – Tarai 3934 1959 1975
Kalwar 153 97 56
Kanu 273 153 120
Kumal 14308 6683 7625
Gharti/Bhujel 1405 688 717
Hajam/Thakur 220 121 99
Rajbansi 69 39 30
Sherpa 45 18 27
Dhobi 92 61 31
Tatma/Tatwa 18 12 6
Khatwe 14 6 8
Sundi 32 19 13
Danuwar 11 7 4
Haluwai 26 18 8
Majhi 963 491 472
Baraee 89 56 33
Bin 151 86 65
Nuniya 47 25 22
Chepang/Praja 176 103 73
Sonar 282 143 139
Sunuwar 671 319 352
Kahar 91 46 45
Marwadi 35 21 14
Kayastha 42 22 20
Rajput 54 31 23
Badi 11 6 5
Badhaee/Badhee 23 13 10
Ghale 226 109 117
Darai 2170 1067 1103
Mali 37 19 18
Dhunia 14 11 3
Thakali 66 35 31
Chhantyal/Chhantel 82 41 41
Hyolmo/Yholmopa 21 6 15
Bote 2406 1169 1237
Rajbhar 32 14 18
Baram / Baramu 35 13 22
Gaine 64 32 32
Amat 13 6 7
Bankariya 30 14 16
Surel 83 37 46
Pun 471 215 256
Rauniyar 13 9 4
Baniyan 145 76 69
Others 133 68 65
Foreigner 1966 1379 587
Not stated 59 30 29
Total 378079 177887 200192

स्याङ्जा जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 30178 13861 16317
Brahman – Hill 71210 33202 38008
Magar 55594 25365 30229
Tharu 568 391 177
Tamang 228 116 112
Newa:(Newar) 8647 4032 4615
Bishwokarma 20941 9426 11515
Musalman 2190 1039 1151
Yadav 91 67 24
Rai 178 100 78
Gurung 22448 10434 12014
Pariyar 10338 4591 5747
Thakuri 6774 3127 3647
Yakthung/Limbu 27 13 14
Mijar 11865 5331 6534
Teli 42 29 13
Kurmi 15 9 6
Sanyasi/Dasnami 910 423 487
Dhanuk 22 8 14
Kewat 17 5 12
Brahman – Tarai 92 56 36
Kalwar 33 14 19
Kumal 1757 831 926
Gharti/Bhujel 5689 2608 3081
Hajam/Thakur 35 16 19
Rajbansi 12 6 6
Sherpa 36 14 22
Majhi 963 497 466
Sonar 93 38 55
Sunuwar 415 171 244
Badi 22 11 11
Ghale 16 8 8
Khawas 635 292 343
Thakali 55 25 30
Bote 215 112 103
Gaine 116 50 66
Baniyan 18 11 7
Others 164 87 77
Foreigner 375 262 113
Total 253024 116678 136346

पर्वत जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 22826 10559 12267
Brahman – Hill 40984 19254 21730
Magar 15249 7380 7869
Tharu 170 140 30
Tamang 295 174 121
Newa:(Newar) 3248 1563 1685
Bishwokarma 12873 5944 6929
Musalman 536 292 244
Yadav 63 48 15
Rai 164 79 85
Gurung 4188 2011 2177
Pariyar 11751 5380 6371
Thakuri 3425 1617 1808
Yakthung/Limbu 40 17 23
Mijar 9830 4615 5215
Teli 31 18 13
Kurmi 14 9 5
Sanyasi/Dasnami 1756 836 920
Dhanuk 11 7 4
Kewat 14 7 7
Brahman – Tarai 127 76 51
Kalwar 13 6 7
Kanu 22 11 11
Kumal 531 276 255
Gharti/Bhujel 759 342 417
Hajam/Thakur 26 11 15
Sherpa 13 6 7
Majhi 449 219 230
Chepang/Praja 39 22 17
Sonar 147 70 77
Sunuwar 169 69 100
Rajput 12 9 3
Ghale 11 7 4
Pahari 17 11 6
Thakali 82 42 40
Chhantyal/Chhantel 194 90 104
Bote 34 19 15
Ranatharu 15 9 6
Pun 408 206 202
Others 105 43 62
Foreigner 234 178 56
Not stated 12 6 6
Total 130887 61678 69209

बाग्लुङ जिल्लाको जात-जाति  जनसंख्या विवरण ।

जात/जाति जम्मा पुरूष महिला
Kshetri 45191 21095 24096
Brahman – Hill 38216 18299 19917
Magar 74689 34967 39722
Tharu 253 193 60
Tamang 719 368 351
Newa:(Newar) 2595 1307 1288
Bishwokarma 44721 20206 24515
Musalman 747 388 359
Yadav 59 44 15
Rai 131 70 61
Gurung 1782 860 922
Pariyar 12003 5322 6681
Thakuri 3964 1822 2142
Yakthung/Limbu 47 23 24
Mijar 15022 6850 8172
Teli 30 18 12
Kurmi 15 11 4
Sanyasi/Dasnami 681 321 360
Dhanuk 10 3 7
Kewat 10 5 5
Kathabaniyan 12 5 7
Brahman – Tarai 27 18 9
Kalwar 10 5 5
Kanu 13 9 4
Kumal 1792 848 944
Gharti/Bhujel 699 321 378
Hajam/Thakur 54 27 27
Rajbansi 23 10 13
Sherpa 17 9 8
Tatma/Tatwa 16 8 8
Khatwe 12 2 10
Majhi 155 74 81
Bin 15 5 10
Chepang/Praja 20 9 11
Sonar 138 72 66
Sunuwar 778 357 421
Dhimal 11 4 7
Khawas 13 7 6
Bhote 20 11 9
Thakali 453 226 227
Chhantyal/Chhantel 3361 1580 1781
Bote 18 11 7
Punjabi/Sikh 30 15 15
Gaine 130 68 62
Rauniyar 27 18 9
Baniyan 19 12 7
Others 161 78 83
Foreigner 302 213 89
Total 249211 116194 133017

  श्रोतः राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालय  

पछिल्लो अध्यावधिक मिति २०८१ माघ ०६ गते ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *