राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४६० वटा गाउँपालिकाहरूको जनसख्या विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
| सि.नं. | स्थानीय तह | जिल्ला | पुरूष | महिला | जम्मा |
| १ | आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ६०६६ | ६२३० | १२२९६ |
| २ | मैवाखोला गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५१५३ | ५०६० | १०२१३ |
| ३ | मेरिङदेन गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५८५९ | ५९७९ | ११८३८ |
| ४ | मिक्वाखोला गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ३९५४ | ४०१० | ७९६४ |
| ५ | फक्ताङलुङ गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ६०८८ | ५७०३ | ११७९१ |
| ६ | सिदिङ्वा गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५५३१ | ५४४८ | १०९७९ |
| ७ | सिरीजङ्घा गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ७१७५ | ६९३९ | १४११४ |
| ८ | पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका | ताप्लेजुङ | ५८५८ | ५९४८ | ११८०६ |
| ९ | भोटखोला गाउँपालिका | संखुवासभा | ३२०० | ३२३८ | ६४३८ |
| १० | चिचिला गाउँपालिका | संखुवासभा | ५२११ | ५०८५ | १०२९६ |
| ११ | मकालु गाउँपालिका | संखुवासभा | ८०२९ | ८३१९ | १६३४८ |
| १२ | सभापोखरी गाउँपालिका | संखुवासभा | ६४८८ | ६७८५ | १३२७३ |
| १३ | सिलीचोङ गाउँपालिका | संखुवासभा | ७८२५ | ८२२८ | १६०५३ |
| १४ | थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ९१५८ | ९१९६ | १८३५४ |
| १५ | माप्य दुधकोशी गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ६३७५ | ६२७३ | १२६४८ |
| १६ | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ४३९१ | ४३२९ | ८७२० |
| १७ | लिखु पिके गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | २६७३ | २६६१ | ५३३४ |
| १८ | महाकुलुङ गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ५८७० | ५९७७ | ११८४७ |
| १९ | नेचासल्यान गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ५५९७ | ५७८४ | ११३८१ |
| २० | सोताङ गाउँपालिका | सोलुखुम्बु | ४५४४ | ४४८१ | ९०२५ |
| २१ | चम्पादेवी गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ७८५८ | ८४५३ | १६३११ |
| २२ | चिशंखुगढी गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ६७८४ | ७०६० | १३८४४ |
| २३ | खिजीदेम्वा गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ७८३१ | ७७२८ | १५५५९ |
| २४ | लिखु गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ५९१८ | ६१८६ | १२१०४ |
| २५ | मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ९३८० | १०२१७ | १९५९७ |
| २६ | मोलुङ गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ८०२७ | ८४१३ | १६४४० |
| २७ | सुनकोशी गाउँपालिका | ओखलढुङ्गा | ८६७३ | ९११० | १७७८३ |
| २८ | ऐसेलुखर्क गाउँपालिका | खोटाङ | ६५५६ | ६६६१ | १३२१७ |
| २९ | बराहपोखरी गाउँपालिका | खोटाङ | ५६७० | ५७२७ | ११३९७ |
| ३० | दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका | खोटाङ | ८०४३ | ८२६२ | १६३०५ |
| ३१ | जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका | खोटाङ | ५९१० | ६१०६ | १२०१६ |
| ३२ | केपिलासगढी गाउँपालिका | खोटाङ | ६५३५ | ६६९६ | १३२३१ |
| ३३ | खोटेहाङ गाउँपालिका | खोटाङ | ८२६० | ८५८६ | १६८४६ |
| ३४ | रावा बेसी गाउँपालिका | खोटाङ | ५३८८ | ५८११ | १११९९ |
| ३५ | साकेला गाउँपालिका | खोटाङ | ४८२५ | ४७९८ | ९६२३ |
| ३६ | आमचोक गाउँपालिका | भोजपुर | ७४०४ | ७५६४ | १४९६८ |
| ३७ | अरुण गाउँपालिका | भोजपुर | ७१३५ | ७४५६ | १४५९१ |
| ३८ | हतुवागढी गाउँपालिका | भोजपुर | ७९७४ | ८२०१ | १६१७५ |
| ३९ | पौवादुङमा गाउँपालिका | भोजपुर | ५८४३ | ६२६४ | १२१०७ |
| ४० | रामप्रसादराई गाउँपालिका | भोजपुर | ७७३४ | ७९३९ | १५६७३ |
| ४१ | साल्पासिलिछो गाउँपालिका | भोजपुर | ६१०८ | ६१७६ | १२२८४ |
| ४२ | टेम्केमैयुङ गाउँपालिका | भोजपुर | ७६२५ | ७८३९ | १५४६४ |
| ४३ | चौबिसे गाउँपालिका | धनकुटा | ८५७८ | ९०९९ | १७६७७ |
| ४४ | छथर जोरपाटी गाउँपालिका | धनकुटा | ७९४६ | ८५१० | १६४५६ |
| ४५ | सहिदभूमि गाउँपालिका | धनकुटा | ८७७७ | ८९९० | १७७६७ |
| ४६ | साँगुरीगढी गाउँपालिका | धनकुटा | ९५९१ | ९९७० | १९५६१ |
| ४७ | आठराई गाउँपालिका | तेह्रथुम | ८९५६ | ९२०० | १८१५६ |
| ४८ | छथर गाउँपालिका | तेह्रथुम | ६९३१ | ७२६६ | १४१९७ |
| ४९ | मेन्छयायेम गाउँपालिका | तेह्रथुम | ३२५३ | ३४२५ | ६६७८ |
| ५० | फेदाप गाउँपालिका | तेह्रथुम | ७४८१ | ७६८८ | १५१६९ |
| ५१ | फालेलुङ गाउँपालिका | पाँचथर | १०११९ | १०२४२ | २०३६१ |
| ५२ | फाल्गुनन्द गाउँपालिका | पाँचथर | १०४०७ | १०८८२ | २१२८९ |
| ५३ | हिलिहाङ गाउँपालिका | पाँचथर | ९३८६ | ९६९९ | १९०८५ |
| ५४ | कुम्मायक गाउँपालिका | पाँचथर | ६२९० | ६४५६ | १२७४६ |
| ५५ | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | पाँचथर | १०४५४ | १०६०७ | २१०६१ |
| ५६ | तुम्वेवा गाउँपालिका | पाँचथर | ५५७७ | ५६१२ | १११८९ |
| ५७ | याङवरक गाउँपालिका | पाँचथर | ८५१४ | ८३०७ | १६८२१ |
| ५८ | चुलाचुली गाउँपालिका | इलाम | ११३३४ | ११८२३ | २३१५७ |
| ५९ | फाकफोकथुम गाउँपालिका | इलाम | ९८०१ | ९९०५ | १९७०६ |
| ६० | माईजोगमाई गाउँपालिका | इलाम | ९७१३ | ९४१८ | १९१३१ |
| ६१ | माङसेबुङ गाउँपालिका | इलाम | ८४७७ | ८३३३ | १६८१० |
| ६२ | रोङ गाउँपालिका | इलाम | ८६९० | ८६७७ | १७३६७ |
| ६३ | सन्दकपुर गाउँपालिका | इलाम | ७८५७ | ७५८७ | १५४४४ |
| ६४ | बाह्रदशी गाउँपालिका | झापा | १८०३८ | १९९०८ | ३७९४६ |
| ६५ | बुद्धशान्ति गाउँपालिका | झापा | २५२६० | २७७५० | ५३०१० |
| ६६ | गौरीगञ्ज गाउँपालिका | झापा | १६९०७ | १८५९९ | ३५५०६ |
| ६७ | हल्दीबारी गाउँपालिका | झापा | १५६११ | १७१११ | ३२७२२ |
| ६८ | झापा गाउँपालिका | झापा | १८९५४ | २०३४८ | ३९३०२ |
| ६९ | कचनकवल गाउँपालिका | झापा | १९५५७ | २१७६० | ४१३१७ |
| ७० | कमल गाउँपालिका | झापा | २५४२६ | २८४६८ | ५३८९४ |
| ७१ | बुढीगंगा गाउँपालिका | मोरङ | २५३०७ | २६१९० | ५१४९७ |
| ७२ | धनपालथान गाउँपालिका | मोरङ | २२१९६ | २३१५२ | ४५३४८ |
| ७३ | ग्रामथान गाउँपालिका | मोरङ | १७४९७ | १८५२७ | ३६०२४ |
| ७४ | जहदा गाउँपालिका | मोरङ | २४०३५ | २३६०४ | ४७६३९ |
| ७५ | कानेपोखरी गाउँपालिका | मोरङ | २०४०५ | २२७८८ | ४३१९३ |
| ७६ | कटहरी गाउँपालिका | मोरङ | २४३४२ | २४१६८ | ४८५१० |
| ७७ | केराबारी गाउँपालिका | मोरङ | १६४१५ | १८०८९ | ३४५०४ |
| ७८ | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | मोरङ | १५८८८ | १७२७९ | ३३१६७ |
| ७९ | बर्जु गाउँपालिका | सुनसरी | १८१६९ | १८०८० | ३६२४९ |
| ८० | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका | सुनसरी | २४२९३ | २४९८७ | ४९२८० |
| ८१ | देवानगञ्ज गाउँपालिका | सुनसरी | १९४८८ | १९५४२ | ३९०३० |
| ८२ | गढी गाउँपालिका | सुनसरी | १९०९६ | १९६४३ | ३८७३९ |
| ८३ | हरिनगर गाउँपालिका | सुनसरी | २४५६७ | २५२७८ | ४९८४५ |
| ८४ | कोशी गाउँपालिका | सुनसरी | २४३५८ | २४४४६ | ४८८०४ |
| ८५ | रौतामाई गाउँपालिका | उदयपुर | ९९७३ | १०३५१ | २०३२४ |
| ८६ | लिम्चुङबुङ गाउँपालिका | उदयपुर | ४७९० | ४८९९ | ९६८९ |
| ८७ | ताप्ली गाउँपालिका | उदयपुर | ६६०८ | ६७३६ | १३३४४ |
| ८८ | उदयपुरगढी गाउँपालिका | उदयपुर | १४०९७ | १४८२९ | २८९२६ |
| ८९ | अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका | सप्तरी | १५४१० | १६२२४ | ३१६३४ |
| ९० | बलान बिहुल गाउँपालिका | सप्तरी | ११८२३ | ११७०४ | २३५२७ |
| ९१ | राजगढ गाउँपालिका | सप्तरी | १६११७ | १६३४५ | ३२४६२ |
| ९२ | बिष्णुपुर गाउँपालिका | सप्तरी | १४०९९ | १३६०४ | २७७०३ |
| ९३ | छिन्नमस्ता गाउँपालिका | सप्तरी | १५१०० | १४८४६ | २९९४६ |
| ९४ | महादेवा गाउँपालिका | सप्तरी | १५२२५ | १५०९० | ३०३१५ |
| ९५ | रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी | १४७२१ | १५१५६ | २९८७७ |
| ९६ | तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका | सप्तरी | १७१३१ | १६५२७ | ३३६५८ |
| ९७ | तिरहुत गाउँपालिका | सप्तरी | १२०५६ | ११९७८ | २४०३४ |
| ९८ | अर्नमा गाउँपालिका | सिराहा | १३५९२ | १४३०७ | २७८९९ |
| ९९ | औरही गाउँपालिका | सिराहा | १३१६६ | १३३१२ | २६४७८ |
| १०० | बरियारपट्टी गाउँपालिका | सिराहा | १४७१६ | १४९९६ | २९७१२ |
| १०१ | भगवानपुर गाउँपालिका | सिराहा | ११४८१ | ११८९९ | २३३८० |
| १०२ | बिष्णुपुर गाउँपालिका | सिराहा | ११३२१ | ११४६० | २२७८१ |
| १०३ | लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका | सिराहा | १५०६८ | १६०५० | ३१११८ |
| १०४ | नरहा गाउँपालिका | सिराहा | ११२६४ | ११४९६ | २२७६० |
| १०५ | नवराजपुर गाउँपालिका | सिराहा | १०१८९ | १०५९९ | २०७८८ |
| १०६ | सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका | सिराहा | १०२०६ | १०६३८ | २०८४४ |
| १०७ | औरही गाउँपालिका | धनुषा | ११६८९ | १२३६४ | २४०५३ |
| १०८ | बटेश्वर गाउँपालिका | धनुषा | १०७०८ | ११०३४ | २१७४२ |
| १०९ | धनौजी गाउँपालिका | धनुषा | १०५५६ | ११३८६ | २१९४२ |
| ११० | जनकनन्दिनी गाउँपालिका | धनुषा | १२९६३ | १४१८३ | २७१४६ |
| १११ | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका | धनुषा | १५८४७ | १६०३४ | ३१८८१ |
| ११२ | मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका | धनुषा | १४१६९ | १४०३९ | २८२०८ |
| ११३ | एकडारा गाउँपालिका | महोत्तरी | १५९१० | १५८६० | ३१७७० |
| ११४ | महोत्तरी गाउँपालिका | महोत्तरी | १४०१२ | १४७९५ | २८८०७ |
| ११५ | पिपरा गाउँपालिका | महोत्तरी | २०२९३ | २०२४२ | ४०५३५ |
| ११६ | साम्सी गाउँपालिका | महोत्तरी | १८७१२ | १९८७३ | ३८५८५ |
| ११७ | सोनमा गाउँपालिका | महोत्तरी | २१९२२ | २११६० | ४३०८२ |
| ११८ | बसबरिया गाउँपालिका | सर्लाही | १३२३७ | १२६६८ | २५९०५ |
| ११९ | विष्णु गाउँपालिका | सर्लाही | १४७७८ | १३७९२ | २८५७० |
| १२० | ब्रह्मपुरी गाउँपालिका | सर्लाही | १५५६९ | १५८०९ | ३१३७८ |
| १२१ | चक्रघट्टा गाउँपालिका | सर्लाही | १५०८५ | १४४६५ | २९५५० |
| १२२ | चन्द्रनगर गाउँपालिका | सर्लाही | १८७०५ | १८२०३ | ३६९०८ |
| १२३ | धनकौल गाउँपालिका | सर्लाही | १४४१० | १३५६४ | २७९७४ |
| १२४ | कौडेना गाउँपालिका | सर्लाही | १४४३८ | १४२६४ | २८७०२ |
| १२५ | पर्सा गाउँपालिका | सर्लाही | १२१५७ | ११८४८ | २४००५ |
| १२६ | रामनगर गाउँपालिका | सर्लाही | १६२५० | १५११६ | ३१३६६ |
| १२७ | दुर्गा भगवती गाउँपालिका | रौतहट | ११५३३ | ११३३१ | २२८६४ |
| १२८ | यमुनामाई गाउँपालिका | रौतहट | १३८८७ | १४५२७ | २८४१४ |
| १२९ | आदर्श कोतवाल गाउँपालिका | बारा | १६०६७ | १५२९७ | ३१३६४ |
| १३० | बारागढी गाउँपालिका | बारा | १४९०० | १४६५५ | २९५५५ |
| १३१ | विश्रामपुर गाउँपालिका | बारा | १३१४५ | ११७४७ | २४८९२ |
| १३२ | देवताल गाउँपालिका | बारा | १३०९१ | १२२७० | २५३६१ |
| १३३ | करैयामाई गाउँपालिका | बारा | १४६५१ | १४५१४ | २९१६५ |
| १३४ | परवानीपुर गाउँपालिका | बारा | १३०४० | ११७०५ | २४७४५ |
| १३५ | फेटा गाउँपालिका | बारा | १४५९२ | १३८०३ | २८३९५ |
| १३६ | प्रसौनी गाउँपालिका | बारा | १३१०० | १२३१४ | २५४१४ |
| १३७ | सुवर्ण गाउँपालिका | बारा | १८१६४ | १६९७७ | ३५१४१ |
| १३८ | बिन्दबासिनी गाउँपालिका | पर्सा | १२८५४ | १२१३७ | २४९९१ |
| १३९ | छिपहरमाई गाउँपालिका | पर्सा | १४९८७ | १४०९५ | २९०८२ |
| १४० | धोबीनी गाउँपालिका | पर्सा | ११६११ | १०९९५ | २२६०६ |
| १४१ | जगरनाथपुर गाउँपालिका | पर्सा | १६७३४ | १५९१५ | ३२६४९ |
| १४२ | जिराभवानी गाउँपालिका | पर्सा | १११५० | ११५२७ | २२६७७ |
| १४३ | कालिकामाई गाउँपालिका | पर्सा | १२१५८ | ११३२२ | २३४८० |
| १४४ | पकाहा मैनपुर गाउँपालिका | पर्सा | ११७९८ | १०७८७ | २२५८५ |
| १४५ | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | पर्सा | १२८०२ | १२६९६ | २५४९८ |
| १४६ | सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका | पर्सा | १७६९७ | १७७०२ | ३५३९९ |
| १४७ | ठोरी गाउँपालिका | पर्सा | ८०७९ | ९१४० | १७२१९ |
| १४८ | वैतेश्वर गाउँपालिका | दोलखा | ८५३३ | ९३६३ | १७८९६ |
| १४९ | विगु गाउँपालिका | दोलखा | ७९७० | ८५२० | १६४९० |
| १५० | गौरीशंकर गाउँपालिका | दोलखा | ७८५३ | ८१४२ | १५९९५ |
| १५१ | कालिन्चोक गाउँपालिका | दोलखा | १०२६९ | १०८२८ | २१०९७ |
| १५२ | मेलुङ गाउँपालिका | दोलखा | ७४५६ | ८४३७ | १५८९३ |
| १५३ | शैलुङ गाउँपालिका | दोलखा | ८५८४ | ९३३९ | १७९२३ |
| १५४ | तामाकोशी गाउँपालिका | दोलखा | ७३१७ | ७८४६ | १५१६३ |
| १५५ | बलेफी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ८४०७ | ८६७८ | १७०८५ |
| १५६ | भोटेकोशी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ७२७४ | ७०४४ | १४३१८ |
| १५७ | हेलम्बु गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ८७८१ | ८७१६ | १७४९७ |
| १५८ | ईन्द्रावती गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १२१८३ | १३१८२ | २५३६५ |
| १५९ | जुगल गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ९१९४ | ९१०९ | १८३०३ |
| १६० | लिसंखु पाखर गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ५७०६ | ६०४४ | ११७५० |
| १६१ | पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १०६१४ | १०३८३ | २०९९७ |
| १६२ | सुनकोशी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ७३११ | ७८६५ | १५१७६ |
| १६३ | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | सिन्धुपाल्चोक | ५८६६ | ६१४८ | १२०१४ |
| १६४ | गोसाईकुण्ड गाउँपालिका | रसुवा | ३९७३ | ३८१५ | ७७८८ |
| १६५ | कालिका गाउँपालिका | रसुवा | ५०२१ | ५०९४ | १०११५ |
| १६६ | नौकुण्ड गाउँपालिका | रसुवा | ६२०९ | ६१३५ | १२३४४ |
| १६७ | आमाछोदिङमो गाउँपालिका | रसुवा | ३४८० | ३१९३ | ६६७३ |
| १६८ | उत्तरगया गाउँपालिका | रसुवा | ४२३५ | ४३२० | ८५५५ |
| १६९ | बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका | धादिङ | १७११६ | १६७३८ | ३३८५४ |
| १७० | गजुरी गाउँपालिका | धादिङ | १४३२६ | १४३०८ | २८६३४ |
| १७१ | गल्छी गाउँपालिका | धादिङ | ११६२७ | १२१०६ | २३७३३ |
| १७२ | गङ्गाजमुना गाउँपालिका | धादिङ | ९३०७ | ९९५८ | १९२६५ |
| १७३ | ज्वालामूखी गाउँपालिका | धादिङ | ९९८२ | ११३५६ | २१३३८ |
| १७४ | खनियाबास गाउँपालिका | धादिङ | ५००८ | ५२७९ | १०२८७ |
| १७५ | नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका | धादिङ | ५३६१ | ५९४९ | ११३१० |
| १७६ | रुवी भ्याली गाउँपालिका | धादिङ | ५३५९ | ५४२२ | १०७८१ |
| १७७ | सिद्धलेक गाउँपालिका | धादिङ | १०७०२ | ११५१२ | २२२१४ |
| १७८ | थाक्रे गाउँपालिका | धादिङ | १६२०४ | १६१७० | ३२३७४ |
| १७९ | त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका | धादिङ | १०४११ | ११५२६ | २१९३७ |
| १८० | दुप्चेश्वर गाउँपालिका | नुवाकोट | १०४७४ | १०५३१ | २१००५ |
| १८१ | ककनी गाउँपालिका | नुवाकोट | १२०८७ | १२४१७ | २४५०४ |
| १८२ | किस्पाङ गाउँपालिका | नुवाकोट | ६९४६ | ७२८९ | १४२३५ |
| १८३ | लिखु गाउँपालिका | नुवाकोट | ८५८७ | ९१४१ | १७७२८ |
| १८४ | म्यागङ गाउँपालिका | नुवाकोट | ६०५३ | ६६१५ | १२६६८ |
| १८५ | पञ्चकन्या गाउँपालिका | नुवाकोट | ६७४७ | ७०७१ | १३८१८ |
| १८६ | शिवपुरी गाउँपालिका | नुवाकोट | ८२२२ | ८९८१ | १७२०३ |
| १८७ | सुर्यगढी गाउँपालिका | नुवाकोट | ७२६४ | ७६५५ | १४९१९ |
| १८८ | तादी गाउँपालिका | नुवाकोट | ७९४७ | ७९८६ | १५९३३ |
| १८९ | तारकेश्वर गाउँपालिका | नुवाकोट | ६६७१ | ७५१३ | १४१८४ |
| १९० | बागमती गाउँपालिका | ललितपुर | ५७०० | ५६५३ | ११३५३ |
| १९१ | कोन्ज्योसोम गाउँपालिका | ललितपुर | ४३९८ | ४५९१ | ८९८९ |
| १९२ | महाङ्काल गाउँपालिका | ललितपुर | ४०७२ | ४०५० | ८१२२ |
| १९३ | बेथानचोक गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ७१५० | ७८०९ | १४९५९ |
| १९४ | भुम्लु गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ७५९६ | ८०८२ | १५६७८ |
| १९५ | चौंरीदेउराली गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ६६६१ | ७४१५ | १४०७६ |
| १९६ | खानीखोला गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ६०४९ | ६१५२ | १२२०१ |
| १९७ | महाभारत गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ७८८० | ८१९९ | १६०७९ |
| १९८ | रोशी गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ११४८६ | १२३०४ | २३७९० |
| १९९ | तेमाल गाउँपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ८२२० | ८७३७ | १६९५७ |
| २०० | दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका | रामेछाप | ८२८८ | ९३९८ | १७६८६ |
| २०१ | गोकुलगङ्गा गाउँपालिका | रामेछाप | ८५५३ | ९२४५ | १७७९८ |
| २०२ | खाँडादेवी गाउँपालिका | रामेछाप | ८९९५ | १०३१७ | १९३१२ |
| २०३ | लिखु तामाकोशी गाउँपालिका | रामेछाप | ८४९७ | ९८२८ | १८३२५ |
| २०४ | सुनापती गाउँपालिका | रामेछाप | ६९४६ | ७७१२ | १४६५८ |
| २०५ | उमाकुण्ड गाउँपालिका | रामेछाप | ८१६३ | ८४२७ | १६५९० |
| २०६ | घ्याङलेख गाउँपालिका | सिन्धुली | ६१५३ | ६४९९ | १२६५२ |
| २०७ | गोलाञ्जोर गाउँपालिका | सिन्धुली | ९२२९ | ९५०८ | १८७३७ |
| २०८ | हरिहरपुरगढी गाउँपालिका | सिन्धुली | १२९०० | १३६०५ | २६५०५ |
| २०९ | मरिण गाउँपालिका | सिन्धुली | १४१८४ | १४६२४ | २८८०८ |
| २१० | फिक्कल गाउँपालिका | सिन्धुली | ७७८७ | ८१२३ | १५९१० |
| २११ | सुनकोशी गाउँपालिका | सिन्धुली | ८८३४ | ९५४१ | १८३७५ |
| २१२ | तीनपाटन गाउँपालिका | सिन्धुली | १७१०२ | १७७८७ | ३४८८९ |
| २१३ | बागमती गाउँपालिका | मकवानपुर | १४९१० | १५५१५ | ३०४२५ |
| २१४ | बकैया गाउँपालिका | मकवानपुर | २००५८ | २०८४९ | ४०९०७ |
| २१५ | भीमफेदी गाउँपालिका | मकवानपुर | १०६८३ | १०८३३ | २१५१६ |
| २१६ | ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका | मकवानपुर | ६६१७ | ६९१७ | १३५३४ |
| २१७ | कैलाश गाउँपालिका | मकवानपुर | १११२२ | १०७३४ | २१८५६ |
| २१८ | मकवानपुरगढी गाउँपालिका | मकवानपुर | १२२७३ | १२१८८ | २४४६१ |
| २१९ | मनहरी गाउँपालिका | मकवानपुर | २३३९५ | २३९५८ | ४७३५३ |
| २२० | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका | मकवानपुर | १३२०१ | १२७९५ | २५९९६ |
| २२१ | इच्छाकामना गाउँपालिका | चितवन | १४००७ | १३६३६ | २७६४३ |
| २२२ | आरूघाट गाउँपालिका | गोरखा | १०१४५ | ११४२७ | २१५७२ |
| २२३ | अजिरकोट गाउँपालिका | गोरखा | ६२११ | ६६२१ | १२८३२ |
| २२४ | भिमसेनथापा गाउँपालिका | गोरखा | ७७०७ | ९२७९ | १६९८६ |
| २२५ | चुमनुव्री गाउँपालिका | गोरखा | २८४५ | ३०८७ | ५९३२ |
| २२६ | धार्चे गाउँपालिका | गोरखा | १०५६४ | १२०७२ | २२६३६ |
| २२७ | गण्डकी गाउँपालिका | गोरखा | १०२८९ | १११०५ | २१३९४ |
| २२८ | शहिद लखन गाउँपालिका | गोरखा | १०८०७ | १२२६९ | २३०७६ |
| २२९ | सिरानचोक गाउँपालिका | गोरखा | ९३१२ | १०४०७ | १९७१९ |
| २३० | बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका | गोरखा | १०५६४ | १२०७२ | २२६३६ |
| २३१ | चामे गाउँपालिका | मनाङ | ७३० | ५४६ | १२७६ |
| २३२ | नार्पा भूमि गाउँपालिका | मनाङ | १६९ | २२७ | ३९६ |
| २३३ | नासोँ गाउँपालिका | मनाङ | ८२८ | ८४३ | १६७१ |
| २३४ | मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका | मनाङ | ८२४ | ७७१ | १५९५ |
| २३५ | वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका | मुस्ताङ | १०१५ | १०२१ | २०३६ |
| २३६ | लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका | मुस्ताङ | ६०९ | ६८३ | १२९२ |
| २३७ | घरपझोङ गाउँपालिका | मुस्ताङ | १९४३ | १७६९ | ३७१२ |
| २३८ | लोमन्थाङ गाउँपालिका | मुस्ताङ | ६४३ | ७८७ | १४३० |
| २३९ | थासाङ गाउँपालिका | मुस्ताङ | १४५४ | १४०२ | २८५६ |
| २४० | अन्नपूर्ण गाउँपालिका | म्याग्दी | ६०८६ | ६२३७ | १२३२३ |
| २४१ | धवलागिरी गाउँपालिका | म्याग्दी | ६११३ | ६५०३ | १२६१६ |
| २४२ | मालिका गाउँपालिका | म्याग्दी | ८८६७ | ९४६५ | १८३३२ |
| २४३ | मंगला गाउँपालिका | म्याग्दी | ६९२७ | ७७६१ | १४६८८ |
| २४४ | रघुगंगा गाउँपालिका | म्याग्दी | ६७६७ | ७३४७ | १४११४ |
| २४५ | अन्नपूर्ण गाउँपालिका | कास्की | १०६८६ | ११४१३ | २२०९९ |
| २४६ | माछापुच्छ्रे गाउँपालिका | कास्की | १११७३ | ११७२५ | २२८९८ |
| २४७ | मादी गाउँपालिका | कास्की | ८०१७ | ८१२५ | १६१४२ |
| २४८ | रूपा गाउँपालिका | कास्की | ७११३ | ७७७८ | १४८९१ |
| २४९ | दोर्दी गाउँपालिका | लमजुङ | ७७७२ | ८२७८ | १६०५० |
| २५० | दूधपोखरी गाउँपालिका | लमजुङ | ४१७९ | ४४१३ | ८५९२ |
| २५१ | क्व्होलासोथार गाउँपालिका | लमजुङ | ३८४१ | ४११९ | ७९६० |
| २५२ | मर्स्याङदी गाउँपालिका | लमजुङ | ८३३० | ८७५० | १७०८० |
| २५३ | आँबुखैरेनी गाउँपालिका | तनहुँ | १०६१७ | ११६३५ | २२२५२ |
| २५४ | बन्दिपुर गाउँपालिका | तनहुँ | ८८८२ | ९६५० | १८५३२ |
| २५५ | देवघाट गाउँपालिका | तनहुँ | ६९७३ | ७६११ | १४५८४ |
| २५६ | घिरिङ गाउँपालिका | तनहुँ | ६५६८ | ७७६६ | १४३३४ |
| २५७ | म्याग्दे गाउँपालिका | तनहुँ | १०८८२ | १२६९६ | २३५७८ |
| २५८ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | तनहुँ | ८२०८ | ९७१० | १७९१८ |
| २५९ | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | नवलपरासी पूर्व | १८१२९ | २०२४१ | ३८३७० |
