राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २७६ नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
| सि.नं. | स्थानीय तह | जिल्ला | पुरूष | महिला | जम्मा |
| १ | फुङलिङ नगरपालिका | ताप्लेजुङ | १३९८१ | १४४६८ | २८४४९ |
| २ | चैनपुर नगरपालिका | संखुवासभा | ६९०४ | ६५२० | १३४२४ |
| ३ | धर्मदेवी नगरपालिका | संखुवासभा | ३२६२ | ३३१५ | ६५७७ |
| ४ | खाँदवारी नगरपालिका | संखुवासभा | ४९७८ | ४९९२ | ९९७० |
| ५ | मादी नगरपालिका | संखुवासभा | १७३५६ | १८२०९ | ३५५६५ |
| ६ | पाँचखपन नगरपालिका | संखुवासभा | १३१२५ | १३६७४ | २६७९९ |
| ७ | सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका | सोलुखुम्बु | १२६७२ | १३००६ | २५६७८ |
| ८ | सिद्धिचरण नगरपालिका | ओखलढुङ्गा | १३०९७ | १४२५४ | २७३५१ |
| ९ | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका | खोटाङ | १३३५८ | १३७२० | २७०७८ |
| १० | दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका | खोटाङ | २०८२३ | २२१८५ | ४३००८ |
| ११ | भोजपुर नगरपालिका | भोजपुर | १२६४५ | १३३६२ | २६००७ |
| १२ | षडानन्द नगरपालिका | भोजपुर | १४५५८ | १४७८४ | २९३४२ |
| १३ | धनकुटा नगरपालिका | धनकुटा | १७१९२ | १८७९१ | ३५९८३ |
| १४ | महालक्ष्मी नगरपालिका | धनकुटा | १०८५९ | ११३२३ | २२१८२ |
| १५ | पाख्रीबास नगरपालिका | धनकुटा | ९२०४ | ९९०० | १९१०४ |
| १६ | लालीगुराँस नगरपालिका | तेह्रथुम | ७४१३ | ७९१६ | १५३२९ |
| १७ | म्याङलुङ नगरपालिका | तेह्रथुम | ९११४ | ९६३६ | १८७५० |
| १८ | फिदिम नगरपालिका | पाँचथर | २३६७९ | २४८१६ | ४८४९५ |
| १९ | देउमाई नगरपालिका | इलाम | १५३४८ | १५६२१ | ३०९६९ |
| २० | इलाम नगरपालिका | इलाम | २४४११ | २५६७४ | ५००८५ |
| २१ | माई नगरपालिका | इलाम | १५१३० | १५६०२ | ३०७३२ |
| २२ | सूर्योदय नगरपालिका | इलाम | २७३८२ | २७३४५ | ५४७२७ |
| २३ | अर्जुनधारा नगरपालिका | झापा | ४०१८० | ४३८३८ | ८४०१८ |
| २४ | भद्रपुर नगरपालिका | झापा | ३३८९० | ३७०२३ | ७०९१३ |
| २५ | बिर्तामोड नगरपालिका | झापा | ५६१०५ | ६००८७ | ११६१९२ |
| २६ | दमक नगरपालिका | झापा | ५०८१९ | ५६४०८ | १०७२२७ |
| २७ | गौरादह नगरपालिका | झापा | २८६९५ | ३१७५६ | ६०४५१ |
| २८ | कन्काई नगरपालिका | झापा | २५१९० | २७९५८ | ५३१४८ |
| २९ | मेचीनगर नगरपालिका | झापा | ६४००१ | ६९०७२ | १३३०७३ |
| ३० | शिवसताक्षी नगरपालिका | झापा | ३४९५५ | ३९१२२ | ७४०७७ |
| ३१ | बेलबारी नगरपालिका | मोरङ | ३८२९७ | ४३४७४ | ८१७७१ |
| ३२ | लेटाङ नगरपालिका | मोरङ | १८०३८ | २०११४ | ३८१५२ |
| ३३ | पथरी शनिश्चरे नगरपालिका | मोरङ | ३३९८४ | ३८४६७ | ७२४५१ |
| ३४ | रंगेली नगरपालिका | मोरङ | २७९७४ | २९५२० | ५७४९४ |
| ३५ | रतुवामाई नगरपालिका | मोरङ | २८९९९ | ३२१४० | ६११३९ |
| ३६ | सुन्दरहरैंचा नगरपालिका | मोरङ | ५७०१८ | ६३१९५ | १२०२१३ |
| ३७ | सुनवर्षी नगरपालिका | मोरङ | २६९९५ | २९०३९ | ५६०३४ |
| ३८ | उर्लाबारी नगरपालिका | मोरङ | ३३३५६ | ३७५५२ | ७०९०८ |
| ३९ | बराहक्षेत्र नगरपालिका | सुनसरी | ४२९९७ | ४८०९० | ९१०८७ |
| ४० | दुहवी नगरपालिका | सुनसरी | ३२७९७ | ३३२७७ | ६६०७४ |
| ४१ | इनरुवा नगरपालिका | सुनसरी | ३६६८९ | ३८२२५ | ७४९१४ |
| ४२ | रामधुनी नगरपालिका | सुनसरी | २९८२० | ३३६३२ | ६३४५२ |
| ४३ | वेलका नगरपालिका | उदयपुर | २४४०० | २६६४३ | ५१०४३ |
| ४४ | चौदण्डीगढी नगरपालिका | उदयपुर | २५१५७ | २८४७४ | ५३६३१ |
| ४५ | कटारी नगरपालिका | उदयपुर | २८८६८ | ३०६३९ | ५९५०७ |
| ४६ | त्रियुगा नगरपालिका | उदयपुर | ४८४६३ | ५४२६२ | १०२७२५ |
| ४७ | बोदेबरसाईन नगरपालिका | सप्तरी | २२९१८ | २३०९९ | ४६०१७ |
| ४८ | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | सप्तरी | २३६९० | २४०४९ | ४७७३९ |
| ४९ | हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका | सप्तरी | २६७६५ | २६०३१ | ५२७९६ |
| ५० | कञ्चनरुप नगरपालिका | सप्तरी | २८६३९ | २९८२७ | ५८४६६ |
| ५१ | खडक नगरपालिका | सप्तरी | २५४८० | २७२९८ | ५२७७८ |
| ५२ | राजविराज नगरपालिका | सप्तरी | ३६२८४ | ३४५१९ | ७०८०३ |
| ५३ | सप्तकोशी नगरपालिका | सप्तरी | ११३९८ | १२११२ | २३५१० |
| ५४ | शम्भुनाथ नगरपालिका | सप्तरी | १९००६ | २०६२८ | ३९६३४ |
| ५५ | सुरुङ्गा नगरपालिका | सप्तरी | २३७१५ | २५७४५ | ४९४६० |
| ५६ | धनगढीमाई नगरपालिका | सिराहा | २६०३८ | २७३१७ | ५३३५५ |
| ५७ | गोलबजार नगरपालिका | सिराहा | ३१६११ | ३२२७४ | ६३८८५ |
| ५८ | कल्याणपुर नगरपालिका | सिराहा | २८१९८ | ३०६७४ | ५८८७२ |
| ५९ | कर्जन्हा नगरपालिका | सिराहा | १८६४९ | १९९०८ | ३८५५७ |
| ६० | लहान नगरपालिका | सिराहा | ५०५६७ | ५१४६४ | १०२०३१ |
| ६१ | मिर्चैया नगरपालिका | सिराहा | २९५७१ | २९८५४ | ५९४२५ |
| ६२ | सिराहा नगरपालिका | सिराहा | ४६७५३ | ४८६५७ | ९५४१० |
| ६३ | सुखीपुर नगरपालिका | सिराहा | २०७७७ | २१२५६ | ४२०३३ |
| ६४ | विदेह नगरपालिका | धनुषा | १८१५४ | १९५४३ | ३७६९७ |
| ६५ | क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका | धनुषा | २५५७६ | २५४९९ | ५१०७५ |
| ६६ | धनुषाधाम नगरपालिका | धनुषा | २५१८५ | २६८३९ | ५२०२४ |
| ६७ | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका | धनुषा | २१४२५ | २२६५७ | ४४०८२ |
| ६८ | हंसपुर नगरपालिका | धनुषा | २१८३४ | २३११५ | ४४९४९ |
| ६९ | कमला नगरपालिका | धनुषा | २१५५९ | २३०३८ | ४४५९७ |
| ७० | मिथिला बिहारी नगरपालिका | धनुषा | १८९१६ | १९३५७ | ३८२७३ |
| ७१ | मिथिला नगरपालिका | धनुषा | २४३१४ | २४३६२ | ४८६७६ |
| ७२ | नगराइन नगरपालिका | धनुषा | १८६०१ | १९४३६ | ३८०३७ |
| ७३ | सबैला नगरपालिका | धनुषा | ३००९४ | ३२१८८ | ६२२८२ |
| ७४ | शहीदनगर नगरपालिका | धनुषा | २६२०८ | २७६०४ | ५३८१२ |
| ७५ | औरही नगरपालिका | महोत्तरी | १८७११ | १८६५० | ३७३६१ |
| ७६ | बलवा नगरपालिका | महोत्तरी | २४२७७ | २५१९६ | ४९४७३ |
| ७७ | बर्दिबास नगरपालिका | महोत्तरी | ३६७११ | ३७६५० | ७४३६१ |
| ७८ | भँगाहा नगरपालिका | महोत्तरी | २६७३४ | २८६२० | ५५३५४ |
| ७९ | गौशाला नगरपालिका | महोत्तरी | ३६२५० | ३६२३१ | ७२४८१ |
| ८० | जलेश्वर नगरपालिका | महोत्तरी | ३१३९१ | ३२४११ | ६३८०२ |
| ८१ | लोहरपट्टी नगरपालिका | महोत्तरी | २१९४६ | २३८२७ | ४५७७३ |
| ८२ | मनरा शिसवा नगरपालिका | महोत्तरी | २५६७९ | २६५१२ | ५२१९१ |
| ८३ | मटिहानी नगरपालिका | महोत्तरी | १७५५२ | १८५८४ | ३६१३६ |
| ८४ | रामगोपालपुर नगरपालिका | महोत्तरी | १८०९१ | १८११० | ३६२०१ |
| ८५ | बागमती नगरपालिका | सर्लाही | २३०१५ | २४०९१ | ४७१०६ |
| ८६ | बलरा नगरपालिका | सर्लाही | २४७७१ | २३१४१ | ४७९१२ |
| ८७ | बरहथवा नगरपालिका | सर्लाही | ४०९१५ | ४०२०५ | ८११२० |
| ८८ | गोडैटा नगरपालिका | सर्लाही | २७७०३ | २६५६७ | ५४२७० |
| ८९ | हरिपुर नगरपालिका | सर्लाही | २११४१ | २२०९२ | ४३२३३ |
| ९० | हरिपुर्वा नगरपालिका | सर्लाही | १९५५७ | १९१५७ | ३८७१४ |
| ९१ | हरिवन नगरपालिका | सर्लाही | २४४०५ | २५५८३ | ४९९८८ |
| ९२ | ईश्वरपुर नगरपालिका | सर्लाही | ३३८०८ | ३४५६९ | ६८३७७ |
| ९३ | कविलासी नगरपालिका | सर्लाही | २२४५२ | २१७५२ | ४४२०४ |
| ९४ | लालबन्दी नगरपालिका | सर्लाही | ३२८८३ | ३३५३६ | ६६४१९ |
| ९५ | मलंगवा नगरपालिका | सर्लाही | २७८४९ | २६७०१ | ५४५५० |
| ९६ | बौधीमाई नगरपालिका | रौतहट | २०२२६ | १९०९९ | ३९३२५ |
| ९७ | वृन्दावन नगरपालिका | रौतहट | २४८९४ | २४८४८ | ४९७४२ |
| ९८ | चन्द्रपुर नगरपालिका | रौतहट | ४०३०४ | ४१५०३ | ८१८०७ |
| ९९ | देवाही गोनाही नगरपालिका | रौतहट | १९२९५ | १९३९५ | ३८६९० |
| १०० | गढीमाई नगरपालिका | रौतहट | २५०४९ | २४०८६ | ४९१३५ |
| १०१ | गरुडा नगरपालिका | रौतहट | ३०९५१ | २९९०६ | ६०८५७ |
| १०२ | गौर नगरपालिका | रौतहट | २०४२६ | १९४२० | ३९८४६ |
| १०३ | गुजरा नगरपालिका | रौतहट | २६३९६ | २७६३७ | ५४०३३ |
| १०४ | ईशनाथ नगरपालिका | रौतहट | २५७७२ | २६०८३ | ५१८५५ |
| १०५ | कटहरिया नगरपालिका | रौतहट | २३४८९ | २२३३२ | ४५८२१ |
| १०६ | माधव नारायण नगरपालिका | रौतहट | २१०३० | १९८६४ | ४०८९४ |
| १०७ | मौलापुर नगरपालिका | रौतहट | १६७२९ | १५५९६ | ३२३२५ |
| १०८ | परोहा नगरपालिका | रौतहट | २२७०८ | २२९९४ | ४५७०२ |
| १०९ | फतुवा बिजयपुर नगरपालिका | रौतहट | २०९७५ | २१२४३ | ४२२१८ |
| ११० | राजदेवी नगरपालिका | रौतहट | १७८७१ | १७७८७ | ३५६५८ |
| १११ | राजपुर नगरपालिका | रौतहट | २६५७४ | २७५०९ | ५४०८३ |
| ११२ | कोल्हवी नगरपालिका | बारा | २४८६२ | २६३२० | ५११८२ |
| ११३ | महागढीमाई नगरपालिका | बारा | ३०५५९ | २८८६५ | ५९४२४ |
| ११४ | निजगढ नगरपालिका | बारा | १८४४६ | १९२४१ | ३७६८७ |
| ११५ | पचरौता नगरपालिका | बारा | २०८०२ | १९७२२ | ४०५२४ |
| ११६ | सिम्रौनगढ नगरपालिका | बारा | २८३३० | २६५४८ | ५४८७८ |
| ११७ | बहुदरमाई नगरपालिका | पर्सा | २२७३१ | २०७४७ | ४३४७८ |
| ११८ | पर्सागढी नगरपालिका | पर्सा | २१०११ | २०५५८ | ४१५६९ |
| ११९ | पोखरिया नगरपालिका | पर्सा | १९५६२ | १८११३ | ३७६७५ |
| १२० | भिमेश्वर नगरपालिका | दोलखा | १६६३० | १८०८२ | ३४७१२ |
| १२१ | जिरी नगरपालिका | दोलखा | ७८०९ | ८३०० | १६१०९ |
| १२२ | बाह्रबिसे नगरपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १२०२० | १२०८९ | २४१०९ |
| १२३ | चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका | सिन्धुपाल्चोक | २००६७ | २२६०१ | ४२६६८ |
| १२४ | मेलम्ची नगरपालिका | सिन्धुपाल्चोक | १९९६३ | २११०० | ४१०६३ |
| १२५ | धुनीबेंशी नगरपालिका | धादिङ | १४४६८ | १४६८१ | २९१४९ |
| १२६ | नीलकण्ठ नगरपालिका | धादिङ | २७३६५ | ३१४६३ | ५८८२८ |
| १२७ | बेलकोटगढी नगरपालिका | नुवाकोट | १७०५७ | १८१६७ | ३५२२४ |
| १२८ | विदुर नगरपालिका | नुवाकोट | २८४४९ | ३०७७८ | ५९२२७ |
| १२९ | बुढानिलकण्ठ नगरपालिका | काठमाण्डौ | ८७३३७ | ९०२२० | १७७५५७ |
| १३० | चन्द्रागिरी नगरपालिका | काठमाण्डौ | ६८३०३ | ६८५५७ | १३६८६० |
| १३१ | दक्षिणकाली नगरपालिका | काठमाण्डौ | १२९५५ | १३४१७ | २६३७२ |
| १३२ | गोकर्णेश्वर नगरपालिका | काठमाण्डौ | ७३२३५ | ७६१३१ | १४९३६६ |
| १३३ | कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका | काठमाण्डौ | ६५०३१ | ६५४०२ | १३०४३३ |
| १३४ | कीर्तिपुर नगरपालिका | काठमाण्डौ | ४३२४७ | ३८३३१ | ८१५७८ |
| १३५ | नागार्जुन नगरपालिका | काठमाण्डौ | ५७५९६ | ५७८४१ | ११५४३७ |
| १३६ | शंखरापुर नगरपालिका | काठमाण्डौ | १४४३३ | १४८८५ | २९३१८ |
| १३७ | तारकेश्वर नगरपालिका | काठमाण्डौ | ७५२८१ | ७६१९८ | १५१४७९ |
| १३८ | टोखा नगरपालिका | काठमाण्डौ | ६६५३२ | ६७२२३ | १३३७५५ |
| १३९ | भक्तपुर नगरपालिका | भक्तपुर | ३९७५५ | ३९३८१ | ७९१३६ |
| १४० | चाँगुनारायण नगरपालिका | भक्तपुर | ४३६७४ | ४४४०९ | ८८०८३ |
| १४१ | मध्यपुर थिमी नगरपालिका | भक्तपुर | ६०७४६ | ५९०१० | ११९७५६ |
| १४२ | सूर्यविनायक नगरपालिका | भक्तपुर | ६९९१५ | ७०१७० | १४००८५ |
| १४३ | गोदावरी नगरपालिका | ललितपुर | ४८१४० | ४९४९३ | ९७६३३ |
| १४४ | महालक्ष्मी नगरपालिका | ललितपुर | ६२३९९ | ६०७१७ | १२३११६ |
| १४५ | बनेपा नगरपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | ३३१७२ | ३४५१८ | ६७६९० |
| १४६ | धुलिखेल नगरपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | १६४६२ | १७२६४ | ३३७२६ |
| १४७ | मण्डनदेउपुर नगरपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | १४८५३ | १५५२८ | ३०३८१ |
| १४८ | नमोबुद्ध नगरपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | १२४९६ | १३६६४ | २६१६० |
| १४९ | पनौती नगरपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | २५०१५ | २६४८९ | ५१५०४ |
| १५० | पाँचखाल नगरपालिका | काभ्रेपलाञ्चोक | १७२१२ | १८३०९ | ३५५२१ |
| १५१ | मन्थली नगरपालिका | रामेछाप | १८४८० | २१२१५ | ३९६९५ |
| १५२ | रामेछाप नगरपालिका | रामेछाप | ११७५८ | १३२१३ | २४९७१ |
| १५३ | दुधौली नगरपालिका | सिन्धुली | ३३८५२ | ३६३५५ | ७०२०७ |
| १५४ | कमलामाई नगरपालिका | सिन्धुली | ३४३१६ | ३६७०० | ७१०१६ |
| १५५ | थाहा नगरपालिका | मकवानपुर | १९१३१ | १९७३९ | ३८८७० |
| १५६ | कालिका नगरपालिका | चितवन | २५४९१ | २६६७३ | ५२१६४ |
| १५७ | खैरहनी नगरपालिका | चितवन | ३२३३२ | ३५०५३ | ६७३८५ |
| १५८ | माडी नगरपालिका | चितवन | १८०८३ | २०२१२ | ३८२९५ |
| १५९ | राप्ती नगरपालिका | चितवन | ३२६७७ | ३३९४० | ६६६१७ |
| १६० | रत्ननगर नगरपालिका | चितवन | ४३५३१ | ४६३७४ | ८९९०५ |
| १६१ | गोरखा नगरपालिका | गोरखा | २४२५७ | २८२११ | ५२४६८ |
| १६२ | पालुङटार नगरपालिका | गोरखा | १७२६२ | २०१४७ | ३७४०९ |
| १६३ | बेनी नगरपालिका | म्याग्दी | १५३६१ | १७३३६ | ३२६९७ |
| १६४ | बेसीशहर नगरपालिका | लमजुङ | १७८७९ | २०३५३ | ३८२३२ |
| १६५ | मध्यनेपाल नगरपालिका | लमजुङ | १००७६ | ११८९५ | २१९७१ |
| १६६ | रार्इनास नगरपालिका | लमजुङ | ८२०२ | ९२०० | १७४०२ |
| १६७ | सुन्दरबजार नगरपालिका | लमजुङ | १२५११ | १४५३२ | २७०४३ |
| १६८ | भानु नगरपालिका | तनहुँ | १९५१७ | २३२७७ | ४२७९४ |
| १६९ | भिमाद नगरपालिका | तनहुँ | १३३८४ | १५८६४ | २९२४८ |
| १७० | व्यास नगरपालिका | तनहुँ | ३६१५७ | ४२७८२ | ७८९३९ |
| १७१ | शुक्लागण्डकी नगरपालिका | तनहुँ | २५८९० | २९७३० | ५५६२० |
| १७२ | देवचुली नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | २७३३६ | ३०६६७ | ५८००३ |
| १७३ | गैंडाकोट नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | ३७९२९ | ४१४२० | ७९३४९ |
| १७४ | कावासोती नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | ४०५२३ | ४६२९८ | ८६८२१ |
| १७५ | मध्यविन्दु नगरपालिका | नवलपरासी पूर्व | २७९८० | ३३१११ | ६१०९१ |
| १७६ | भीरकोट नगरपालिका | स्याङ्जा | १०२६७ | १२३७८ | २२६४५ |
| १७७ | चापाकोट नगरपालिका | स्याङ्जा | १०४१६ | १२५५३ | २२९६९ |
| १७८ | गल्याङ नगरपालिका | स्याङ्जा | १४१५४ | १६८८० | ३१०३४ |
| १७९ | पुतलीबजार नगरपालिका | स्याङ्जा | १९२६६ | २२४७७ | ४१७४३ |
| १८० | वालिङ नगरपालिका | स्याङ्जा | २३४८२ | २७००६ | ५०४८८ |
| १८१ | कुश्मा नगरपालिका | पर्वत | १७८५३ | २०२४८ | ३८१०१ |
| १८२ | फलेवास नगरपालिका | पर्वत | ९३६५ | १११०३ | २०४६८ |
| १८३ | बागलुङ नगरपालिका | बागलुङ | २६०८० | ३००२२ | ५६१०२ |
| १८४ | ढोरपाटन नगरपालिका | बागलुङ | १३९६७ | १६१०१ | ३००६८ |
| १८५ | गल्कोट नगरपालिका | बागलुङ | १४३७२ | १६२१६ | ३०५८८ |
| १८६ | जैमिनी नगरपालिका | बागलुङ | ११२२२ | १३४०६ | २४६२८ |
| १८७ | रोल्पा नगरपालिका | रोल्पा | १६१५८ | १९२१८ | ३५३७६ |
| १८८ | प्यूठान नगरपालिका | प्यूठान | १८८७९ | २३२५१ | ४२१३० |
| १८९ | स्वर्गद्वारी नगरपालिका | प्यूठान | १३५७२ | १८४६५ | ३२०३७ |
| १९० | मुसिकोट नगरपालिका | गुल्मी | १३०९६ | १५३५८ | २८४५४ |
| १९१ | रेसुङ्गा नगरपालिका | गुल्मी | १४५५० | १७००१ | ३१५५१ |
| १९२ | भुमिकास्थान नगरपालिका | अर्घाखाँची | १२५५२ | १५६४० | २८१९२ |
| १९३ | सन्धिखर्क नगरपालिका | अर्घाखाँची | १९४९० | २३००२ | ४२४९२ |
| १९४ | शितगंगा नगरपालिका | अर्घाखाँची | १७७४९ | १९९४२ | ३७६९१ |
| १९५ | रामपुर नगरपालिका | पाल्पा | १८४९७ | २२३८६ | ४०८८३ |
| १९६ | तानसेन नगरपालिका | पाल्पा | २३४१४ | २७३७८ | ५०७९२ |
| १९७ | बर्दघाट नगरपालिका | नवलपरासी पश्चिम | ३५६७५ | ४१०२८ | ७६७०३ |
| १९८ | रामग्राम नगरपालिका | नवलपरासी पश्चिम | ३१६५६ | ३२३६१ | ६४०१७ |
| १९९ | सुनवल नगरपालिका | नवलपरासी पश्चिम | ३३७९३ | ३८२९२ | ७२०८५ |
| २०० | देवदह नगरपालिका | रुपन्देही | ३४०३३ | ३८४२४ | ७२४५७ |
| २०१ | लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका | रुपन्देही | ४३१६४ | ४४२१९ | ८७३८३ |
| २०२ | सैनामैना नगरपालिका | रुपन्देही | ३६४४१ | ४१९५२ | ७८३९३ |
| २०३ | सिद्धार्थनगर नगरपालिका | रुपन्देही | ३७२४९ | ३७१८७ | ७४४३६ |
| २०४ | तिलोत्तमा नगरापालिका | रुपन्देही | ७१५२६ | ७७९५३ | १४९४७९ |
| २०५ | बाणगंगा नगरपालिका | कपिलवस्तु | ४५४०७ | ५१३०७ | ९६७१४ |
| २०६ | बुद्धभूमि नगरपालिका | कपिलवस्तु | ३६९५१ | ३९५५६ | ७६५०७ |
| २०७ | कपिलवस्तु नगरपालिका | कपिलवस्तु | ४३९९८ | ४४८७६ | ८८८७४ |
| २०८ | कृष्णनगर नगरपालिका | कपिलवस्तु | ४३९९८ | ४४८७६ | ८८८७४ |
| २०९ | महाराजगञ्ज नगरपालिका | कपिलवस्तु | ३२५३६ | ३२१०९ | ६४६४५ |
| २१० | शिवराज नगरपालिका | कपिलवस्तु | ४१३२८ | ४३४८२ | ८४८१० |
| २११ | लमही नगरपालिका | दाङ | २८५०१ | ३०५४९ | ५९०५० |
| २१२ | कोहलपुर नगरपालिका | बाँके | ४८९६८ | ५२६९९ | १०१६६७ |
| २१३ | बाँसगढी नगरपालिका | बर्दिया | २९३०७ | ३३९४५ | ६३२५२ |
| २१४ | बारबर्दिया नगरपालिका | बर्दिया | ३४१२६ | ३८४०७ | ७२५३३ |
| २१५ | गुलरीया नगरपालिका | बर्दिया | ३६७२७ | ३७७७८ | ७४५०५ |
| २१६ | मधुवन नगरपालिका | बर्दिया | २३३१० | २७४२९ | ५०७३९ |
| २१७ | राजापुर नगरपालिका | बर्दिया | २८६०७ | ३२२२४ | ६०८३१ |
| २१८ | ठाकुरबाबा नगरपालिका | बर्दिया | २२८७० | २६५५० | ४९४२० |
| २१९ | ठुली भेरी नगरपालिका | डोल्पा | ४९४७ | ४९१४ | ९८६१ |
| २२० | त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका | डोल्पा | ६०८० | ६१५३ | १२२३३ |
| २२१ | छायाँनाथ रारा नगरपालिका | मुगु | १२३९० | १२१३७ | २४५२७ |
| २२२ | चन्दननाथ नगरपालिका | जुम्ला | १०३९९ | १०६३७ | २१०३६ |
| २२३ | खाँडाचक्र नगरपालिका | कालिकोट | ११२१२ | ११०६२ | २२२७४ |
| २२४ | रास्कोट नगरपालिका | कालिकोट | ८५४४ | ८८८१ | १७४२५ |
| २२५ | तिलागुफा नगरपालिका | कालिकोट | ८००४ | ८१९३ | १६१९७ |
| २२६ | आठबीस नगरपालिका | दैलेख | १५२५० | १५८४२ | ३१०९२ |
| २२७ | चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका | दैलेख | १३०२१ | १३५३८ | २६५५९ |
| २२८ | दुल्लु नगरपालिका | दैलेख | १८१०५ | २१०३८ | ३९१४३ |
| २२९ | नारायण नगरपालिका | दैलेख | १२२०५ | १३९०६ | २६१११ |
| २३० | भेरी नगरपालिका | जाजरकोट | १८३७६ | १९५१६ | ३७८९२ |
| २३१ | छेडागाड नगरपालिका | जाजरकोट | १८६९८ | १९१७९ | ३७८७७ |
| २३२ | नलगाड नगरपालिका | जाजरकोट | १४३६६ | १४५५६ | २८९२२ |
| २३३ | आठबिसकोट नगरपालिका | रुकुम पश्चिम | १७६१८ | १८२९९ | ३५९१७ |
| २३४ | चौरजहारी नगरपालिका | रुकुम पश्चिम | १४००९ | १४९४७ | २८९५६ |
| २३५ | मुसिकोट नगरपालिका | रुकुम पश्चिम | १६२५० | १८०२० | ३४२७० |
| २३६ | बागचौर नगरपालिका | सल्यान | १६४७४ | १७५४७ | ३४०२१ |
| २३७ | बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका | सल्यान | १५७३८ | १७२०२ | ३२९४० |
| २३८ | शारदा नगरपालिका | सल्यान | १६३८८ | १८२७५ | ३४६६३ |
| २३९ | भेरीगंगा नगरपालिका | सुर्खेत | २२५३८ | २५६६५ | ४८२०३ |
| २४० | वीरेन्द्रनगर नगरपालिका | सुर्खेत | ७५१२९ | ७८७३४ | १५३८६३ |
| २४१ | गुर्भाकोट नगरपालिका | सुर्खेत | २२१८३ | २६०३३ | ४८२१६ |
| २४२ | लेकबेशी नगरपालिका | सुर्खेत | १४८७७ | १६८३३ | ३१७१० |
| २४३ | पञ्चपुरी नगरपालिका | सुर्खेत | १७२३० | १८६०९ | ३५८३९ |
| २४४ | बडीमालिका नगरपालिका | बाजुरा | ९२४९ | ९१६५ | १८४१४ |
| २४५ | बुढीगंगा नगरपालिका | बाजुरा | ९२५४ | १०९३१ | २०१८५ |
| २४६ | बुढीनन्दा नगरपालिका | बाजुरा | ९७७९ | १०२९३ | २००७२ |
| २४७ | त्रिवेणी नगरपालिका | बाजुरा | ८२०२ | ९५९६ | १७७९८ |
| २४८ | बुंगल नगरपालिका | बझाङ | १६०३७ | १७७७५ | ३३८१२ |
| २४९ | जयपृथ्वी नगरपालिका | बझाङ | १०४४३ | ११४९० | २१९३३ |
| २५० | महाकाली नगरपालिका | दार्चुला | ११४५७ | १२६२४ | २४०८१ |
| २५१ | शैल्यशिखर नगरपालिका | दार्चुला | १०५६५ | ११२४२ | २१८०७ |
| २५२ | दशरथचन्द नगरपालिका | बैतडी | १४६१५ | १६९५२ | ३१५६७ |
| २५३ | मेलौली नगरपालिका | बैतडी | १३५५८ | १५६७२ | २९२३० |
| २५४ | पाटन नगरपालिका | बैतडी | १३५५८ | १५६७२ | २९२३० |
| २५५ | पुर्चौडी नगरपालिका | बैतडी | १८४३० | १९८५१ | ३८२८१ |
| २५६ | अमरगढी नगरपालिका | डडेलधुरा | ११८१० | १२३३९ | २४१४९ |
| २५७ | परशुराम नगरपालिका | डडेलधुरा | १६७४१ | १८८४९ | ३५५९० |
| २५८ | दिपायल सिलगढी नगरपालिका | डोटी | १५४६९ | १८४९९ | ३३९६८ |
| २५९ | शिखर नगरपालिका | डोटी | १३३१२ | १७०८७ | ३०३९९ |
| २६० | कमलबजार नगरपालिका | अछाम | ९४५४ | ११५७८ | २१०३२ |
| २६१ | मंगलसेन नगरपालिका | अछाम | १२०८२ | १४४७५ | २६५५७ |
| २६२ | पन्चदेवल बिनायक नगरपालिका | अछाम | ११८९३ | १४१९५ | २६०८८ |
| २६३ | साँफेबगर नगरपालिका | अछाम | ११७८९ | १४१०२ | २५८९१ |
| २६४ | भजनी नगरपालिका | कैलाली | २५६११ | २७८८३ | ५३४९४ |
| २६५ | गौरीगंगा नगरपालिका | कैलाली | २९६९१ | ३४८६७ | ६४५५८ |
| २६६ | घोडाघोडी नगरपालिका | कैलाली | ४०१७५ | ४५८५९ | ८६०३४ |
| २६७ | गोदावरी नगरपालिका | कैलाली | ४६६९२ | ५२०५४ | ९८७४६ |
