नेपालको पहाडी भेगमा अवस्थीत प्रमुख १० उपत्यकाहरू साथै तिनको उचाइ र रहेको स्थान ।
| क्र.सं. | उपत्यका | उचाइ (मिटर) | जिल्ला |
| १ | काठमाडाैँ उपत्यका | १३३७ | काठमाडाैँ, ललितपुर, भत्तपुर |
| २ | त्रिशुली उपत्यका | ५७९ | नुवाकोट |
| ३ | पोखरा उपत्यका | ८१९ | कास्की |
| ४ | पाँचखाल उपत्यका | ८७१ | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ५ | बनेपा उपत्यका | १५५४ | काभ्रेपलाञ्चोक |
| ६ | पाटन उपत्यका | १५३४ | बैतडी |
| ७ | धुनिबेशी उपत्यका | ८५० | धादिङ |
| ८ | दाङ उपत्यका | ६६३ | दाङ |
| ९ | सुर्खेत उपत्यका | ६६४ | सुर्खेत |
| १० | उदयपुर उपत्यका | ३६० | उदयपुर |
स्राेत नेपाल सरकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय
