राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मसिर ९ गते) नेपालको जनसख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको सख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । जस अनुसार लैङ्गिक अनुपात (Sex Ratio) अर्थात प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको सख्या ९५५९ रहेको छ। गत २०६८ सालमा कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ र लैङ्गिक अनुपात ९४ १६ थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जात/जाति-समूह र लिङ्ग अनुसार जनसंख्या विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।
| जात/जाति | पुरूष | महिला | जम्मा |
| Kshetri | 2308120 | 2488875 | 4796995 |
| Brahman – Hill | 1607450 | 1684923 | 3292373 |
| Magar | 949105 | 1064393 | 2013498 |
| Tharu | 880513 | 926611 | 1807124 |
| Tamang | 800763 | 839103 | 1639866 |
| Newa:(Newar) | 656144 | 685219 | 1341363 |
| Bishwokarma | 689510 | 780500 | 1470010 |
| Musalman | 696058 | 722619 | 1418677 |
| Yadav | 635172 | 593409 | 1228581 |
| Rai | 308743 | 331931 | 640674 |
| Gurung | 254267 | 289523 | 543790 |
| Pariyar | 264720 | 301212 | 565932 |
| Thakuri | 239056 | 255414 | 494470 |
| Yakthung/Limbu | 200060 | 214644 | 414704 |
| Mijar | 211460 | 240769 | 452229 |
| Teli | 224055 | 207292 | 431347 |
| Chamar/Harijan/Ram | 196791 | 196464 | 393255 |
| Koiri/Kushwaha | 183851 | 171856 | 355707 |
| Musahar | 130915 | 134059 | 264974 |
| Kurmi | 143411 | 134375 | 277786 |
| Sanyasi/Dasnami | 95729 | 103120 | 198849 |
| Dhanuk | 126671 | 125434 | 252105 |
| Dusadh/Pasawan/Pasi | 126053 | 124924 | 250977 |
| Mallaha | 104626 | 102380 | 207006 |
| Kewat | 91584 | 92714 | 184298 |
| Kathabaniyan | 27189 | 25277 | 52466 |
| Brahman – Tarai | 112870 | 104904 | 217774 |
| Kalwar | 70719 | 64195 | 134914 |
| Kanu | 80094 | 72774 | 152868 |
| Kumal | 62259 | 67443 | 129702 |
| Gharti/Bhujel | 58328 | 61917 | 120245 |
| Hajam/Thakur | 70044 | 66443 | 136487 |
| Rajbansi | 64372 | 68192 | 132564 |
| Sherpa | 64405 | 66232 | 130637 |
| Dhobi | 51363 | 49726 | 101089 |
| Tatma/Tatwa | 63265 | 62753 | 126018 |
| Lohar | 50903 | 49777 | 100680 |
| Khatwe | 60690 | 63372 | 124062 |
| Sundi | 55493 | 51887 | 107380 |
| Danuwar | 39572 | 43212 | 82784 |
| Haluwai | 36494 | 35302 | 71796 |
| Majhi | 54783 | 56569 | 111352 |
| Baraee | 35081 | 32930 | 68011 |
| Bin | 48664 | 48310 | 96974 |
| Nuniya | 55419 | 53304 | 108723 |
| Chepang/Praja | 42758 | 41606 | 84364 |
| Sonar | 47757 | 45623 | 93380 |
| Kumhar | 48810 | 46914 | 95724 |
| Sunuwar | 38197 | 40713 | 78910 |
| Bantar/Sardar | 30267 | 31420 | 61687 |
| Kahar | 30178 | 29704 | 59882 |
| Santhal | 27847 | 29463 | 57310 |
| Marwadi | 17665 | 16138 | 33803 |
| Kayastha | 17286 | 16216 | 33502 |
| Rajput | 24419 | 22158 | 46577 |
| Badi | 5478 | 5992 | 11470 |
| Oraon/Kudukh | 22493 | 24347 | 46840 |
| Gangai | 20354 | 21092 | 41446 |
| Lodh | 20210 | 19662 | 39872 |
| Badhaee/Badhee | 26496 | 25941 | 52437 |
| Thami | 15931 | 16812 | 32743 |
| Kulung | 16521 | 16867 | 33388 |
| Bangali | 7009 | 6791 | 13800 |
| Gaderi/Bhediyar | 17919 | 17578 | 35497 |
| Dhimal | 12144 | 13499 | 25643 |
| Yakkha | 8527 | 8933 | 17460 |
| Ghale | 17195 | 18239 | 35434 |
| Tajpuriya | 9957 | 11032 | 20989 |
| Khawas | 10840 | 11711 | 22551 |
| Darai | 9065 | 9630 | 18695 |
| Mali | 9927 | 9678 | 19605 |
| Dhunia | 7320 | 7713 | 15033 |
| Pahari | 7542 | 7473 | 15015 |
| Rajdhob | 7849 | 7542 | 15391 |
| Bhote | 7982 | 7836 | 15818 |
| Dom | 10079 | 9822 | 19901 |
| Thakali | 5620 | 6121 | 11741 |
| Kori | 10570 | 10100 | 20670 |
| Chhantyal/Chhantel | 5699 | 6264 | 11963 |
| Hyolmo/Yholmopa | 4927 | 4892 | 9819 |
| Bote | 5580 | 5678 | 11258 |
| Rajbhar | 14848 | 14392 | 29240 |
| Baram / Baramu | 3720 | 4139 | 7859 |
| Punjabi/Sikh | 996 | 850 | 1846 |
| Nachhiring | 3685 | 3615 | 7300 |
| Yamphu | 4548 | 4563 | 9111 |
| Gaine | 3240 | 3731 | 6971 |
| Chamling | 5890 | 6288 | 12178 |
| Aathpahariya | 2759 | 3119 | 5878 |
| Jirel | 2933 | 3098 | 6031 |
| Dura | 2576 | 3005 | 5581 |
| Sarbaria | 2828 | 2965 | 5793 |
| Meche | 2441 | 2752 | 5193 |
| Bantawa | 7585 | 8134 | 15719 |
| Raji | 2483 | 2642 | 5125 |
| Dolpo | 2833 | 2985 | 5818 |
| Halkhor | 1526 | 1403 | 2929 |
| Byasi/Sauka | 2884 | 2834 | 5718 |
| Amat | 23223 | 23248 | 46471 |
| Thulung | 3114 | 3125 | 6239 |
| Lepcha | 1769 | 1809 | 3578 |
| Pattharkatta/ Kushwadiya | 1703 | 1640 | 3343 |
| Mewahang | 2873 | 2854 | 5727 |
| Bahing | 3216 | 3331 | 6547 |
| Natuwa | 1478 | 1418 | 2896 |
| Hayu | 1486 | 1583 | 3069 |
| Dhankar/ Dharikar | 2026 | 2064 | 4090 |
| Lhopa | 657 | 733 | 1390 |
| Munda | 1752 | 1837 | 3589 |
| Dev | 3905 | 3513 | 7418 |
| Dhandi | 1205 | 1134 | 2339 |
| Kamar | 1275 | 1257 | 2532 |
| Kisan | 700 | 779 | 1479 |
| Sampang | 2366 | 2475 | 4841 |
| Koche | 401 | 446 | 847 |
| Lhomi | 170 | 185 | 355 |
| Khaling | 2925 | 2964 | 5889 |
| Topkegola | 312 | 330 | 642 |
| Chidimar | 827 | 788 | 1615 |
| Walung | 234 | 247 | 481 |
| Loharung | 1238 | 1360 | 2598 |
| Kalar | 492 | 439 | 931 |
| Raute | 289 | 277 | 566 |
| Nurang | 23 | 13 | 36 |
| Kusunda | 115 | 138 | 253 |
| Ranatharu | 41001 | 42307 | 83308 |
| Bhumihar | 16713 | 15486 | 32199 |
| Bankariya | 83 | 97 | 180 |
| Surel | 153 | 165 | 318 |
| Chumba/Nubri | 2154 | 2260 | 4414 |
| Phree | 429 | 492 | 921 |
| Mugal/Mugum | 993 | 1131 | 2124 |
| Pun | 4657 | 5170 | 9827 |
| Rauniyar | 14422 | 12836 | 27258 |
| Baniyan | 27950 | 25705 | 53655 |
| Gondh/Gond | 6418 | 5849 | 12267 |
| Karmarong | 773 | 890 | 1663 |
| Khatik | 4656 | 4496 | 9152 |
| Beldar | 1448 | 1589 | 3037 |
| Chai/Khulaut | 2505 | 2300 | 4805 |
| Done | 1011 | 1114 | 2125 |
| Kewarat | 4264 | 4545 | 8809 |
| Others | 2873 | 3015 | 5888 |
| Foreigner | 75831 | 61576 | 137407 |
| Not stated | 2416 | 2020 | 4436 |
| Total | 14253551 | 14911027 | 29164578 |
